script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | コパノリッキー |
【母】 | プレゼンスウーマン |
【母父】 | サクラローレル |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 勢司(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-0-18 右回成績:1-1-0-13 左回成績:1-1-0-17 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/30 | 中山 | 鹿島特別 | 13 | 1.1/4 | 12 | 2 | 2 | 原 | 58.0 | 1:54:7 | 39.0 | 484 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2024/10/26 | 新潟 | 直江津特別 | 12 | 1/2 | 7 | 3 | 4 | Mデム | 58.0 | 1:54:1 | 37.4 | 482 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/10/5 | 新潟 | 鳥屋野特別 | 7 | ハナ | 6 | 7 | 10 | 菊沢 | 55.0 | 1:52:8 | 37.3 | 486 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2024/9/16 | 中山 | 鋸山特別 | 6 | 1/2 | 4 | 6 | 12 | 原 | 58.0 | 1:55:1 | 39.2 | 480 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2024/8/17 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | 5 | クビ | 8 | 8 | 14 | 原 | 58.0 | 1:52:7 | 37.7 | 478 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/5/12 | 新潟 | 中ノ岳特別 | 9 | クビ | 7 | 4 | 5 | 菊沢 | 55.0 | 1:53:3 | 37.5 | 478 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/4/28 | 新潟 | 五泉特別 | 5 | 1/2 | 10 | 3 | 4 | 武藤 | 58.0 | 1:54:4 | 36.8 | 486 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/3/30 | 中山 | 千葉日報杯 | 11 | クビ | 13 | 5 | 8 | 吉田豊 | 58.0 | 1:52:2 | 37.5 | 480 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2024/3/9 | 中山 | 鎌ケ谷特別 | 13 | クビ | 10 | 7 | 14 | 田辺 | 58.0 | 1:54:1 | 39.5 | 486 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2024/2/25 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 1.3/4 | 6 | 8 | 11 | Mデム | 58.0 | 1:54:5 | 39.6 | 486 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2023/10/22 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 8 | 1/2 | 11 | 2 | 4 | 吉田豊 | 58.0 | 1:37:8 | 37.3 | 486 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/9/18 | 中山 | 鋸山特別 | 12 | クビ | 8 | 3 | 6 | 吉田豊 | 56.0 | 1:55:4 | 39.5 | 478 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/8/27 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 4 | 7 | 10 | 吉田豊 | 58.0 | 1:53:6 | 37.3 | 476 | 1800m | 左 | ダ 良 | |
2023/8/13 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 4 | アタマ | 9 | 1 | 1 | 吉田豊 | 58.0 | 1:52:8 | 37.8 | 480 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2023/4/29 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 5 | 3/4 | 7 | 7 | 9 | 松山 | 58.0 | 1:39:1 | 37.2 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/4/2 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 吉田豊 | 58.0 | 1:55:2 | 38.9 | 482 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/3/5 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 吉田豊 | 58.0 | 1:55:8 | 37.6 | 482 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/1/29 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 1.1/4 | 10 | 1 | 1 | 吉田豊 | 57.0 | 1:39:9 | 37.2 | 482 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/1/14 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 6 | ハナ | 7 | 7 | 12 | 吉田豊 | 57.0 | 1:55:8 | 38.2 | 480 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/12/25 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 9 | クビ | 9 | 6 | 12 | 田辺 | 56.0 | 1:56:1 | 39.2 | 490 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/11/19 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 9 | 6 | 4 | 7 | △小林脩 | 53.0 | 1:52:0 | 44.3 | 488 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/7/24 | 福島 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 6 | 11 | 吉田豊 | 56.0 | 1:46:3 | 37.6 | 478 | 1700m | 右 | ダ 稍重 | |
2022/7/2 | 福島 | 3歳未勝利 | 5 | 3/4 | 5 | 1 | 1 | 吉田豊 | 56.0 | 1:47:9 | 38.0 | 474 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/3/26 | 中山 | 3歳未勝利 | 6 | クビ | 5 | 6 | 12 | 横山和 | 56.0 | 1:57:6 | 40.3 | 480 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/2/27 | 中山 | 3歳未勝利 | 6 | クビ | 8 | 6 | 11 | 吉田豊 | 56.0 | 1:57:3 | 40.1 | 482 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/1/29 | 東京 | 3歳未勝利 | 6 | 3 | 10 | 7 | 14 | 吉田豊 | 56.0 | 1:40:1 | 39.5 | 486 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/10/16 | 東京 | 2歳未勝利 | 6 | ハナ | 8 | 8 | 15 | 横山和 | 55.0 | 1:40:2 | 37.6 | 480 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/9/11 | 中山 | 2歳未勝利 | 9 | 3.1/2 | 12 | 2 | 3 | △秋山稔 | 52.0 | 1:59:0 | 43.6 | 480 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2021/8/22 | 新潟 | 2歳新馬 | 9 | 5 | 10 | 3 | 5 | 内田博 | 54.0 | 1:58:0 | 40.3 | 488 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|