script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡7 |
---|---|
【父】 | ディープインパクト |
【母】 | シリアスアティテュード |
【母父】 | Mtoto |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 杉山佳(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-8 右回成績:1-0-1-13 左回成績:1-0-3-28 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/2 | 小倉 | 筑後川特別 | 7 | 1/2 | 10 | 4 | 4 | 泉谷 | 58.0 | 1:49:6 | 36.5 | 456 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
2023/8/19 | 小倉 | 不知火特別 | 7 | 3/4 | 10 | 8 | 9 | 泉谷 | 58.0 | 1:48:7 | 35.7 | 450 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/7/16 | 中京 | 長久手特別 | 12 | クビ | 15 | 3 | 5 | 長岡 | 54.0 | 2:00:7 | 37.1 | 456 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2023/5/13 | 新潟 | 信濃川特別 | 5 | 2.1/2 | 11 | 4 | 4 | 川又 | 58.0 | 2:02:2 | 33.6 | 460 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2023/4/29 | 新潟 | 胎内川特別 | 8 | 3/4 | 10 | 7 | 9 | 川又 | 58.0 | 1:47:9 | 34.3 | 458 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2023/3/25 | 中京 | 熊野特別 | 9 | 1.1/4 | 13 | 7 | 10 | 川又 | 58.0 | 2:16:7 | 35.3 | 462 | 2200m | 左 | 芝 重 |
2023/3/12 | 阪神 | 天神橋特別 | 9 | クビ | 8 | 6 | 6 | 川又 | 58.0 | 1:34:7 | 35.0 | 462 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2023/1/28 | 中京 | 茶臼山高原特別 | 6 | 1/2 | 9 | 2 | 2 | 荻野極 | 58.0 | 2:15:1 | 34.6 | 466 | 2200m | 左 | 芝 良 |
2023/1/15 | 小倉 | 玄海特別 | 13 | 1 | 12 | 6 | 10 | 荻野極 | 58.0 | 1:49:7 | 35.4 | 466 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
2022/11/26 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 9 | ハナ | 9 | 1 | 1 | 三浦 | 57.0 | 1:34:7 | 33.7 | 458 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2022/11/13 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 6 | クビ | 8 | 8 | 10 | 三浦皇 | 57.0 | 1:35:6 | 32.7 | 462 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2022/10/22 | 新潟 | 村上特別 | 4 | 1.1/4 | 10 | 8 | 12 | 泉谷 | 57.0 | 1:47:0 | 34.3 | 468 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2022/9/3 | 新潟 | 赤倉特別 | 10 | アタマ | 9 | 5 | 6 | 川又 | 57.0 | 2:02:2 | 34.6 | 458 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/8/20 | 小倉 | 宮崎特別 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 荻野極 | 57.0 | 1:48:1 | 33.7 | 458 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2022/6/19 | 東京 | 町田特別 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | Mデム | 55.0 | 2:28:0 | 35.9 | 470 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/6/5 | 東京 | ホンコンJCT | 4 | 1/2 | 5 | 7 | 7 | 川又 | 57.0 | 2:01:6 | 33.3 | 478 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/3/26 | 中京 | 熊野特別 | 5 | 1.3/4 | 8 | 8 | 8 | 荻野極 | 57.0 | 2:15:0 | 36.4 | 476 | 2200m | 左 | 芝 稍重 |
2022/3/12 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 8 | 1.1/2 | 5 | 7 | 14 | 荻野極 | 57.0 | 2:00:0 | 35.8 | 474 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/1/29 | 中京 | 茶臼山高原特別 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 松田 | 55.0 | 2:13:6 | 35.7 | 472 | 2200m | 左 | 芝 良 |
2022/1/15 | 中京 | 渥美特別 | 7 | 1/2 | 8 | 2 | 2 | 和田竜 | 57.0 | 2:01:3 | 35.6 | 474 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2021/10/3 | 中京 | 浜名湖特別 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 加藤 | 57.0 | 2:02:7 | 33.8 | 462 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2021/9/4 | 新潟 | 赤倉特別 | 2 | ハナ | 9 | 7 | 10 | Mデム | 55.0 | 2:01:7 | 34.5 | 460 | 2000m | 左 | 芝 稍重 |
2021/8/8 | 新潟 | 信濃川特別 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | Mデム | 57.0 | 1:59:0 | 34.6 | 464 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2021/7/18 | 小倉 | 高千穂特別 | 13 | ハナ | 11 | 3 | 4 | 荻野極 | 57.0 | 1:59:9 | 34.8 | 464 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2021/5/8 | 中京 | 安城特別 | 4 | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 和田竜 | 57.0 | 2:02:1 | 33.7 | 466 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2021/4/18 | 阪神 | 須磨特別 | 4 | クビ | 4 | 7 | 7 | 中井 | 57.0 | 1:49:0 | 33.1 | 466 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
2021/3/27 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 3 | クビ | 7 | 3 | 3 | 岩田望 | 57.0 | 2:00:6 | 35.5 | 460 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2021/2/21 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 3.1/2 | 7 | 3 | 3 | 松若 | 57.0 | 2:02:0 | 35.1 | 462 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2020/11/22 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 7 | アタマ | 6 | 4 | 4 | 吉田隼 | 57.0 | 1:50:0 | 33.9 | 462 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2020/11/7 | 阪神 | 武田尾特別 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 団野 | 57.0 | 1:46:1 | 34.1 | 460 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2020/8/9 | 新潟 | 信濃川特別 | 8 | 1/2 | 12 | 5 | 7 | 和田竜 | 54.0 | 2:02:7 | 37.2 | 460 | 2000m | 左 | 芝 不良 |
2020/4/26 | 京都 | 比良山特別 | 13 | 1/2 | 9 | 6 | 9 | 松若 | 54.0 | 2:14:7 | 35.7 | 460 | 2200m | 右 | 芝 良 |
2020/3/28 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 5 | 7 | 10 | △団野 | 55.0 | 2:02:5 | 34.5 | 468 | 2000m | 左 | 芝 稍重 | |
2020/3/8 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 松若 | 57.0 | 2:10:7 | 39.9 | 466 | 2000m | 左 | 芝 不良 |
2020/2/9 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 7 | クビ | 2 | 4 | 6 | 松若 | 56.0 | 2:01:9 | 36.7 | 470 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/9/8 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1.1/2 | 3 | 2 | 2 | 松若 | 54.0 | 1:59:3 | 36.3 | 450 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/8/10 | 小倉 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 2 | 3 | 松若 | 56.0 | 2:00:8 | 36.1 | 452 | 2000m | 右 | 芝 良 | |
2019/7/21 | 中京 | 3歳未勝利 | 3 | 1.1/4 | 3 | 5 | 9 | 松若 | 56.0 | 2:03:8 | 36.2 | 456 | 2000m | 左 | 芝 稍重 |
2019/4/13 | 阪神 | 3歳未勝利 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 高倉 | 56.0 | 2:16:9 | 37.6 | 458 | 2200m | 右 | 芝 良 |
2019/3/24 | 阪神 | 3歳未勝利 | 3 | 1.1/2 | 4 | 7 | 7 | 高倉 | 56.0 | 2:32:4 | 34.5 | 460 | 2400m | 右 | 芝 良 |
2019/3/2 | 阪神 | 3歳未勝利 | 8 | アタマ | 4 | 1 | 1 | 松若 | 56.0 | 2:03:7 | 37.3 | 468 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/2/10 | 京都 | 3歳新馬 | 5 | 1.1/4 | 3 | 7 | 13 | 高倉 | 56.0 | 2:06:8 | 35.5 | 478 | 2000m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|