script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | ミッキーロケット |
【母】 | スターフォーユー |
【母父】 | アグネスデジタル |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 新谷(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:3-2-0-3 右回成績:1-0-0-3 左回成績:3-2-2-8 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | 東京 | オーロC (L) | 10 | 3/4 | 14 | 3 | 6 | 松本 | 55.0 | 1:21:1 | 34.4 | 466 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2024/10/26 | 京都 | スワンS (GII) | 17 | ハナ | 14 | 1 | 2 | 幸 | 57.0 | 1:22:1 | 35.8 | 470 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2024/9/8 | 中京 | セントウルS (GII) | 11 | クビ | 11 | 3 | 6 | 西村淳 | 57.0 | 1:08:2 | 33.8 | 474 | 1200m | 左 | 芝 良 |
2024/6/22 | 京都 | ストークS | 1 | 2 | 4 | 7 | 西村淳 | 56.0 | 1:20:4 | 33.6 | 478 | 1400m | 右 | 芝 良 | |
2024/3/31 | 阪神 | キタサンブラックC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 西村淳 | 58.0 | 1:20:6 | 34.8 | 476 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2024/3/2 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 1 | 1 | 7 | 11 | ルメー | 58.0 | 1:20:8 | 34.7 | 486 | 1400m | 右 | 芝 稍重 | |
2023/12/24 | 阪神 | ジングルベル賞 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 幸 | 57.0 | 1:20:8 | 34.7 | 476 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2023/12/3 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 2 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 西村淳 | 57.0 | 1:20:1 | 35.1 | 474 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2023/9/24 | 中山 | 木更津特別 | 6 | 1.1/2 | 1 | 8 | 16 | ルメー | 55.0 | 1:34:4 | 34.8 | 460 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2023/8/12 | 札幌 | 羊ケ丘特別 | 6 | 同着 | 2 | 8 | 11 | 藤岡佑 | 55.0 | 1:28:6 | 35.1 | 462 | 1500m | 右 | 芝 良 |
2023/7/29 | 札幌 | 摩周湖特別 | 3 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 藤岡佑 | 55.0 | 1:28:7 | 34.5 | 462 | 1500m | 右 | 芝 良 |
2023/4/8 | 中山 | ニュージーランドT (GII) | 8 | アタマ | 13 | 6 | 12 | 荻野極 | 56.0 | 1:34:3 | 36.2 | 458 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2023/3/19 | 中山 | スプリングS (GII) | 13 | 3.1/2 | 9 | 3 | 6 | 石川 | 56.0 | 1:50:5 | 36.8 | 464 | 1800m | 右 | 芝 重 |
2022/12/17 | 中山 | ひいらぎ賞 | 1 | 3 | 6 | 8 | 坂井 | 55.0 | 1:34:7 | 34.6 | 460 | 1600m | 右 | 芝 良 | |
2022/11/19 | 東京 | 東スポ杯2歳S (GII) | 7 | クビ | 10 | 4 | 4 | レーン | 55.0 | 1:46:4 | 34.9 | 456 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2022/9/3 | 札幌 | 札幌2歳S (GIII) | 4 | 2 | 8 | 8 | 14 | ルメー | 54.0 | 1:50:7 | 36.1 | 454 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2022/8/21 | 札幌 | クローバー賞 | 3 | 3/4 | 7 | 2 | 2 | 藤岡佑 | 54.0 | 1:31:7 | 36.4 | 458 | 1500m | 右 | 芝 良 |
2022/8/6 | 新潟 | ダリア賞 | 6 | クビ | 2 | 6 | 7 | 藤岡康 | 54.0 | 1:22:7 | 36.1 | 460 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2022/6/5 | 中京 | 2歳新馬 | 1 | 4 | 3 | 3 | 藤岡康 | 54.0 | 1:22:3 | 35.0 | 454 | 1400m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|