script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | ドゥラメンテ |
【母】 | チェストケリリー |
【母父】 | Scat Daddy |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 小手川(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-0 右回成績:2-0-0-8 左回成績:0-0-0-3 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/9/3 | 新潟 | 飯豊特別 | 13 | 1.3/4 | 11 | 7 | 10 | 池添 | 58.0 | 1:23:7 | 35.3 | 522 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2023/6/25 | 東京 | 八ケ岳特別 | 10 | クビ | 10 | 6 | 7 | 原 | 58.0 | 1:47:3 | 34.1 | 518 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2023/5/27 | 東京 | 葉山特別 | 9 | 1.3/4 | 11 | 7 | 12 | 原 | 58.0 | 1:33:2 | 33.8 | 510 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2023/5/14 | 新潟 | 4歳以上障害未勝利 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 上野 | 59.0 | 3:14:6 | 13.5 | 514 | 2890m | 左 | 障 良 |
2023/2/12 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 13 | アタマ | 2 | 4 | 7 | 戸崎圭 | 58.0 | 1:24:1 | 36.0 | 508 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2022/10/23 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 10 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2 | 戸崎圭 | 55.0 | 1:39:1 | 36.7 | 500 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/10/9 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ハナ | 2 | 3 | 6 | 戸崎圭 | 55.0 | 1:24:0 | 37.7 | 502 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/6/5 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 6 | 12 | 戸崎圭 | 54.0 | 1:24:0 | 35.8 | 498 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2022/3/12 | 中京 | 3歳1勝クラス | 11 | クビ | 7 | 1 | 2 | ▲小林脩 | 53.0 | 1:55:6 | 39.6 | 488 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/2/20 | 東京 | 3歳1勝クラス | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 大野 | 56.0 | 1:36:1 | 36.7 | 494 | 1600m | 左 | 芝 重 |
2021/12/19 | 中京 | 寒椿賞 | 9 | 1/2 | 10 | 4 | 7 | 黛 | 55.0 | 1:24:5 | 38.0 | 490 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2021/11/20 | 東京 | 2歳新馬 | 1 | 6 | 2 | 3 | 戸崎圭 | 55.0 | 1:26:5 | 37.4 | 488 | 1400m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|