script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | アメリカンペイトリオット |
【母】 | スターライト |
【母父】 | ディープインパクト |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 田中博(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-1 右回成績:1-1-0-4 左回成績:0-1-0-4 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/27 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 2.1/2 | 6 | 3 | 5 | 戸崎圭 | 58.0 | 1:38:6 | 38.2 | 512 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/5/14 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 8 | 4 | 5 | 戸崎圭 | 58.0 | 2:11:4 | 37.4 | 512 | 2100m | 左 | ダ 稍重 |
2023/4/23 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | 5 | 3/4 | 8 | 6 | 6 | ▲佐々木 | 55.0 | 1:47:0 | 39.5 | 514 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/3/25 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 2.1/2 | 3 | 7 | 12 | 岩田康 | 58.0 | 1:13:3 | 37.0 | 512 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2023/2/4 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 1.3/4 | 6 | 6 | 12 | 三浦 | 58.0 | 1:39:4 | 38.5 | 520 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/11/12 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | アタマ | 2 | 2 | 2 | 戸崎圭 | 55.0 | 2:14:0 | 39.8 | 518 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2022/7/17 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 7 | 7 | 13 | 石橋脩 | 54.0 | 1:46:1 | 38.3 | 516 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/6/26 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ハナ | 5 | 5 | 9 | 岩田望 | 54.0 | 2:11:1 | 37.7 | 520 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2022/2/13 | 東京 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 5 | 9 | 戸崎圭 | 56.0 | 2:11:9 | 37.7 | 518 | 2100m | 左 | ダ 重 | |
2022/1/30 | 東京 | 3歳未勝利 | 2 | 2.1/2 | 3 | 5 | 6 | △永野 | 54.0 | 2:15:2 | 37.7 | 520 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2022/1/15 | 中山 | 3歳新馬 | 2 | 2.1/2 | 4 | 4 | 4 | ▲永野 | 53.0 | 1:57:9 | 39.7 | 518 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|