script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | シニスターミニスター |
【母】 | デアリングワールド |
【母父】 | エンドスウィープ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 須貝(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-0-3 右回成績:2-1-1-7 左回成績:2-0-0-7 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2/10 | 小倉 | 紫川特別 | 16 | 3 | 10 | 3 | 5 | 藤岡康 | 58.0 | 1:47:1 | 40.2 | 492 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/12/3 | 中京 | 鳴海特別 | 16 | アタマ | 15 | 1 | 1 | 吉田隼 | 58.0 | 1:26:7 | 40.1 | 494 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/9/17 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 10 | 3.1/2 | 7 | 5 | 10 | 武豊 | 58.0 | 1:25:6 | 39.4 | 500 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/9/3 | 札幌 | 3歳以上2勝クラス | 12 | 3.1/2 | 2 | 7 | 12 | 浜中 | 58.0 | 1:47:8 | 39.4 | 506 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/6/18 | 函館 | 檜山特別 | 6 | クビ | 1 | 7 | 11 | 吉田隼 | 58.0 | 1:45:6 | 37.9 | 494 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/6/11 | 函館 | 津軽海峡特別 | 2 | 3/4 | 4 | 6 | 10 | 吉田隼 | 55.0 | 1:44:9 | 38.3 | 496 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2023/5/20 | 京都 | オーストラリアT | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 団野 | 58.0 | 1:26:4 | 39.8 | 498 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/4/29 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 9 | 1.1/4 | 7 | 6 | 10 | 団野 | 58.0 | 1:25:9 | 38.2 | 500 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/8/21 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 5 | 6 | 吉田隼 | 54.0 | 1:45:7 | 38.2 | 500 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
2022/8/14 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 2.1/2 | 9 | 3 | 3 | 吉田隼 | 54.0 | 1:46:6 | 38.9 | 502 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/4/24 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | 松田 | 56.0 | 1:27:0 | 39.2 | 504 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2022/4/10 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 15 | 1.1/4 | 7 | 2 | 3 | 福永 | 56.0 | 1:27:2 | 39.6 | 510 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/1/15 | 中京 | 3歳1勝クラス | 6 | クビ | 7 | 7 | 8 | 武豊 | 56.0 | 1:13:5 | 37.4 | 508 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2021/12/4 | 阪神 | 2歳新馬 | 1 | 3 | 5 | 5 | 武豊 | 55.0 | 1:26:7 | 37.8 | 510 | 1400m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|