script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡3 |
---|---|
【父】 | ディスクリートキャット |
【母】 | スマートサクソン |
【母父】 | ドリームジャーニー |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 西園翔(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-1 右回成績:0-0-0-2 左回成績:0-0-0-3 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/6/16 | 函館 | 3歳未勝利 | 8 | ハナ | 9 | 1 | 1 | ☆角田河 | 56.0 | 1:01:1 | 37.1 | 504 | 1000m | 右 | ダ 良 |
2024/6/9 | 函館 | 3歳未勝利 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | ▲高杉 | 54.0 | 1:00:6 | 35.9 | 508 | 1000m | 右 | ダ 良 |
2024/4/7 | 福島 | 3歳未勝利 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | △西塚 | 55.0 | 1:11:0 | 38.9 | 508 | 1150m | 右 | ダ 良 |
2023/12/10 | 中京 | 2歳新馬 | 16 | 10 | 3 | 3 | 5 | 国分恭 | 56.0 | 1:32:6 | 44.3 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2015/10/11 | 東京 | 3歳上1000万下 | 99 | 取消 | 3 | 6 | 草野 | 57.0 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | ||||
2015/9/21 | 中山 | 浦安特別 | 7 | 1.1/4 | 11 | 2 | 4 | 草野 | 57.0 | 1:11:0 | 36.1 | 494 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2015/8/2 | 小倉 | 響灘特別 | 12 | 5 | 9 | 7 | 13 | 鮫島駿 | 57.0 | 1:47:3 | 40.6 | 500 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2015/2/15 | 東京 | 大島特別 | 13 | 1.1/4 | 7 | 7 | 14 | Cデムーロ | 55.0 | 1:26:6 | 38.3 | 488 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2015/1/31 | 京都 | 4歳上500万下 | 1 | 1 | 8 | 13 | 浜中 | 57.0 | 1:24:5 | 36.3 | 496 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
2014/10/14 | 京都 | 3歳上500万下 | 8 | クビ | 2 | 4 | 7 | 川田 | 57.0 | 1:24:6 | 36.5 | 486 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2014/9/7 | 札幌 | 3歳上500万下 | 10 | クビ | 1 | 8 | 15 | 福永 | 57.0 | 1:11:1 | 36.0 | 492 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2014/8/16 | 札幌 | 3歳上500万下 | 3 | ハナ | 2 | 2 | 4 | 福永 | 57.0 | 1:09:9 | 34.5 | 490 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2014/4/19 | 福島 | ラジオ福島賞 | 12 | 1.1/2 | 2 | 3 | 5 | 中井 | 56.0 | 1:47:6 | 38.6 | 498 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2014/3/30 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 8 | 1/2 | 1 | 3 | 6 | ペドロサ | 57.0 | 1:24:8 | 37.4 | 488 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
2014/1/11 | 京都 | 天ケ瀬特別 | 6 | クビ | 1 | 8 | 16 | 武豊 | 56.0 | 1:24:3 | 37.2 | 494 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2013/12/15 | 中山 | 3歳上1000万下 | 2 | 1.1/4 | 1 | 7 | 14 | 武豊 | 56.0 | 1:11:6 | 36.8 | 494 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2013/11/23 | 京都 | 3歳上1000万下 | 2 | クビ | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 56.0 | 1:24:6 | 36.7 | 496 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2013/9/8 | 阪神 | 3歳上500万下 | 1 | 2 | 2 | 3 | 武豊 | 55.0 | 1:23:5 | 37.1 | 496 | 1400m | 右 | ダ 重 | |
2013/7/7 | 中京 | 3歳上500万下 | 11 | 1/2 | 2 | 6 | 11 | 池添 | 54.0 | 1:25:1 | 37.3 | 496 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2013/1/19 | 京都 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 3 | 6 | 池添 | 56.0 | 1:25:5 | 37.1 | 496 | 1400m | 右 | ダ 稍重 | |
2013/1/5 | 京都 | 3歳新馬 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 福永 | 56.0 | 1:24:3 | 36.8 | 502 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|