中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡6 |
---|---|
【父】 | スクリーンヒーロー |
【母】 | クイックメール |
【母父】 | タイキシャトル |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 小崎(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績: 右回成績:0-0-0-0 左回成績:0-0-0-0 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/28 | 新潟 | 3歳以上障害未勝利 | 10 | 大 | 7 | 7 | 11 | 難波 | 60.0 | 3:15:1 | 13.7 | 502 | 2850m | 左 | 障 稍重 |
2023/8/27 | 小倉 | 九州スポーツ杯 | 12 | 2.1/2 | 14 | 8 | 15 | 国分恭 | 55.0 | 1:46:1 | 39.5 | 506 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/7/9 | 福島 | 天の川賞 | 9 | 1.1/4 | 11 | 5 | 8 | 内田博 | 58.0 | 1:48:4 | 40.4 | 510 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/5/20 | 京都 | オーストラリアT | 8 | アタマ | 13 | 6 | 9 | 小崎 | 58.0 | 1:27:1 | 38.9 | 512 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/4/30 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 9 | 3.1/2 | 7 | 8 | 10 | 三浦 | 58.0 | 1:34:6 | 34.5 | 512 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2023/3/12 | 阪神 | 天神橋特別 | 5 | 3/4 | 6 | 7 | 8 | 鮫島駿 | 58.0 | 1:34:6 | 35.4 | 504 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2023/2/25 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ハナ | 10 | 8 | 15 | 岩田康 | 58.0 | 1:21:8 | 34.1 | 506 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2023/2/12 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 3/4 | 11 | 6 | 11 | 福永 | 58.0 | 1:24:5 | 36.3 | 502 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2022/10/2 | 中京 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 三浦 | 57.0 | 1:25:2 | 37.5 | 500 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/9/19 | 中京 | ジェンティルドンナC | 5 | ハナ | 5 | 3 | 3 | 坂井 | 57.0 | 1:35:0 | 35.3 | 498 | 1600m | 左 | 芝 稍重 |
2022/9/4 | 新潟 | 飯豊特別 | 8 | ハナ | 11 | 4 | 6 | 吉田豊 | 57.0 | 1:21:5 | 34.5 | 496 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2022/8/13 | 新潟 | 新発田城特別 | 4 | 1.1/4 | 9 | 3 | 3 | 吉田豊 | 57.0 | 1:22:6 | 35.0 | 490 | 1400m | 左 | 芝 稍重 |
2022/6/26 | 阪神 | 舞子特別 | 9 | 1.1/4 | 16 | 8 | 16 | 吉田豊 | 55.0 | 1:21:4 | 34.6 | 504 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/6/11 | 東京 | 青梅特別 | 16 | 3.1/2 | 13 | 1 | 2 | 石橋脩 | 57.0 | 1:38:5 | 40.1 | 508 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/5/21 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 坂井 | 57.0 | 1:26:6 | 40.0 | 506 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/4/10 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 9 | ハナ | 1 | 5 | 10 | 石川 | 57.0 | 1:12:5 | 37.5 | 502 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2022/1/30 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ハナ | 5 | 2 | 4 | 坂井 | 57.0 | 1:26:0 | 36.0 | 500 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/1/10 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ハナ | 2 | 6 | 12 | 坂井 | 57.0 | 1:11:4 | 37.1 | 504 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/12/25 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 3 | クビ | 5 | 5 | 10 | 坂井 | 57.0 | 1:25:3 | 37.6 | 504 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2021/10/23 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 9 | ハナ | 7 | 4 | 8 | ★古川奈 | 53.0 | 1:12:8 | 35.8 | 494 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/10/17 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 11 | 1.3/4 | 8 | 3 | 3 | ★古川奈 | 53.0 | 1:26:3 | 39.5 | 496 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2021/10/3 | 中京 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ハナ | 11 | 5 | 9 | 菱田 | 57.0 | 1:24:2 | 37.1 | 500 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/9/4 | 小倉 | 天草特別 | 14 | 2.1/2 | 7 | 5 | 10 | 幸 | 57.0 | 1:46:0 | 39.4 | 494 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2021/6/19 | 東京 | 青梅特別 | 6 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 内田博 | 57.0 | 1:36:2 | 37.0 | 508 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2021/5/30 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 7 | クビ | 4 | 1 | 1 | 坂井 | 57.0 | 1:20:8 | 35.2 | 504 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2021/5/8 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 14 | アタマ | 3 | 4 | 8 | 三浦 | 57.0 | 1:26:4 | 38.9 | 494 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/3/21 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 2 | 3 | ★古川奈 | 53.0 | 1:22:8 | 37.5 | 494 | 1400m | 左 | ダ 不良 | |
2021/3/6 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 1.1/4 | 3 | 3 | 4 | ★古川奈 | 53.0 | 1:25:4 | 37.8 | 492 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2021/2/21 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ハナ | 1 | 1 | 1 | 岩田望 | 57.0 | 1:26:7 | 39.2 | 494 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2020/11/14 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 2 | 6 | 11 | 坂井 | 56.0 | 1:25:2 | 38.2 | 490 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2020/10/17 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 1 | 8 | 13 | 横山武 | 55.0 | 1:12:1 | 37.2 | 492 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2020/10/4 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 1/2 | 4 | 3 | 6 | 吉田隼 | 55.0 | 1:24:6 | 37.8 | 490 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/9/19 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 3 | 2 | 8 | 15 | 坂井 | 55.0 | 1:25:9 | 38.3 | 486 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/3/15 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 | 坂井 | 56.0 | 1:25:4 | 38.6 | 492 | 1400m | 右 | ダ 重 |
2020/2/29 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 3 | 3/4 | 7 | 5 | 6 | 岩田康 | 56.0 | 1:12:6 | 35.6 | 498 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2020/2/16 | 東京 | 3歳1勝クラス | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | 松山 | 56.0 | 1:24:2 | 36.6 | 496 | 1400m | 左 | 芝 稍重 |
2019/11/17 | 京都 | 秋明菊賞 | 7 | クビ | 4 | 6 | 8 | 坂井 | 55.0 | 1:23:4 | 35.4 | 496 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2019/10/20 | 京都 | 2歳新馬 | 1 | 2 | 2 | 4 | ☆坂井 | 54.0 | 1:23:3 | 36.5 | 506 | 1400m | 右 | 芝 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|