script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡6 |
---|---|
【父】 | ヘニーヒューズ |
【母】 | チャームポット |
【母父】 | フジキセキ |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 緒方(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-1-3 右回成績:2-5-6-12 左回成績:1-0-2-4 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/17 | 京都 | グランアレグリアC | 4 | 1.1/2 | 4 | 6 | 11 | ムーア | 58.0 | 1:24:3 | 37.3 | 488 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/10/20 | 京都 | 桂川S | 5 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 坂井 | 58.0 | 1:25:2 | 37.3 | 486 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2024/9/29 | 中山 | 外房S | 4 | 1.1/2 | 5 | 7 | 14 | 坂井 | 58.0 | 1:10:4 | 36.3 | 488 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/6/2 | 東京 | タイキシャトルC | 4 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 武豊 | 58.0 | 1:22:2 | 34.8 | 484 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/5/12 | 東京 | BSイレブン賞 | 5 | クビ | 7 | 6 | 11 | 武豊 | 58.0 | 1:24:1 | 36.1 | 482 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/4/13 | 阪神 | 天満橋S | 3 | 1/2 | 3 | 8 | 14 | 武豊 | 58.0 | 1:24:0 | 36.4 | 486 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/2/3 | 京都 | 橿原S | 4 | 1.3/4 | 2 | 7 | 14 | 武豊 | 58.0 | 1:11:3 | 35.7 | 492 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/1/13 | 中山 | 初春S | 3 | ハナ | 2 | 6 | 11 | ルメー | 58.0 | 1:10:9 | 35.5 | 486 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/11/19 | 京都 | 西陣S | 2 | クビ | 1 | 4 | 5 | ルメー | 58.0 | 1:24:0 | 36.0 | 482 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/10/14 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 1 | 2 | 6 | 10 | 武豊 | 58.0 | 1:24:0 | 36.2 | 490 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
2023/9/24 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 5 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 武豊 | 58.0 | 1:12:6 | 35.5 | 488 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/8/12 | 新潟 | 新発田城特別 | 8 | アタマ | 5 | 7 | 14 | 石川 | 58.0 | 1:20:9 | 33.8 | 488 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2023/4/15 | 阪神 | 千種川特別 | 2 | 3/4 | 3 | 8 | 12 | 松山 | 58.0 | 1:21:4 | 35.0 | 480 | 1400m | 右 | 芝 重 |
2023/3/19 | 阪神 | 山陽特別 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 松山 | 58.0 | 1:21:2 | 35.4 | 474 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2023/2/25 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 6 | 1/2 | 7 | 5 | 8 | △角田河 | 56.0 | 1:21:4 | 34.5 | 476 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/12/25 | 阪神 | 猪名川特別 | 3 | 1.3/4 | 7 | 5 | 6 | 秋山真 | 57.0 | 1:20:8 | 35.0 | 470 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/12/4 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 6 | クビ | 7 | 6 | 8 | △角田河 | 55.0 | 1:21:5 | 34.0 | 470 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/11/12 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 4 | 1/2 | 5 | 6 | 6 | △角田河 | 55.0 | 1:22:7 | 34.0 | 476 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/10/29 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 6 | 1.1/4 | 7 | 7 | 7 | △角田河 | 55.0 | 1:21:2 | 35.4 | 480 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/10/15 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 3 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | ▲角田河 | 54.0 | 1:20:8 | 33.9 | 478 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/6/18 | 阪神 | 皆生特別 | 8 | 2.1/2 | 3 | 6 | 6 | 福永 | 57.0 | 1:09:4 | 34.9 | 482 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2022/5/29 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 4 | クビ | 3 | 3 | 3 | ▲角田河 | 54.0 | 1:20:4 | 35.5 | 476 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2022/5/7 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 2 | 2 | 福永 | 57.0 | 1:19:6 | 33.6 | 464 | 1400m | 左 | 芝 良 | |
2022/4/30 | 福島 | 浄土平特別 | 6 | クビ | 3 | 5 | 5 | 泉谷 | 57.0 | 1:10:5 | 34.4 | 472 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2022/3/12 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 1.1/2 | 2 | 5 | 9 | ☆泉谷 | 56.0 | 1:22:0 | 35.1 | 466 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2022/2/26 | 小倉 | 合馬特別 | 3 | クビ | 5 | 2 | 3 | 泉谷 | 57.0 | 1:08:6 | 34.5 | 464 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/11/21 | 福島 | 二本松特別 | 9 | アタマ | 4 | 7 | 13 | 亀田 | 56.0 | 1:11:0 | 35.0 | 470 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/10/31 | 新潟 | 十日町特別 | 2 | アタマ | 5 | 1 | 2 | 亀田 | 55.0 | 1:22:5 | 34.7 | 472 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2021/8/8 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 4 | クビ | 1 | 7 | 14 | 武豊 | 54.0 | 1:09:9 | 35.0 | 474 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/8/1 | 函館 | 長万部特別 | 2 | 1.3/4 | 2 | 5 | 7 | 武豊 | 54.0 | 1:09:2 | 34.2 | 474 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/7/10 | 函館 | 下北半島特別 | 2 | 1/2 | 4 | 7 | 10 | 武豊 | 54.0 | 1:09:9 | 35.1 | 468 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2021/5/2 | 新潟 | しゃくなげ賞 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 城戸 | 56.0 | 1:13:0 | 37.0 | 458 | 1200m | 左 | 芝 重 |
2021/4/17 | 新潟 | 雪うさぎ賞 | 6 | クビ | 5 | 7 | 12 | 泉谷 | 56.0 | 1:11:2 | 35.6 | 456 | 1200m | 左 | 芝 重 |
2021/3/6 | 小倉 | 芝桜賞 | 3 | 1/2 | 6 | 3 | 5 | 国分優 | 56.0 | 1:10:6 | 35.0 | 464 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2021/1/31 | 小倉 | 3歳新馬 | 1 | 1 | 4 | 8 | 国分優 | 56.0 | 1:11:0 | 35.2 | 470 | 1200m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|