script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | ダイワメジャー |
【母】 | ダイワダッチェス |
【母父】 | ワークフォース |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 大久保(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績: 右回成績:0-1-1-1 左回成績:0-0-0-0 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 | 中山 | 3歳以上障害未勝利 | 6 | アタマ | 1 | 2 | 2 | 森一 | 60.0 | 3:16:9 | 13.7 | 460 | 2880m | 右 | 障 良 |
2024/11/16 | 福島 | 3歳以上障害未勝利 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 森一 | 60.0 | 3:02:8 | 13.2 | 466 | 2770m | 右 | 障 良 |
2024/10/20 | 新潟 | 3歳以上障害未勝利 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 森一 | 60.0 | 3:11:4 | 13.4 | 466 | 2850m | 左 | 障 稍重 |
2024/9/22 | 中京 | 3歳以上障害未勝利 | 9 | 2.1/2 | 5 | 1 | 1 | 森一 | 60.0 | 3:24:5 | 13.6 | 474 | 3000m | 左 | 障 良 |
2024/7/27 | 札幌 | 摩周湖特別 | 14 | 1/2 | 12 | 6 | 9 | 亀田 | 55.0 | 1:29:1 | 35.1 | 474 | 1500m | 右 | 芝 良 |
2024/6/30 | 函館 | 竜飛崎特別 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 丹内 | 58.0 | 1:46:9 | 39.0 | 474 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/6/9 | 函館 | 津軽海峡特別 | 13 | アタマ | 10 | 7 | 11 | 池添 | 56.0 | 1:47:6 | 40.9 | 466 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/4/20 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 小崎 | 58.0 | 1:34:5 | 36.4 | 470 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2024/3/3 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 12 | 1.3/4 | 5 | 2 | 3 | 岩田望 | 58.0 | 1:26:5 | 39.3 | 466 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/1/20 | 小倉 | 和布刈特別 | 5 | 1.1/2 | 3 | 2 | 2 | 佐々木 | 57.0 | 1:44:1 | 37.1 | 468 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2023/11/18 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 2 | 1 | 1 | ☆佐々木 | 55.0 | 1:44:5 | 37.5 | 468 | 1700m | 右 | ダ 重 | |
2023/10/29 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 3.1/2 | 2 | 7 | 9 | 坂井 | 56.0 | 1:55:8 | 41.5 | 472 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/8/20 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 3 | ▲永島 | 52.0 | 1:45:0 | 38.3 | 466 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/7/9 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1 | 3 | 6 | 12 | ▲永島 | 52.0 | 1:54:6 | 39.6 | 470 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2023/4/23 | 福島 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 5 | 8 | ★永島 | 52.0 | 1:45:9 | 38.0 | 458 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
2023/2/18 | 小倉 | 3歳未勝利 | 2 | 6 | 3 | 7 | 14 | 幸 | 56.0 | 1:46:9 | 37.8 | 462 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2023/1/28 | 小倉 | 3歳未勝利 | 4 | 3/4 | 2 | 4 | 4 | 幸 | 56.0 | 1:45:4 | 37.8 | 464 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
2022/12/10 | 中京 | 2歳未勝利 | 12 | クビ | 2 | 2 | 3 | 藤岡佑 | 55.0 | 1:37:0 | 35.5 | 458 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2022/10/23 | 阪神 | 2歳未勝利 | 3 | クビ | 3 | 7 | 9 | 川田 | 55.0 | 1:34:1 | 34.6 | 460 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2022/7/16 | 小倉 | 2歳新馬 | 4 | 1.1/4 | 1 | 7 | 7 | 川田 | 54.0 | 1:10:1 | 35.6 | 450 | 1200m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|