script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡9 |
---|---|
【父】 | コンデュイット |
【母】 | ベルグチケット |
【母父】 | ウイニングチケット |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 石毛(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-1 右回成績:1-3-0-26 左回成績:0-0-0-1 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/19 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 99 | 中止 | 8 | 16 | 嶋田 | 58.0 | 1200m | 右 | ダ 不良 | ||||
2022/9/17 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 1.1/4 | 12 | 7 | 9 | 嶋田 | 57.0 | 2:01:2 | 35.7 | 466 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2022/9/11 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 3 | 11 | 7 | 10 | 嶋田 | 57.0 | 1:34:5 | 35.6 | 468 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2022/3/6 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 11 | クビ | 14 | 2 | 4 | 嶋田 | 57.0 | 1:13:8 | 38.8 | 484 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/12/25 | 中山 | ノエル賞 | 11 | 1/2 | 16 | 7 | 14 | 杉原 | 57.0 | 1:10:3 | 35.3 | 472 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2021/12/11 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 3.1/2 | 17 | 8 | 17 | 城戸 | 57.0 | 1:10:6 | 34.8 | 464 | 1200m | 左 | 芝 良 |
2021/9/19 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 11 | クビ | 14 | 8 | 14 | 杉原 | 57.0 | 1:09:2 | 34.7 | 444 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/8/22 | 新潟 | 閃光特別 | 12 | ハナ | 16 | 5 | 10 | 菅原隆 | 57.0 | 0:56:5 | 32.8 | 438 | 1000m | 左 | 芝 稍重 |
2021/6/27 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 2.1/2 | 13 | 4 | 4 | 菅原隆 | 57.0 | 2:01:7 | 34.7 | 462 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2021/5/30 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 10 | 3/4 | 10 | 2 | 2 | 菅原隆 | 57.0 | 1:47:4 | 34.7 | 464 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2020/10/11 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 2.1/2 | 12 | 7 | 11 | 江田照 | 57.0 | 1:49:5 | 35.8 | 462 | 1800m | 左 | 芝 稍重 |
2020/4/5 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ハナ | 8 | 3 | 5 | 江田照 | 57.0 | 2:03:6 | 35.5 | 470 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2020/3/14 | 中京 | 熱田特別 | 6 | 1.3/4 | 5 | 1 | 1 | 岩田望 | 57.0 | 2:05:4 | 35.0 | 470 | 2000m | 左 | 芝 重 |
2020/2/23 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 4 | 1.1/4 | 8 | 5 | 5 | 江田照 | 57.0 | 2:01:5 | 35.2 | 476 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2020/2/15 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 1.1/2 | 9 | 1 | 1 | 江田照 | 57.0 | 1:34:8 | 35.6 | 478 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2019/12/7 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 9 | クビ | 11 | 7 | 10 | 江田照 | 57.0 | 2:03:2 | 35.4 | 468 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2019/11/9 | 福島 | 三春駒特別 | 8 | ハナ | 6 | 5 | 7 | 菅原明 | 57.0 | 1:50:1 | 34.6 | 454 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2019/10/21 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 2.1/2 | 11 | 5 | 8 | ▲菅原明 | 54.0 | 1:33:4 | 34.2 | 456 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2019/10/6 | 新潟 | 粟島特別 | 8 | 1/2 | 8 | 7 | 7 | 嘉藤 | 57.0 | 1:48:6 | 34.9 | 448 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2019/9/14 | 中山 | 古作特別 | 10 | 1/2 | 7 | 2 | 4 | 勝浦 | 57.0 | 1:33:7 | 34.7 | 450 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2019/9/1 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 10 | 6 | 9 | 勝浦 | 57.0 | 1:50:2 | 36.2 | 442 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2019/8/10 | 新潟 | 村上特別 | 10 | アタマ | 6 | 6 | 10 | 江田照 | 57.0 | 1:34:8 | 33.9 | 450 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2019/6/8 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | クビ | 6 | 8 | 11 | 江田照 | 57.0 | 1:35:0 | 34.9 | 446 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2019/5/25 | 東京 | 4歳上500万下 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 江田照 | 57.0 | 1:32:9 | 34.5 | 454 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2019/5/5 | 新潟 | 二王子特別 | 4 | クビ | 7 | 6 | 11 | 嘉藤 | 57.0 | 1:47:5 | 33.3 | 454 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2019/2/23 | 中山 | 富里特別 | 11 | 3/4 | 10 | 1 | 1 | 大野 | 53.0 | 1:48:2 | 34.7 | 462 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2019/2/11 | 東京 | 4歳上500万下 | 7 | クビ | 7 | 6 | 9 | 江田照 | 57.0 | 1:49:2 | 33.4 | 464 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2019/1/27 | 東京 | 4歳上1000万下 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 江田照 | 57.0 | 1:48:0 | 34.5 | 460 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2019/1/6 | 中山 | 4歳上500万下 | 6 | 1/2 | 8 | 7 | 14 | 江田照 | 57.0 | 2:02:1 | 35.3 | 466 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2018/12/16 | 中山 | 3歳上1000万下 | 2 | 1/2 | 10 | 7 | 12 | 江田照 | 57.0 | 1:49:0 | 35.3 | 458 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2018/11/24 | 京都 | 3歳上1000万下 | 8 | 2.1/2 | 11 | 4 | 6 | 水口 | 57.0 | 1:34:9 | 34.4 | 450 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2018/11/11 | 東京 | 3歳上500万下 | 9 | クビ | 10 | 5 | 9 | 江田照 | 57.0 | 1:33:9 | 34.5 | 456 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2018/10/21 | 東京 | 3歳上500万下 | 2 | 1/2 | 9 | 8 | 16 | 江田照 | 57.0 | 1:33:9 | 33.9 | 450 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2018/10/8 | 東京 | 3歳上500万下 | 12 | アタマ | 7 | 2 | 4 | ▲山田 | 54.0 | 1:22:1 | 34.0 | 450 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2018/9/15 | 中山 | 古作特別 | 4 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 内田博 | 57.0 | 1:09:2 | 34.3 | 448 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2018/8/25 | 新潟 | 3歳上500万下 | 5 | クビ | 3 | 4 | 7 | ▲山田 | 54.0 | 1:09:1 | 34.8 | 440 | 1200m | 左 | 芝 良 |
2018/8/5 | 新潟 | 驀進特別 | 7 | ハナ | 6 | 6 | 12 | 内田博 | 57.0 | 0:56:1 | 32.9 | 442 | 1000m | 左 | 芝 良 |
2018/7/22 | 福島 | 3歳上500万下 | 6 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 江田照 | 57.0 | 1:10:6 | 35.7 | 442 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2018/5/19 | 東京 | 4歳上1000万下 | 7 | クビ | 8 | 4 | 6 | 江田照 | 57.0 | 1:22:1 | 34.1 | 446 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2018/5/5 | 東京 | 4歳上1000万下 | 7 | 1/2 | 6 | 5 | 7 | 江田照 | 57.0 | 1:21:2 | 34.4 | 448 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2018/4/15 | 中山 | 袖ケ浦特別 | 6 | ハナ | 12 | 5 | 6 | 江田照 | 57.0 | 1:10:1 | 34.9 | 450 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2018/3/31 | 中山 | 千葉日報杯 | 10 | クビ | 14 | 7 | 13 | 杉原 | 57.0 | 1:09:2 | 34.5 | 454 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2018/3/10 | 中山 | 房総特別 | 12 | 2.1/2 | 13 | 1 | 1 | 江田照 | 57.0 | 1:10:4 | 35.5 | 458 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2018/1/6 | 中山 | 4歳上1000万下 | 11 | 1.1/4 | 14 | 4 | 7 | 嘉藤 | 56.0 | 1:35:5 | 35.7 | 458 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2017/12/28 | 阪神 | フォーチュンC | 11 | 1.1/4 | 12 | 4 | 4 | 杉原 | 56.0 | 1:35:5 | 35.1 | 454 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2017/12/10 | 中山 | 3歳上1000万下 | 9 | ハナ | 11 | 2 | 4 | 杉原 | 56.0 | 1:09:7 | 34.0 | 452 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2017/10/28 | 東京 | 国立特別 | 13 | ハナ | 11 | 4 | 5 | 内田博 | 54.0 | 1:23:2 | 34.2 | 440 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2017/10/21 | 新潟 | 飛翼特別 | 10 | 1/2 | 6 | 7 | 14 | 杉原 | 54.0 | 0:55:8 | 32.9 | 438 | 1000m | 左 | 芝 良 |
2017/9/17 | 中山 | 初風特別 | 6 | 1.1/2 | 8 | 1 | 1 | 杉原 | 55.0 | 1:08:9 | 35.0 | 436 | 1200m | 右 | 芝 重 |
2017/8/26 | 新潟 | 稲妻S | 5 | クビ | 10 | 6 | 9 | 杉原 | 54.0 | 0:56:4 | 33.4 | 436 | 1000m | 左 | 芝 稍重 |
2017/8/13 | 新潟 | 豊栄特別 | 16 | 1/2 | 9 | 7 | 14 | 大野 | 54.0 | 1:21:6 | 34.4 | 436 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2017/5/13 | 京都 | 葵S | 11 | 2 | 11 | 6 | 9 | 川須 | 56.0 | 1:12:4 | 36.0 | 432 | 1200m | 右 | 芝 不良 |
2017/4/22 | 京都 | 橘S | 10 | 1 | 6 | 8 | 11 | 松山 | 56.0 | 1:22:0 | 34.7 | 428 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2017/4/8 | 中山 | ニュージーランドT(GII) | 9 | 1.1/4 | 11 | 4 | 8 | 大野 | 56.0 | 1:36:8 | 35.5 | 432 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2017/3/18 | 中京 | ファルコンS(GIII) | 4 | 1/2 | 12 | 6 | 11 | 大野 | 56.0 | 1:21:3 | 34.4 | 434 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2016/12/18 | 阪神 | 朝日杯FS(GI) | 11 | クビ | 17 | 5 | 9 | 北村友 | 55.0 | 1:36:5 | 34.9 | 432 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2016/11/5 | 東京 | 京王杯2歳S(GII) | 8 | 1/2 | 11 | 5 | 6 | 嘉藤 | 55.0 | 1:22:7 | 34.6 | 430 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2016/9/4 | 小倉 | 小倉2歳S(GIII) | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 嘉藤 | 54.0 | 1:09:0 | 35.2 | 422 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2016/7/24 | 福島 | 2歳未勝利 | 1 | 1 | 3 | 6 | 内田博 | 54.0 | 1:10:1 | 35.6 | 420 | 1200m | 右 | 芝 良 | |
2016/7/10 | 福島 | 2歳未勝利 | 2 | ハナ | 1 | 5 | 5 | 内田博 | 54.0 | 1:10:6 | 35.4 | 420 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2016/6/19 | 東京 | 2歳新馬 | 2 | 1.3/4 | 3 | 3 | 3 | 嘉藤 | 54.0 | 1:23:1 | 33.7 | 422 | 1400m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|