中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝6 |
---|---|
【父】 | ヘニーヒューズ |
【母】 | ハーリカ |
【母父】 | ブライアンズタイム |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 小崎(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-1-0-3 右回成績:0-2-3-12 左回成績:1-1-4-12 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/24 | 中京 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ハナ | 11 | 8 | 13 | ★永島 | 51.0 | 1:54:1 | 40.8 | 470 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2022/9/3 | 小倉 | 天草特別 | 13 | アタマ | 14 | 1 | 1 | 藤懸 | 55.0 | 1:46:0 | 37.1 | 478 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2022/7/17 | 小倉 | 対馬特別 | 6 | アタマ | 11 | 7 | 11 | 藤懸 | 55.0 | 1:46:0 | 38.0 | 472 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/5/15 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 1.1/2 | 5 | 2 | 2 | 藤懸 | 55.0 | 1:54:6 | 37.4 | 462 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2022/5/8 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 藤懸 | 55.0 | 2:03:8 | 41.9 | 466 | 1900m | 左 | ダ 良 |
2022/4/23 | 福島 | 尾瀬特別 | 6 | クビ | 5 | 8 | 14 | 松若 | 53.0 | 1:46:7 | 38.2 | 462 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/1/30 | 小倉 | 平尾台特別 | 3 | 1.1/4 | 11 | 5 | 6 | 藤懸 | 55.0 | 1:47:0 | 38.2 | 458 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/1/15 | 小倉 | 響灘特別 | 3 | クビ | 10 | 8 | 9 | 小崎 | 55.0 | 1:47:0 | 38.9 | 462 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2021/11/6 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 6 | 4 | 6 | 西村淳 | 55.0 | 1:47:4 | 39.4 | 460 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2021/9/25 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | クビ | 6 | 1 | 1 | 岩田望 | 55.0 | 1:25:1 | 37.6 | 478 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/9/12 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1.3/4 | 7 | 2 | 3 | 岩田望 | 55.0 | 1:24:1 | 36.9 | 476 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/5/22 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 4 | クビ | 8 | 5 | 10 | ☆富田 | 54.0 | 1:23:8 | 37.5 | 458 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2021/5/8 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 5 | 1.1/2 | 2 | 6 | 8 | 岩田望 | 55.0 | 1:25:2 | 37.7 | 460 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/3/27 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 岩田望 | 55.0 | 1:25:3 | 37.9 | 456 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/3/13 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 4 | アタマ | 1 | 3 | 6 | 岩田望 | 55.0 | 1:25:5 | 37.6 | 454 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
2021/2/6 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 3 | 1 | 2 | 岩田望 | 55.0 | 1:25:5 | 37.5 | 456 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/1/9 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 4 | クビ | 5 | 5 | 10 | 西村淳 | 55.0 | 1:25:5 | 38.6 | 458 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/12/12 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 西村淳 | 55.0 | 1:25:7 | 37.0 | 456 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/10/24 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 3/4 | 5 | 7 | 9 | 西村淳 | 55.0 | 1:11:2 | 36.4 | 452 | 1200m | 左 | ダ 重 |
2020/10/4 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 10 | 6 | 12 | 西村淳 | 55.0 | 1:24:9 | 36.8 | 462 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/6/13 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 5 | 8 | 2 | 4 | 西村淳 | 55.0 | 1:25:5 | 39.0 | 462 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
2020/5/16 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | 5 | クビ | 1 | 5 | 6 | 藤井勘 | 55.0 | 1:24:7 | 37.0 | 460 | 1400m | 右 | ダ 重 |
2020/3/15 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 川田 | 55.0 | 1:25:0 | 38.0 | 452 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2020/3/1 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 1/2 | 1 | 4 | 4 | ☆西村淳 | 54.0 | 1:24:4 | 37.3 | 452 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2020/1/5 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 7 | 7 | 14 | ☆西村淳 | 53.0 | 1:25:9 | 37.5 | 446 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2019/12/7 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1/2 | 8 | 5 | 9 | ▲藤田菜 | 51.0 | 1:26:0 | 36.8 | 444 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2019/9/22 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1.1/2 | 9 | 5 | 5 | ▲岩田望 | 50.0 | 1:25:7 | 36.9 | 440 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2019/8/31 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 3/4 | 5 | 7 | 11 | 石川 | 52.0 | 1:46:6 | 38.9 | 452 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2019/7/27 | 札幌 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 8 | 8 | 岩田康 | 54.0 | 1:46:9 | 40.0 | 444 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
2019/7/21 | 函館 | 3歳未勝利 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 武豊 | 54.0 | 1:48:7 | 40.2 | 448 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2019/5/5 | 新潟 | 3歳未勝利 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | ☆川又 | 53.0 | 1:56:3 | 38.9 | 434 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2019/4/6 | 阪神 | 3歳未勝利 | 5 | 2.1/2 | 4 | 7 | 14 | 岩田康 | 54.0 | 1:56:5 | 39.4 | 438 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2019/3/23 | 阪神 | 3歳未勝利 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 岩田康 | 54.0 | 1:56:3 | 38.5 | 442 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2019/3/2 | 阪神 | 3歳未勝利 | 9 | クビ | 8 | 3 | 5 | 藤井勘 | 54.0 | 1:14:0 | 37.1 | 442 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2019/2/2 | 京都 | 3歳未勝利 | 8 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 北村友 | 54.0 | 1:28:6 | 39.8 | 444 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2018/12/22 | 阪神 | 2歳未勝利 | 6 | 1.3/4 | 9 | 5 | 9 | 酒井 | 54.0 | 1:25:7 | 38.1 | 440 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2018/12/8 | 中山 | 2歳新馬 | 6 | クビ | 4 | 1 | 2 | 酒井 | 54.0 | 1:13:3 | 37.8 | 448 | 1200m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|