script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

チャックネイト

【性齢】セ6
【父】ハーツクライ
【母】ゴジップガール
【母父】Dynaformer
【毛色】鹿
【調教師】堀(美浦)
【コース別成績】総合成績:0-0-1-1
右回成績:2-1-3-3
左回成績:3-1-6-4
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/8/18 札幌 札幌記念 (GII) 8 クビ 8 5 5 佐々木 58.0 2:00:5 35.6 470 2000m 芝 良
2024/7/14 函館 函館記念 (GIII) 6 ハナ 6 8 15 佐々木 58.5 2:00:1 35.5 476 2000m 芝 良
2024/4/28 京都 天皇賞(春) (GI) 14 7 8 8 16 鮫島駿 58.0 3:19:0 39.4 482 3200m 芝 良
2024/1/21 中山 AJCC (GII) 1   3 8 11 キング 57.0 2:16:6 37.6 486 2200m 芝 不良
2023/11/5 東京 アルゼンチン共和国杯 (GII) 3 クビ 2 2 4 大野 56.0 2:30:1 34.7 478 2500m 芝 良
2023/10/9 東京 六社S 1   3 6 9 三浦 58.0 2:24:0 35.2 482 2400m 芝 重
2023/6/24 東京 江の島S 3 アタマ 3 8 13 三浦 58.0 2:00:3 33.4 480 2000m 芝 良
2023/2/4 東京 早春S 3 クビ 2 2 2 田辺 56.0 2:25:5 34.1 492 2400m 芝 良
2023/1/7 中京 長良川特別 1   7 6 10 松山 58.0 2:12:9 34.4 490 2200m 芝 良
2022/8/20 札幌 札幌日刊スポーツ杯 3 1.1/4 2 4 5 ルメー 55.0 2:44:8 38.2 478 2600m 芝 稍重
2022/2/12 東京 箱根特別 5 2.1/2 4 3 3 横山武 56.0 2:26:2 35.1 484 2400m 芝 良
2022/1/15 中山 4歳以上2勝クラス 3 ハナ 2 6 6 Mデム 56.0 2:16:9 35.2 480 2200m 芝 良
2021/12/18 中京 3歳以上1勝クラス 1   6 3 5 藤岡康 55.0 2:13:8 36.0 476 2200m 芝 良
2021/8/28 札幌 ルスツ特別 4 1.1/4 4 5 7 藤岡佑 54.0 2:41:7 38.0 470 2600m 芝 良
2021/7/18 函館 3歳未勝利 1   1 4 7 ルメー 56.0 2:43:1 35.6 478 2600m 芝 良
2021/4/4 中山 3歳未勝利 3 1.1/2 1 6 12 石橋脩 56.0 2:15:6 35.3 474 2200m 芝 良
2021/3/7 中山 3歳未勝利 2 1.1/4 3 3 5 石橋脩 56.0 2:18:9 35.4 482 2200m 芝 良
2021/2/6 東京 3歳新馬 3 1 4 3 3 石橋脩 56.0 1:48:2 34.9 486 1800m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる