script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝6 |
---|---|
【父】 | シニスターミニスター |
【母】 | ブラックシュガー |
【母父】 | ブラックタイド |
【毛色】 | 青鹿 |
【調教師】 | 高橋文(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-1-9 右回成績:1-2-3-7 左回成績:0-3-3-12 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/6 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 11 | クビ | 13 | 8 | 15 | 吉田豊 | 56.0 | 1:36:7 | 37.1 | 488 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2024/9/8 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 9 | 1 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | 1:54:3 | 38.9 | 482 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2024/5/5 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 3.1/2 | 9 | 5 | 7 | ◇藤田菜 | 54.0 | 1:52:3 | 34.7 | 472 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2024/3/10 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 3/4 | 9 | 5 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | 2:40:5 | 39.9 | 486 | 2400m | 右 | ダ 稍重 |
2024/1/6 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 吉田豊 | 56.0 | 2:37:8 | 39.2 | 490 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2023/12/24 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1.1/2 | 9 | 5 | 10 | Hドイ | 56.0 | 1:54:7 | 38.3 | 486 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/10/14 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 9 | クビ | 8 | 2 | 2 | 荻野極 | 56.0 | 1:55:2 | 39.6 | 486 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2023/9/18 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | モレイ | 56.0 | 2:39:2 | 39.7 | 484 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2023/8/12 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 武士沢 | 56.0 | 1:54:3 | 37.6 | 480 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2023/4/1 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 2 | ハナ | 5 | 2 | 2 | 吉田豊 | 56.0 | 2:35:8 | 39.0 | 482 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2023/3/12 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 3/4 | 9 | 7 | 14 | 吉田豊 | 56.0 | 2:36:7 | 37.9 | 484 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2023/2/11 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 武士沢 | 56.0 | 2:12:2 | 36.7 | 486 | 2100m | 左 | ダ 不良 |
2022/12/25 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 3/4 | 6 | 8 | 16 | Hドイ | 55.0 | 1:55:2 | 38.6 | 484 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/10/30 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ハナ | 2 | 2 | 2 | ★今村 | 51.0 | 1:53:8 | 37.8 | 484 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2022/10/16 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 5 | 4 | 7 | ★今村 | 51.0 | 1:54:7 | 37.4 | 480 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/8/6 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1/2 | 4 | 5 | 8 | ★今村 | 51.0 | 1:53:2 | 38.5 | 476 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/6/11 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | アタマ | 9 | 3 | 5 | 武士沢 | 55.0 | 1:38:2 | 35.6 | 482 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/5/22 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 1/2 | 3 | 5 | 10 | 武士沢 | 55.0 | 1:38:7 | 36.4 | 484 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/2/12 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | アタマ | 7 | 2 | 4 | 武士沢 | 55.0 | 1:24:3 | 36.0 | 488 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2021/11/28 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ハナ | 5 | 8 | 15 | 酒井 | 54.0 | 1:39:2 | 37.8 | 480 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/10/9 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 武士沢 | 53.0 | 1:38:0 | 37.4 | 480 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/9/25 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 9 | アタマ | 5 | 1 | 1 | 武士沢 | 52.0 | 1:55:0 | 39.6 | 476 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/7/10 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1.1/2 | 3 | 1 | 1 | 武士沢 | 52.0 | 1:46:0 | 37.7 | 466 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2021/5/30 | 東京 | 3歳1勝クラス | 2 | 3/4 | 6 | 5 | 10 | 武士沢 | 54.0 | 1:37:2 | 36.4 | 474 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/4/4 | 中山 | 3歳1勝クラス | 9 | 2 | 14 | 6 | 11 | 野中 | 54.0 | 1:55:4 | 39.0 | 470 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/1/24 | 中山 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 6 | 10 | 武士沢 | 54.0 | 1:55:1 | 38.9 | 478 | 1800m | 右 | ダ 不良 | |
2020/11/22 | 東京 | 2歳未勝利 | 2 | クビ | 8 | 2 | 3 | 武士沢 | 54.0 | 1:39:7 | 36.7 | 482 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2020/9/26 | 中山 | 2歳新馬 | 8 | 3/4 | 13 | 4 | 8 | 武士沢 | 54.0 | 1:58:8 | 41.6 | 480 | 1800m | 右 | ダ 重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|