script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | デクラレーションオブウォー |
【母】 | ブルックデイル |
【母父】 | キングカメハメハ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 今野(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:2-1-0-2 右回成績:2-1-0-3 左回成績:4-3-2-6 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/7 | 中京 | 中日新聞杯 (GIII) | 10 | クビ | 7 | 7 | 14 | 松山 | 56.0 | 1:59:7 | 35.7 | 462 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/11/10 | 福島 | 福島記念 (GIII) | 7 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 幸 | 56.0 | 2:01:3 | 37.3 | 460 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2024/10/6 | 京都 | 京都大賞典 (GII) | 6 | クビ | 6 | 7 | 9 | 松山 | 57.0 | 2:23:2 | 34.3 | 462 | 2400m | 右 | 芝 良 |
2024/8/10 | 中京 | 関ケ原S | 1 | 1 | 6 | 6 | 松山 | 57.0 | 1:58:7 | 34.9 | 460 | 2000m | 左 | 芝 良 | |
2024/6/22 | 東京 | 江の島S | 8 | クビ | 2 | 5 | 7 | レーン | 58.0 | 1:46:8 | 33.4 | 456 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2024/5/26 | 東京 | むらさき賞 | 2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 川田 | 57.0 | 1:44:9 | 34.4 | 466 | 1800m | 左 | 芝 良 |
2024/4/27 | 東京 | 府中市市制施行70周年記念 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | モレイ | 58.0 | 1:58:3 | 34.7 | 468 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/1/28 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 1 | 1 | 5 | 5 | 川田 | 57.0 | 1:58:4 | 33.4 | 464 | 2000m | 左 | 芝 良 | |
2024/1/14 | 京都 | 逢坂山特別 | 6 | ハナ | 1 | 7 | 9 | 松山 | 57.0 | 1:47:4 | 34.7 | 466 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/12/2 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 松山 | 57.0 | 1:45:4 | 34.5 | 470 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/10/29 | 京都 | 堀川特別 | 3 | 3/4 | 1 | 8 | 8 | 松若 | 56.0 | 1:48:3 | 33.2 | 468 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/9/23 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 1 | 7 | 12 | 松山 | 55.0 | 1:44:8 | 33.6 | 458 | 1800m | 右 | 芝 良 | |
2023/4/15 | 阪神 | アーリントンC (GIII) | 6 | クビ | 7 | 7 | 13 | 西村淳 | 56.0 | 1:34:1 | 34.1 | 458 | 1600m | 右 | 芝 重 |
2023/3/25 | 阪神 | 毎日杯 (GIII) | 4 | 1.1/4 | 3 | 5 | 7 | 松山 | 56.0 | 1:47:0 | 35.0 | 456 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/2/18 | 阪神 | つばき賞 | 3 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 松山 | 56.0 | 1:47:4 | 33.3 | 460 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2023/1/14 | 中京 | 3歳1勝クラス | 4 | ハナ | 1 | 5 | 5 | 松山 | 56.0 | 2:17:4 | 35.8 | 460 | 2200m | 左 | 芝 重 |
2022/12/10 | 阪神 | エリカ賞 | 2 | クビ | 2 | 8 | 12 | 松山 | 55.0 | 2:00:8 | 35.1 | 458 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2022/10/23 | 阪神 | 2歳新馬 | 1 | 6 | 6 | 7 | 松山 | 55.0 | 1:48:3 | 33.5 | 464 | 1800m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|