script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ディスクリートキャット |
【母】 | ドナリサ |
【母父】 | サウスヴィグラス |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 高木(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-1-4 右回成績:1-1-1-4 左回成績:2-1-0-8 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/30 | 京都 | 姫路S | 4 | 1.1/2 | 6 | 5 | 9 | 丹内 | 58.0 | 1:12:1 | 36.4 | 516 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2024/11/2 | 京都 | 貴船S | 3 | 1.1/4 | 4 | 2 | 3 | 酒井 | 55.0 | 1:10:9 | 35.5 | 520 | 1200m | 右 | ダ 不良 |
2024/10/6 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 1 | 7 | 7 | 12 | 古川吉 | 58.0 | 1:11:6 | 36.0 | 518 | 1200m | 右 | ダ 良 | |
2024/9/22 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 7 | クビ | 5 | 6 | 11 | 菅原明 | 58.0 | 1:11:1 | 36.7 | 518 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/4/13 | 中山 | 袖ケ浦特別 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 三浦 | 58.0 | 1:11:1 | 36.1 | 516 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/2/11 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 12 | アタマ | 6 | 3 | 4 | 菅原明 | 58.0 | 1:26:8 | 36.6 | 518 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2024/1/21 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 5 | クビ | 7 | 6 | 10 | 菅原明 | 58.0 | 1:10:7 | 36.3 | 518 | 1200m | 右 | ダ 不良 |
2024/1/7 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 4 | クビ | 11 | 3 | 6 | 菅原明 | 58.0 | 1:11:8 | 36.9 | 518 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/9/10 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ハナ | 14 | 6 | 11 | 大野 | 58.0 | 1:11:5 | 36.3 | 512 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/5/27 | 東京 | 富嶽賞 | 12 | ハナ | 13 | 6 | 12 | 大野 | 58.0 | 1:25:2 | 37.8 | 512 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/5/7 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 6 | 1/2 | 12 | 8 | 15 | 大野 | 58.0 | 1:19:0 | 36.1 | 510 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2023/1/8 | 中京 | 濃尾特別 | 16 | 大 | 13 | 7 | 14 | 団野 | 57.0 | 1:58:7 | 43.7 | 514 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/6/4 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 2.1/2 | 9 | 8 | 16 | 大野 | 54.0 | 1:38:5 | 38.0 | 514 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/2/5 | 東京 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 2 | 4 | 大野 | 56.0 | 1:39:3 | 37.6 | 512 | 1600m | 左 | ダ 良 | |
2021/11/13 | 東京 | 2歳未勝利 | 8 | アタマ | 8 | 5 | 6 | 大野 | 55.0 | 1:40:4 | 37.4 | 500 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2021/10/24 | 東京 | 2歳新馬 | 9 | クビ | 6 | 2 | 4 | 大野 | 55.0 | 1:41:8 | 36.7 | 496 | 1600m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|