中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | セ8 |
---|---|
【父】 | ナカヤマフェスタ |
【母】 | マイネジャンヌ |
【母父】 | ロージズインメイ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 南田(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-0-1-22 右回成績:1-0-2-32 左回成績:1-1-2-45 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/28 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 1 | 13 | 4 | 4 | 黛 | 58.0 | 2:03:5 | 37.8 | 474 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2023/12/28 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 1.1/2 | 13 | 3 | 3 | 藤懸 | 58.0 | 2:27:5 | 36.3 | 474 | 2400m | 右 | 芝 良 |
2023/12/16 | 中山 | ヤングJSFR中山第1戦 | 7 | 1.1/4 | 13 | 4 | 8 | 田口 | 58.0 | 2:00:6 | 35.8 | 474 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/11/25 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 16 | 5 | 10 | 杉原 | 58.0 | 2:28:3 | 36.0 | 480 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2023/8/12 | 新潟 | 湯沢特別 | 12 | 1.1/4 | 14 | 2 | 2 | 杉原 | 58.0 | 2:00:2 | 35.2 | 462 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2023/7/15 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 長岡 | 58.0 | 2:01:7 | 35.2 | 460 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2023/7/1 | 福島 | 開成山特別 | 5 | 1.1/4 | 10 | 6 | 6 | 杉原 | 58.0 | 2:42:9 | 36.6 | 460 | 2600m | 右 | 芝 稍重 |
2023/6/17 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 杉原 | 58.0 | 2:27:2 | 35.7 | 466 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2023/4/15 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 1.3/4 | 8 | 7 | 9 | 杉原 | 58.0 | 2:19:1 | 39.4 | 466 | 2200m | 右 | 芝 重 |
2023/3/19 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 4 | クビ | 7 | 6 | 6 | 荻野琢 | 58.0 | 2:29:4 | 36.2 | 470 | 2400m | 右 | 芝 稍重 |
2022/12/18 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 1.1/2 | 12 | 6 | 8 | 杉原 | 57.0 | 2:39:9 | 36.5 | 474 | 2500m | 右 | 芝 稍重 |
2022/11/26 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 杉原 | 57.0 | 2:28:2 | 35.7 | 468 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/11/19 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 1.1/2 | 11 | 8 | 16 | 嶋田 | 57.0 | 2:02:8 | 36.4 | 468 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2022/11/12 | 福島 | 二本松特別 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 嶋田 | 57.0 | 2:01:0 | 36.5 | 468 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2022/10/29 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 1.1/4 | 11 | 8 | 11 | ▲水沼 | 54.0 | 1:59:5 | 35.0 | 472 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/10/16 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 5 | 12 | 5 | 6 | 江田照 | 57.0 | 2:25:9 | 36.2 | 472 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/6/18 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | アタマ | 8 | 3 | 3 | 杉原 | 57.0 | 2:28:7 | 34.8 | 456 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/6/4 | 東京 | 稲城特別 | 5 | 3/4 | 8 | 5 | 5 | 杉原 | 57.0 | 2:27:8 | 35.9 | 452 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/5/22 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 1.3/4 | 9 | 2 | 2 | 江田照 | 57.0 | 2:28:7 | 35.8 | 460 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/4/2 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 8 | ハナ | 7 | 1 | 1 | 杉原 | 57.0 | 2:39:5 | 42.1 | 464 | 2400m | 右 | ダ 重 |
2022/3/27 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 3 | 16 | 2 | 3 | 岩部 | 57.0 | 2:18:9 | 39.0 | 468 | 2200m | 左 | 芝 重 |
2022/3/13 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ハナ | 10 | 4 | 4 | 城戸 | 57.0 | 2:14:3 | 35.9 | 466 | 2200m | 左 | 芝 良 |
2022/2/13 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 岩部 | 57.0 | 2:29:7 | 35.7 | 472 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2021/11/13 | 福島 | 磐梯山特別 | 14 | クビ | 13 | 8 | 14 | 城戸 | 57.0 | 2:43:8 | 38.2 | 462 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2021/10/30 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 岩部 | 57.0 | 2:01:7 | 34.9 | 462 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2021/10/17 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ハナ | 9 | 7 | 8 | ▲永野 | 54.0 | 2:30:4 | 36.9 | 464 | 2400m | 左 | 芝 稍重 |
2021/6/19 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 杉原 | 57.0 | 2:28:2 | 35.2 | 454 | 2400m | 左 | 芝 稍重 |
2021/6/5 | 東京 | 稲城特別 | 6 | 1.1/4 | 8 | 2 | 2 | 杉原 | 57.0 | 2:27:0 | 35.1 | 452 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2021/5/16 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 団野 | 57.0 | 2:27:8 | 34.6 | 458 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2021/4/25 | 新潟 | 雨飾山特別 | 9 | クビ | 12 | 5 | 10 | 杉原 | 57.0 | 2:30:1 | 36.0 | 458 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2021/3/28 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 1.1/4 | 13 | 7 | 12 | 黛 | 57.0 | 2:17:5 | 36.4 | 458 | 2200m | 左 | 芝 稍重 |
2021/3/13 | 中京 | 熊野特別 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 黛 | 57.0 | 2:23:4 | 42.4 | 452 | 2200m | 左 | 芝 不良 |
2021/2/14 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 1.1/2 | 9 | 2 | 2 | 江田照 | 57.0 | 2:28:3 | 35.2 | 456 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2020/12/26 | 中山 | 立志賞 | 7 | 1 | 11 | 8 | 18 | 江田照 | 57.0 | 2:18:1 | 36.5 | 454 | 2200m | 右 | 芝 良 |
2020/11/28 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1.3/4 | 3 | 5 | 5 | 江田照 | 57.0 | 2:28:3 | 35.1 | 456 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2020/11/1 | 福島 | 磐梯山特別 | 7 | 1.1/4 | 7 | 1 | 1 | 杉原 | 57.0 | 2:41:6 | 36.9 | 452 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2020/10/18 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 9 | 8 | 9 | 江田照 | 57.0 | 2:27:6 | 35.2 | 452 | 2400m | 左 | 芝 稍重 |
2020/10/4 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ハナ | 13 | 7 | 13 | 杉原 | 57.0 | 2:15:8 | 35.8 | 450 | 2200m | 右 | 芝 良 |
2020/9/5 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 1/2 | 12 | 5 | 10 | 荻野琢 | 57.0 | 2:01:3 | 36.3 | 448 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2020/8/29 | 札幌 | ルスツ特別 | 6 | 1.1/2 | 9 | 7 | 8 | 荻野琢 | 57.0 | 2:44:4 | 37.0 | 448 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2020/8/15 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 6 | 7 | 7 | 荻野琢 | 57.0 | 2:43:9 | 38.0 | 444 | 2600m | 右 | 芝 稍重 |
2020/7/4 | 福島 | 開成山特別 | 6 | 1.1/4 | 6 | 6 | 7 | 三浦 | 57.0 | 2:43:0 | 36.6 | 442 | 2600m | 右 | 芝 重 |
2020/6/21 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1/2 | 7 | 7 | 8 | 杉原 | 57.0 | 2:27:7 | 35.9 | 442 | 2400m | 左 | 芝 稍重 |
2020/6/6 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 8 | 4 | 6 | 岩部 | 57.0 | 2:20:5 | 34.1 | 440 | 2300m | 左 | 芝 良 |
2020/5/9 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 1.1/4 | 7 | 4 | 4 | 岩部 | 57.0 | 2:28:6 | 33.8 | 440 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2020/4/26 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 木幡巧 | 57.0 | 2:01:4 | 35.5 | 440 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2020/4/12 | 福島 | 飯盛山特別 | 11 | 1/2 | 15 | 4 | 7 | 長岡 | 57.0 | 2:01:7 | 36.5 | 438 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/11/23 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | ▲菅原明 | 52.0 | 2:34:0 | 38.2 | 450 | 2400m | 左 | 芝 不良 |
2019/11/17 | 福島 | 高湯温泉特別 | 12 | ハナ | 15 | 4 | 8 | 菅原明 | 55.0 | 2:02:1 | 35.7 | 450 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/9/15 | 中山 | 汐留特別 | 9 | 3/4 | 8 | 6 | 6 | 松岡 | 54.0 | 2:00:7 | 37.4 | 450 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/8/31 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 1/2 | 6 | 5 | 9 | 松岡 | 54.0 | 2:04:3 | 37.6 | 452 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2019/8/3 | 札幌 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 4 | 5 | ▲菅原明 | 53.0 | 2:02:8 | 35.9 | 440 | 2000m | 右 | 芝 良 | |
2019/7/14 | 函館 | 3歳未勝利 | 3 | ハナ | 8 | 8 | 9 | ▲菅原明 | 53.0 | 2:03:4 | 35.9 | 442 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/6/23 | 函館 | 3歳未勝利 | 4 | 3/4 | 6 | 3 | 3 | ▲菅原明 | 53.0 | 2:03:1 | 37.1 | 438 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2019/6/15 | 函館 | 3歳未勝利 | 10 | 1.3/4 | 9 | 3 | 5 | 松岡 | 56.0 | 2:01:3 | 37.1 | 436 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/4/6 | 中山 | 3歳未勝利 | 10 | 3.1/2 | 6 | 8 | 18 | 大野 | 56.0 | 2:02:3 | 37.5 | 448 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/3/30 | 中山 | 3歳未勝利 | 6 | アタマ | 7 | 3 | 5 | 杉原 | 56.0 | 2:03:1 | 35.7 | 448 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/3/16 | 中山 | 3歳未勝利 | 5 | クビ | 9 | 2 | 4 | 杉原 | 56.0 | 2:03:4 | 36.2 | 448 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2019/2/23 | 中山 | 3歳未勝利 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 杉原 | 56.0 | 1:48:2 | 35.7 | 446 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2019/2/2 | 京都 | 3歳未勝利 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 水口 | 56.0 | 2:03:8 | 36.9 | 450 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2018/12/8 | 阪神 | エリカ賞 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 杉原 | 55.0 | 2:02:5 | 36.3 | 440 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2018/11/25 | 東京 | 2歳未勝利 | 8 | 2 | 11 | 5 | 6 | 松岡 | 55.0 | 2:01:8 | 35.8 | 442 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2018/11/11 | 京都 | 黄菊賞 | 6 | 1.3/4 | 7 | 3 | 3 | 水口 | 55.0 | 2:03:8 | 35.7 | 438 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2018/11/4 | 福島 | 2歳未勝利 | 9 | クビ | 14 | 5 | 9 | 杉原 | 55.0 | 1:49:3 | 35.1 | 440 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2018/9/8 | 中山 | 2歳未勝利 | 6 | アタマ | 12 | 8 | 15 | 杉原 | 54.0 | 1:37:2 | 35.0 | 436 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2018/8/26 | 新潟 | 2歳未勝利 | 6 | ハナ | 5 | 4 | 7 | 杉原 | 54.0 | 0:58:8 | 35.0 | 440 | 1000m | 左 | 芝 稍重 |
2018/8/4 | 新潟 | 2歳未勝利 | 4 | 3.1/2 | 6 | 7 | 15 | 杉原 | 54.0 | 0:57:2 | 33.3 | 432 | 1000m | 左 | 芝 良 |
2018/6/30 | 福島 | 2歳未勝利 | 12 | クビ | 12 | 3 | 4 | 杉原 | 54.0 | 1:50:7 | 37.3 | 434 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2018/6/16 | 東京 | 2歳未勝利 | 8 | 1/2 | 13 | 6 | 12 | 杉原 | 54.0 | 1:25:1 | 35.9 | 438 | 1400m | 左 | 芝 重 |
2018/6/3 | 東京 | 2歳新馬 | 12 | 1.1/4 | 15 | 7 | 12 | 岩部 | 54.0 | 1:37:0 | 36.0 | 440 | 1600m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|