script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡6 |
---|---|
【父】 | シンボリクリスエス |
【母】 | シェルエメール |
【母父】 | ジャングルポケット |
【毛色】 | 青鹿 |
【調教師】 | 鈴木孝(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績: 右回成績:0-0-0-3 左回成績:0-0-0-3 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/22 | 中京 | 3歳以上障害未勝利 | 7 | 1.3/4 | 6 | 6 | 8 | 難波 | 60.0 | 3:23:5 | 13.6 | 458 | 3000m | 左 | 障 良 |
2024/9/1 | 中京 | 3歳以上障害未勝利 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 難波 | 60.0 | 3:26:8 | 13.8 | 458 | 3000m | 左 | 障 不良 |
2024/8/10 | 中京 | 3歳以上障害未勝利 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 中村 | 60.0 | 3:22:9 | 13.5 | 460 | 3000m | 左 | 障 良 |
2024/5/25 | 東京 | 4歳以上障害未勝利 | 8 | 大 | 6 | 6 | 6 | 中村 | 60.0 | 3:34:9 | 14.3 | 462 | 3000m | 左 | 障 良 |
2024/1/21 | 小倉 | 豊前S | 7 | アタマ | 12 | 3 | 6 | 北村友 | 55.0 | 1:43:2 | 37.4 | 458 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2023/11/11 | 福島 | 奥羽S | 11 | 1/2 | 10 | 7 | 13 | 佐々木 | 58.0 | 1:46:4 | 38.6 | 454 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/8/12 | 札幌 | 大雪HC | 13 | 1/2 | 4 | 6 | 9 | 藤岡佑 | 56.0 | 1:48:0 | 39.5 | 450 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/6/18 | 函館 | 檜山特別 | 1 | 2 | 1 | 1 | 藤岡佑 | 58.0 | 1:45:1 | 37.1 | 448 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
2023/4/22 | 福島 | 尾瀬特別 | 2 | 1.1/4 | 2 | 5 | 9 | 三浦 | 57.0 | 1:46:0 | 37.9 | 454 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/4/9 | 福島 | 喜多方特別 | 2 | クビ | 2 | 4 | 7 | 藤岡康 | 58.0 | 1:45:2 | 37.2 | 454 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/2/11 | 小倉 | 和布刈特別 | 3 | 1.1/4 | 3 | 6 | 10 | 藤岡佑 | 58.0 | 1:42:9 | 37.0 | 456 | 1700m | 右 | ダ 不良 |
2023/1/21 | 小倉 | 小倉城特別 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 藤岡康 | 58.0 | 1:44:6 | 36.5 | 456 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/11/27 | 東京 | アプローズ賞 | 13 | 1.3/4 | 9 | 1 | 2 | マーカ | 57.0 | 1:39:2 | 39.9 | 452 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2022/11/13 | 福島 | 福島放送賞 | 4 | ハナ | 3 | 3 | 4 | 菅原明 | 57.0 | 1:45:8 | 37.8 | 452 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/9/3 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 1 | 7 | 12 | ★今村 | 53.0 | 1:43:8 | 37.9 | 452 | 1700m | 右 | ダ 重 | |
2022/8/20 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 1.1/4 | 1 | 1 | 2 | ★今村 | 53.0 | 1:45:6 | 36.0 | 454 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/7/23 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 1/2 | 3 | 5 | 9 | ★今村 | 53.0 | 1:45:0 | 38.0 | 452 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/4/24 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 3.1/2 | 1 | 3 | 5 | ▲角田和 | 54.0 | 1:46:7 | 38.9 | 450 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/3/13 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 幸英明 | 57.0 | 1:54:8 | 37.0 | 454 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/2/13 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 菅原明 | 56.0 | 1:47:1 | 39.1 | 450 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2021/12/5 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 松山 | 56.0 | 1:54:6 | 39.3 | 460 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2021/11/14 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 3.1/2 | 1 | 8 | 9 | 松山 | 55.0 | 1:54:3 | 39.8 | 458 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/10/24 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 7 | 3 | 7 | 9 | 松山 | 55.0 | 1:54:1 | 39.2 | 454 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/6/26 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 6 | 2 | 3 | 松山 | 54.0 | 1:53:4 | 38.1 | 446 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/5/29 | 中京 | 3歳1勝クラス | 5 | 3/4 | 10 | 5 | 10 | 松山 | 56.0 | 1:52:4 | 38.6 | 444 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2021/2/7 | 中京 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 5 | 8 | 松山 | 56.0 | 1:54:6 | 39.1 | 452 | 1800m | 左 | ダ 稍重 | |
2021/1/16 | 中京 | 3歳未勝利 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 松山 | 56.0 | 1:55:6 | 39.4 | 456 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2020/12/26 | 阪神 | 2歳未勝利 | 4 | 3.1/2 | 6 | 5 | 9 | 松山 | 55.0 | 1:56:2 | 39.9 | 454 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2020/12/5 | 阪神 | 2歳未勝利 | 7 | アタマ | 10 | 6 | 6 | 藤井勘 | 55.0 | 1:48:2 | 34.5 | 458 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2020/11/23 | 阪神 | 2歳未勝利 | 11 | 1.1/4 | 5 | 1 | 1 | 松山 | 55.0 | 1:36:4 | 34.4 | 454 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2020/9/12 | 中京 | 2歳未勝利 | 7 | アタマ | 2 | 8 | 9 | 松山 | 54.0 | 2:03:5 | 36.0 | 448 | 2000m | 左 | 芝 稍重 |
2020/6/14 | 東京 | 2歳新馬 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 三浦 | 54.0 | 1:53:8 | 36.8 | 446 | 1800m | 左 | 芝 不良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|