script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

バトルクライ

【性齢】牡5
【父】イスラボニータ
【母】ディアコメット
【母父】キングカメハメハ
【毛色】
【調教師】高木(美浦)
【コース別成績】総合成績:2-1-1-2
右回成績:5-0-3-4
左回成績:5-0-2-2
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/11/17 東京 霜月S 4 1/2 7 8 16 菅原明 59.0 1:23:4 35.6 504 1400m ダ 良
2024/7/6 函館 マリーンS 99 除外   8 13 北村友 58.0       1700m ダ 稍重
2024/6/23 函館 大沼S (L) 13 7 6 8 13 鮫島駿 59.0 1:47:4 41.4 502 1700m ダ 良
2024/5/25 東京 欅S 16 2.1/2 3 1 1 戸崎圭 59.0 1:25:3 37.0 502 1400m ダ 良
2023/5/27 東京 欅S 1   1 8 16 川田 58.0 1:23:0 35.7 498 1400m ダ 良
2023/1/29 東京 根岸S (GIII) 3 3/4 4 7 14 川田 56.0 1:22:7 35.3 496 1400m ダ 良
2023/1/7 中京 すばるS (L) 1   2 6 10 川田 56.0 1:23:8 36.8 496 1400m ダ 良
2022/12/4 阪神 ギャラクシーS 2 アタマ 2 3 4 岩田望 54.0 1:23:8 36.0 492 1400m ダ 稍重
2022/11/6 東京 錦秋S 1   1 3 6 戸崎圭 56.0 1:36:7 36.0 490 1600m ダ 良
2022/10/8 東京 西湖特別 1   1 8 16 戸崎圭 55.0 1:34:3 35.5 488 1600m ダ 重
2022/6/19 東京 ユニコーンS (GIII) 3 クビ 8 7 12 戸崎圭 56.0 1:35:3 35.8 482 1600m ダ 良
2022/5/15 東京 青竜S 3 1/2 9 8 12 戸崎圭 56.0 1:35:7 35.6 486 1600m ダ 稍重
2022/5/1 阪神 端午S 6 1.1/4 2 7 8 岩田望 56.0 1:23:9 35.8 482 1400m ダ 重
2022/2/26 阪神 3歳1勝クラス 1   1 8 15 岩田望 56.0 1:12:8 36.9 480 1200m ダ 良
2022/1/29 中京 3歳未勝利 1   3 4 8 岩田望 56.0 1:11:9 36.5 480 1200m ダ 良
2021/12/19 中山 2歳未勝利 8 クビ 3 4 7 三浦 55.0 1:35:5 35.6 482 1600m 芝 良
2021/11/27 東京 2歳未勝利 4 ハナ 4 2 3 三浦 55.0 1:24:0 35.2 486 1400m 芝 良
2021/10/31 東京 2歳未勝利 5 1/2 3 7 9 戸崎圭 55.0 1:36:4 34.2 482 1600m 芝 良
2021/7/24 新潟 2歳新馬 4 クビ 10 8 16 三浦 54.0 1:35:6 33.9 478 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる