中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | フリオーソ |
【母】 | バルフューレント |
【母父】 | ファスリエフ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 藤野(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績: 右回成績:0-0-0-0 左回成績:0-0-0-0 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 | 京都 | 3歳以上障害未勝利 | 10 | 大 | 7 | 8 | 10 | 森一 | 60.0 | 3:37:0 | 14.9 | 548 | 2910m | 右 | 障 良 |
2024/8/31 | 中京 | 鳥羽特別 | 14 | 1.1/2 | 9 | 7 | 12 | 団野 | 58.0 | 1:25:9 | 35.7 | 524 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
2024/6/22 | 東京 | 清里特別 | 16 | 大 | 11 | 6 | 11 | オシェ | 58.0 | 1:28:1 | 38.9 | 534 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/6/2 | 東京 | 小金井特別 | 3 | アタマ | 14 | 6 | 11 | 西村淳 | 58.0 | 1:23:6 | 34.8 | 532 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/5/4 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 3/4 | 8 | 1 | 1 | 池添 | 58.0 | 1:38:1 | 36.6 | 524 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2024/3/24 | 中京 | 鈴鹿特別 | 13 | クビ | 13 | 2 | 3 | 池添 | 58.0 | 1:24:0 | 35.0 | 516 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/2/4 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 12 | クビ | 6 | 3 | 3 | Aルメ | 58.0 | 1:26:8 | 37.3 | 524 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/1/21 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 1/2 | 11 | 3 | 5 | 木幡巧 | 58.0 | 1:11:1 | 36.2 | 530 | 1200m | 右 | ダ 不良 |
2024/1/7 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 木幡巧 | 58.0 | 1:12:2 | 37.0 | 528 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/11/25 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 12 | クビ | 7 | 1 | 1 | 横山武 | 58.0 | 1:25:3 | 35.4 | 524 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/10/28 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 3 | 1/2 | 2 | 5 | 5 | 横山武 | 58.0 | 1:26:2 | 35.9 | 514 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/10/21 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 7 | クビ | 3 | 1 | 1 | 横山武 | 58.0 | 1:25:7 | 35.4 | 516 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/6/17 | 東京 | 三浦特別 | 9 | クビ | 1 | 8 | 15 | 菅原明 | 58.0 | 1:24:6 | 36.1 | 520 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/5/27 | 東京 | 富嶽賞 | 2 | 1.3/4 | 1 | 2 | 4 | 横山武 | 58.0 | 1:24:2 | 36.0 | 518 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/5/13 | 東京 | 日吉特別 | 7 | 1/2 | 1 | 7 | 14 | 横山武 | 58.0 | 1:23:4 | 34.7 | 518 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/2/19 | 東京 | 大島特別 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 横山武 | 58.0 | 1:24:9 | 35.9 | 518 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/1/29 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 3 | 1.1/2 | 2 | 5 | 9 | 戸崎圭 | 57.0 | 1:25:0 | 35.9 | 522 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/11/26 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 2 | クビ | 2 | 6 | 12 | Hドイ | 56.0 | 1:23:7 | 35.2 | 514 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/11/19 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 4 | 3/4 | 2 | 1 | 2 | ☆永野 | 55.0 | 1:24:3 | 35.6 | 516 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/10/22 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 2 | 2.1/2 | 3 | 8 | 16 | ☆永野 | 54.0 | 1:24:7 | 35.8 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/6/26 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 5 | 2 | 3 | △永野 | 52.0 | 1:23:3 | 34.9 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2022/6/5 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | クビ | 6 | 1 | 1 | 菅原明 | 54.0 | 1:24:7 | 36.2 | 504 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/4/23 | 東京 | 3歳1勝クラス | 8 | 1.3/4 | 7 | 8 | 15 | 内田博 | 56.0 | 1:37:8 | 38.2 | 506 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2022/3/13 | 中山 | 3歳1勝クラス | 6 | 1/2 | 8 | 8 | 15 | 戸崎圭 | 56.0 | 1:55:4 | 39.2 | 502 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/2/19 | 東京 | 3歳1勝クラス | 3 | 1.1/4 | 3 | 4 | 8 | 内田博 | 56.0 | 1:26:3 | 37.4 | 508 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/12/19 | 中京 | 寒椿賞 | 7 | クビ | 8 | 1 | 1 | 藤岡康 | 55.0 | 1:24:3 | 37.8 | 498 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2021/11/13 | 東京 | 2歳未勝利 | 1 | 2 | 2 | 4 | 内田博 | 55.0 | 1:25:9 | 36.9 | 502 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
2021/10/30 | 東京 | 2歳新馬 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 内田博 | 55.0 | 1:26:8 | 37.7 | 500 | 1400m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|