script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ヒルノアントラ

【性齢】セ7
【父】ハーツクライ
【母】ウエストローズ
【母父】スピニングワールド
【毛色】青鹿
【調教師】昆(栗東)
【コース別成績】総合成績:0-0-0-0
右回成績:1-4-2-19
左回成績:1-1-0-4
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/10/27 京都 3歳以上1勝クラス 9 1/2 11 1 1 古川吉 58.0 2:02:7 39.5 476 1900m ダ 良
2024/10/12 新潟 3歳以上1勝クラス 8 アタマ 6 7 8 ◇永島 56.0 1:55:7 38.7 472 1800m ダ 良
2024/9/15 中京 3歳以上1勝クラス 7 クビ 10 6 8 太宰 58.0 1:52:4 38.0 470 1800m ダ 重
2024/9/1 中京 3歳以上1勝クラス 7 ハナ 9 2 2 太宰 58.0 1:52:1 36.9 474 1800m ダ 不良
2024/8/17 中京 3歳以上1勝クラス 5 3 7 6 6 太宰 58.0 1:54:8 40.4 474 1800m ダ 良
2024/7/21 小倉 3歳以上1勝クラス 10 2 10 1 1 太宰 58.0 1:49:9 37.3 466 1800m 芝 良
2024/7/13 小倉 3歳以上1勝クラス 14 1.1/4 12 3 3 太宰 58.0 2:03:5 37.6 468 2000m 芝 良
2024/1/21 京都 4歳以上1勝クラス 9 3 12 4 8 古川吉 58.0 2:17:5 38.0 470 2200m 芝 重
2023/11/18 福島 3歳以上1勝クラス 4 1.1/4 10 4 7 勝浦 58.0 2:04:4 37.1 470 2000m 芝 稍重
2023/10/29 新潟 聖籠特別 6 1.1/2 8 4 4 古川吉 58.0 1:52:7 36.6 472 1800m 芝 不良
2023/10/22 新潟 3歳以上1勝クラス 3 2 6 1 2 古川吉 58.0 1:48:9 34.9 474 1800m 芝 稍重
2023/9/3 札幌 3歳以上1勝クラス 6 アタマ 11 7 12 古川吉 58.0 1:50:8 35.3 476 1800m 芝 良
2023/7/1 函館 3歳以上1勝クラス 6 1 13 6 9 古川吉 58.0 2:03:0 35.9 468 2000m 芝 稍重
2023/4/23 福島 飯盛山特別 14 1.1/4 8 5 7 勝浦 58.0 2:02:9 34.5 456 2000m 芝 良
2023/3/25 中京 金山特別 6 クビ 5 3 3 勝浦 58.0 2:04:3 35.5 456 2000m 芝 重
2023/2/19 小倉 国東特別 4 3/4 5 5 5 勝浦 58.0 2:05:2 36.4 460 2000m 芝 重
2023/2/11 小倉 唐戸特別 2 クビ 10 6 8 勝浦 58.0 2:02:0 34.6 460 2000m 芝 重
2023/2/5 小倉 4歳以上1勝クラス 11 1/2 8 8 15 勝浦 58.0 1:48:2 35.7 460 1800m 芝 良
2023/1/14 小倉 4歳以上1勝クラス 4 1.1/4 14 8 15 古川吉 58.0 1:49:0 35.3 460 1800m 芝 重
2022/7/24 小倉 3歳以上1勝クラス 9 ハナ 4 8 13 太宰 57.0 1:47:6 36.3 460 1800m 芝 良
2022/5/28 新潟 荒川峡特別 8 1/2 3 8 14 柴山 57.0 2:30:0 37.6 460 2400m 芝 良
2022/4/30 福島 4歳以上1勝クラス 2 1 4 7 9 柴山 57.0 1:49:1 35.6 466 1800m 芝 稍重
2022/4/16 福島 4歳以上1勝クラス 3 アタマ 10 3 6 柴山 57.0 2:03:5 37.9 468 2000m 芝 稍重
2021/11/20 福島 三春駒特別 8 1/2 13 3 5 柴山 57.0 1:49:4 35.5 466 1800m 芝 良
2021/10/31 新潟 十日町特別 14 クビ 9 2 4 古川吉 57.0 1:23:6 36.2 464 1400m 芝 良
2021/8/28 小倉 3歳以上1勝クラス 8 クビ 9 5 7 太宰 57.0 1:46:6 34.9 464 1800m 芝 良
2021/8/14 小倉 3歳以上1勝クラス 4 クビ 10 7 12 太宰 57.0 1:52:8 38.9 462 1800m 芝 不良
2021/5/23 新潟 二王子特別 13 3 10 6 11 古川吉 57.0 1:51:0 37.5 458 1800m 芝 稍重
2021/5/9 新潟 4歳以上1勝クラス 8 1/2 5 2 2 横山和 57.0 1:49:4 38.4 468 1800m 芝 良
2021/4/25 新潟 尖閣湾特別 5 ハナ 10 6 9 富田 57.0 1:48:9 34.3 470 1800m 芝 良
2020/10/24 京都 3歳以上1勝クラス 9 1.1/2 9 4 4 古川 55.0 1:52:4 37.1 466 1800m ダ 重
2020/10/18 新潟 3歳以上1勝クラス 10 3.1/2 10 5 7 古川 55.0 1:55:7 40.6 468 1800m ダ 良
2020/6/20 函館 3歳未勝利 1   1 6 10 古川 56.0 1:48:3 39.8 468 1700m ダ 良
2020/6/13 函館 3歳未勝利 2 3/4 4 5 7 古川 56.0 1:47:1 39.2 468 1700m ダ 良
2020/5/24 京都 3歳未勝利 3 2.1/2 5 2 2 古川 56.0 2:02:5 37.3 470 2000m 芝 良
2020/5/3 京都 3歳未勝利 6 ハナ 4 8 11 横山典 56.0 2:02:1 35.0 470 2000m 芝 良
2020/4/11 阪神 3歳未勝利 13 3/4 4 3 5 古川 56.0 1:15:5 39.5 470 1200m ダ 良
2020/3/29 中京 3歳未勝利 4 クビ 2 7 14 横山典 56.0 1:26:0 39.1 472 1400m ダ 不良
2020/3/14 阪神 3歳未勝利 2 2 2 1 2 古川 56.0 1:25:3 37.8 472 1400m ダ 重
2020/2/29 中京 3歳未勝利 4 5 5 4 7 太宰 56.0 1:36:0 35.1 472 1600m 芝 良
2019/10/20 京都 2歳未勝利 5 3/4 5 6 6 横山典 55.0 1:36:9 37.5 462 1600m 芝 稍重
2019/10/6 京都 2歳新馬 7 3/4 6 6 11 横山典 55.0 2:02:4 35.6 464 2000m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる