script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡8 |
---|---|
【父】 | Central Banker |
【母】 | Our Miss Jones |
【母父】 | Alphabet Soup |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 森秀(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-6 右回成績:4-2-2-21 左回成績:2-3-4-16 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/1 | 京都 | ギャラクシーS | 12 | 1/2 | 15 | 4 | 8 | 吉村 | 55.0 | 1:26:8 | 38.5 | 510 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/10/6 | 京都 | 藤森S | 10 | 1.1/4 | 13 | 8 | 15 | 池添 | 57.0 | 1:12:3 | 36.1 | 512 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/1/28 | 東京 | 根岸S (GIII) | 14 | クビ | 16 | 4 | 8 | 落合玄 | 57.0 | 1:25:7 | 35.5 | 502 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/1/14 | 中山 | ジャニュアリーS | 6 | クビ | 10 | 8 | 13 | 石橋脩 | 55.0 | 1:11:5 | 36.2 | 516 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/12/24 | 阪神 | りんくうS | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 団野 | 57.0 | 1:12:6 | 36.3 | 514 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/12/3 | 阪神 | ギャラクシーS | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 池添 | 55.0 | 1:24:7 | 37.1 | 512 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/11/12 | 京都 | 室町S | 6 | 1/2 | 14 | 6 | 11 | 戸崎圭 | 55.0 | 1:12:7 | 35.5 | 510 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2023/7/23 | 福島 | 安達太良S | 11 | 2.1/2 | 8 | 7 | 8 | 田辺 | 57.0 | 1:08:9 | 36.9 | 506 | 1150m | 右 | ダ 良 |
2023/6/24 | 阪神 | 天保山S | 8 | ハナ | 6 | 2 | 4 | 団野 | 57.0 | 1:24:6 | 37.1 | 508 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/4/22 | 京都 | 京都グランドオープン | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 武豊 | 57.0 | 1:12:1 | 36.3 | 512 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/3/4 | 阪神 | なにわS | 1 | 5 | 6 | 12 | 川田 | 58.0 | 1:12:3 | 36.3 | 518 | 1200m | 右 | ダ 良 | |
2022/12/25 | 中山 | フェアウェルS | 12 | 3/4 | 9 | 6 | 11 | 武豊 | 57.0 | 1:11:4 | 36.5 | 522 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2022/12/3 | 阪神 | 妙見山S | 6 | 1/2 | 7 | 6 | 8 | 武豊 | 57.0 | 1:12:1 | 35.6 | 520 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2021/12/26 | 中山 | フェアウェルS | 7 | クビ | 4 | 3 | 5 | 武豊 | 57.0 | 1:11:2 | 36.4 | 512 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/12/4 | 阪神 | 妙見山S | 3 | 3/4 | 2 | 8 | 16 | 武豊 | 57.0 | 1:11:9 | 35.6 | 512 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/11/21 | 阪神 | 姫路S | 5 | クビ | 5 | 8 | 15 | 戸崎圭 | 57.0 | 1:24:4 | 36.3 | 512 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2021/8/21 | 新潟 | 上越S | 5 | ハナ | 2 | 2 | 3 | 戸崎圭 | 57.0 | 1:11:1 | 35.4 | 500 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2021/7/10 | 小倉 | マレーシアC | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 浜中 | 57.0 | 1:08:4 | 34.7 | 502 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2021/6/27 | 阪神 | 花のみちS | 4 | クビ | 1 | 3 | 6 | 武豊 | 57.0 | 1:11:4 | 35.3 | 500 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/5/15 | 新潟 | 八海山S | 2 | 1.3/4 | 2 | 6 | 11 | 勝浦 | 57.0 | 1:11:1 | 35.7 | 504 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2021/4/11 | 新潟 | やまびこS | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 勝浦 | 54.0 | 1:11:4 | 35.1 | 504 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2021/3/7 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 1 | 1 | 4 | 8 | 武豊 | 57.0 | 1:11:8 | 35.3 | 500 | 1200m | 右 | ダ 稍重 | |
2021/2/6 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 1/2 | 2 | 7 | 13 | 武豊 | 57.0 | 1:12:1 | 35.4 | 498 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
2021/1/16 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 3 | クビ | 5 | 5 | 8 | 武豊 | 57.0 | 1:11:8 | 35.0 | 506 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2020/6/6 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 5 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 武豊 | 57.0 | 1:12:4 | 35.8 | 490 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2020/4/5 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 1/2 | 1 | 5 | 10 | 武豊 | 57.0 | 1:12:6 | 36.5 | 496 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2020/3/15 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 1.3/4 | 1 | 2 | 3 | 武豊 | 57.0 | 1:12:0 | 35.9 | 492 | 1200m | 右 | ダ 重 |
2020/1/6 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 4 | クビ | 1 | 8 | 16 | 武豊 | 56.0 | 1:11:7 | 35.3 | 492 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2019/12/15 | 阪神 | 高砂特別 | 2 | 1/2 | 1 | 7 | 13 | 武豊 | 56.0 | 1:12:1 | 35.2 | 490 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2019/11/17 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 武豊 | 56.0 | 1:11:6 | 35.2 | 492 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2019/10/21 | 東京 | 三峰山特別 | 5 | 3/4 | 3 | 8 | 15 | 武豊 | 55.0 | 1:18:1 | 35.9 | 490 | 1300m | 左 | ダ 稍重 |
2019/9/15 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 8 | 1 | 1 | 武豊 | 55.0 | 1:11:5 | 35.3 | 488 | 1200m | 右 | ダ 良 | |
2019/4/7 | 阪神 | 3歳500万下 | 14 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 56.0 | 1:28:4 | 38.3 | 460 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2019/2/23 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 6 | 11 | 武豊 | 56.0 | 1:13:1 | 36.1 | 472 | 1200m | 右 | ダ 稍重 | |
2019/1/13 | 京都 | 3歳未勝利 | 8 | 1.1/4 | 4 | 4 | 8 | 武豊 | 56.0 | 1:27:8 | 39.0 | 472 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2018/12/16 | 阪神 | 2歳未勝利 | 3 | 3/4 | 4 | 6 | 10 | 武豊 | 55.0 | 1:13:6 | 37.1 | 478 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2018/9/2 | 小倉 | 2歳新馬 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 武豊 | 54.0 | 1:55:4 | 39.3 | 462 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|