script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡7 |
---|---|
【父】 | カネヒキリ |
【母】 | ボーンザスカイ |
【母父】 | タイキシャトル |
【毛色】 | 青鹿 |
【調教師】 | 松永康(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績: 右回成績:0-0-0-2 左回成績:0-0-0-0 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/5/27 | 東京 | 4歳以上障害未勝利 | 99 | 中止 | 2 | 2 | 大庭 | 60.0 | 3000m | 左 | 障 良 | ||||
2023/5/14 | 新潟 | 4歳以上障害未勝利 | 11 | クビ | 10 | 6 | 8 | 大庭 | 60.0 | 3:14:7 | 13.5 | 490 | 2890m | 左 | 障 良 |
2023/4/29 | 新潟 | 4歳以上障害未勝利 | 9 | 大 | 6 | 7 | 8 | 石神 | 60.0 | 3:22:2 | 14.0 | 490 | 2890m | 左 | 障 良 |
2023/1/5 | 中山 | 招福S | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 田中勝 | 58.0 | 1:54:6 | 39.4 | 494 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/11/19 | 東京 | 晩秋S | 16 | 7 | 11 | 3 | 6 | 田中勝 | 55.0 | 2:15:7 | 42.5 | 486 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2022/8/6 | 新潟 | 柳都S | 12 | クビ | 10 | 4 | 6 | 田中勝 | 57.0 | 1:53:1 | 38.4 | 480 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/4/9 | 中山 | 印西特別 | 1 | 4 | 8 | 16 | 田中勝 | 56.0 | 2:34:8 | 38.9 | 492 | 2400m | 右 | ダ 良 | |
2022/3/21 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 2 | 3/4 | 2 | 6 | 7 | 田中勝 | 57.0 | 2:36:4 | 37.5 | 488 | 2400m | 右 | ダ 稍重 |
2022/2/19 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 3 | 1.1/4 | 7 | 5 | 10 | 田中勝 | 57.0 | 2:11:9 | 38.3 | 498 | 2100m | 左 | ダ 稍重 |
2021/11/21 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 6 | 2.1/2 | 8 | 1 | 1 | 田中勝 | 57.0 | 2:13:4 | 38.0 | 494 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2021/10/30 | 東京 | 伊勢佐木特別 | 8 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 木幡巧 | 55.0 | 2:12:3 | 38.1 | 492 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2021/8/15 | 新潟 | 浦佐特別 | 6 | クビ | 4 | 4 | 6 | 木幡巧 | 57.0 | 1:51:6 | 38.0 | 492 | 1800m | 左 | ダ 重 |
2021/7/25 | 新潟 | 苗場特別 | 2 | 1.3/4 | 8 | 7 | 12 | 木幡巧 | 57.0 | 1:52:1 | 37.7 | 488 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2021/4/11 | 中山 | 印西特別 | 3 | 1/2 | 1 | 6 | 6 | 田中勝 | 57.0 | 2:35:4 | 38.4 | 482 | 2400m | 右 | ダ 良 |
2021/3/13 | 中山 | 鎌ケ谷特別 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 田中勝 | 57.0 | 1:53:0 | 38.5 | 486 | 1800m | 右 | ダ 不良 |
2021/2/20 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 3 | ハナ | 13 | 8 | 16 | 木幡巧 | 57.0 | 2:12:0 | 38.2 | 490 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2020/11/7 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 2.1/2 | 13 | 4 | 7 | 田中勝 | 57.0 | 1:37:4 | 37.1 | 490 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2020/10/11 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 7 | ハナ | 5 | 7 | 10 | 北村宏 | 57.0 | 2:10:7 | 37.2 | 492 | 2100m | 左 | ダ 重 |
2020/9/20 | 中山 | 鋸山特別 | 14 | 1.3/4 | 8 | 3 | 6 | 田中勝 | 57.0 | 1:56:3 | 41.3 | 492 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2020/6/14 | 東京 | 八王子特別 | 9 | クビ | 6 | 4 | 7 | 田中勝 | 57.0 | 2:10:6 | 37.3 | 492 | 2100m | 左 | ダ 不良 |
2020/5/24 | 東京 | 是政特別 | 13 | 1/2 | 1 | 3 | 5 | 田中勝 | 57.0 | 2:14:8 | 38.2 | 488 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2020/3/14 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 3 | 4 | 2 | 8 | 16 | 田中勝 | 56.0 | 2:33:3 | 37.8 | 484 | 2400m | 右 | ダ 不良 |
2020/2/16 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 2 | 2.1/2 | 7 | 7 | 9 | 田中勝 | 56.0 | 2:11:5 | 37.2 | 490 | 2100m | 左 | ダ 稍重 |
2020/1/26 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 6 | 2 | 3 | 田中勝 | 56.0 | 1:54:0 | 38.7 | 492 | 1800m | 右 | ダ 稍重 | |
2019/11/16 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 5 | 7 | 13 | ▲山田 | 52.0 | 1:47:2 | 37.9 | 496 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2019/11/3 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 6 | 7 | 9 | ▲山田 | 52.0 | 1:47:6 | 38.4 | 498 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2019/7/21 | 福島 | 3歳未勝利 | 1 | 6 | 5 | 8 | 田中勝 | 56.0 | 1:47:9 | 37.8 | 496 | 1700m | 右 | ダ 稍重 | |
2019/7/7 | 福島 | 3歳未勝利 | 4 | クビ | 12 | 8 | 14 | 田中勝 | 56.0 | 1:47:9 | 39.5 | 500 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2019/6/8 | 東京 | 3歳未勝利 | 13 | 1/2 | 9 | 7 | 14 | 田中勝 | 56.0 | 2:13:6 | 39.1 | 490 | 2100m | 左 | ダ 不良 |
2019/5/12 | 東京 | 3歳未勝利 | 5 | 3.1/2 | 10 | 8 | 13 | 田中勝 | 56.0 | 2:17:1 | 37.2 | 486 | 2100m | 左 | ダ 良 |
2019/4/14 | 福島 | 3歳未勝利 | 3 | 3.1/2 | 14 | 6 | 10 | 田中勝 | 56.0 | 1:49:1 | 38.8 | 480 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2019/3/24 | 中山 | 3歳未勝利 | 9 | 2.1/2 | 12 | 1 | 2 | 蛯名 | 56.0 | 1:59:9 | 40.3 | 480 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2019/3/2 | 中山 | 3歳未勝利 | 12 | 3.1/2 | 10 | 6 | 12 | 蛯名 | 56.0 | 2:03:4 | 46.6 | 482 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2019/2/10 | 東京 | 3歳新馬 | 9 | クビ | 11 | 5 | 9 | 田中勝 | 56.0 | 1:42:2 | 38.3 | 484 | 1600m | 左 | ダ 重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|