script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝5 |
---|---|
【父】 | ドレフォン |
【母】 | チャイナドール |
【母父】 | スペシャルウィーク |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 粕谷(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-1 右回成績:0-0-0-8 左回成績:1-0-0-12 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/7 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 8 | 3 | 3 | ◇永島 | 54.0 | 1:25:9 | 38.2 | 486 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/11/23 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 4 | 16 | 4 | 8 | ☆原 | 55.0 | 1:39:7 | 39.8 | 490 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2024/11/3 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 1.1/2 | 11 | 6 | 11 | 柴田大 | 56.0 | 1:40:4 | 40.7 | 492 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2024/7/14 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 1/2 | 12 | 5 | 7 | 永野 | 56.0 | 1:46:5 | 38.8 | 486 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/6/29 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1.1/4 | 12 | 2 | 2 | 永野 | 56.0 | 1:46:4 | 38.4 | 476 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/6/15 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 7 | クビ | 8 | 3 | 3 | ☆永野 | 55.0 | 1:47:2 | 40.5 | 482 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/5/11 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ハナ | 11 | 5 | 6 | ☆永野 | 55.0 | 1:38:2 | 37.9 | 482 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/4/13 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | 13 | アタマ | 12 | 8 | 14 | ★小林美 | 52.0 | 1:49:5 | 42.9 | 474 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/11/25 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 99 | 取消 | 2 | 3 | 丹内 | 56.0 | 1600m | 左 | ダ 良 | ||||
2023/9/24 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3/4 | 10 | 4 | 7 | 古川吉 | 56.0 | 1:26:6 | 38.2 | 468 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/6/25 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 2.1/2 | 7 | 4 | 4 | 団野 | 56.0 | 1:55:4 | 38.8 | 464 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/5/14 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 1/2 | 4 | 6 | 6 | 藤岡佑 | 56.0 | 1:49:2 | 37.7 | 470 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
2023/4/9 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 斎藤 | 56.0 | 1:47:2 | 40.5 | 470 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2023/3/18 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 1.3/4 | 10 | 6 | 8 | ▲川端 | 53.0 | 1:52:8 | 38.4 | 462 | 1800m | 左 | ダ 不良 |
2022/12/10 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 3/4 | 8 | 6 | 7 | 斎藤 | 54.0 | 1:55:4 | 39.8 | 462 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/7/23 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 3.1/2 | 4 | 5 | 5 | 斎藤 | 52.0 | 1:48:9 | 39.5 | 472 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/7/9 | 函館 | 3歳未勝利 | 1 | 1 | 7 | 12 | 斎藤 | 54.0 | 1:47:4 | 39.1 | 468 | 1700m | 右 | ダ 良 | |
2022/6/26 | 函館 | 3歳未勝利 | 2 | 3/4 | 5 | 2 | 2 | 斎藤 | 54.0 | 1:47:2 | 40.2 | 470 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/6/11 | 函館 | 3歳未勝利 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 斎藤 | 54.0 | 1:47:6 | 39.5 | 464 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/4/9 | 阪神 | 3歳未勝利 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | ▲角田和 | 51.0 | 1:56:2 | 38.5 | 460 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/3/19 | 中京 | 3歳未勝利 | 5 | 1.1/4 | 4 | 1 | 1 | 斎藤 | 54.0 | 1:54:5 | 38.5 | 454 | 1800m | 左 | ダ 不良 |
2022/1/22 | 中京 | 3歳新馬 | 5 | 2 | 7 | 7 | 11 | 斎藤 | 54.0 | 1:57:5 | 40.3 | 470 | 1800m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|