中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | リオンディーズ |
【母】 | オペラガール |
【母父】 | オペラハウス |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 鈴木伸(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-1 右回成績:0-1-0-2 左回成績:2-0-1-5 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/9 | 福島 | 喜多方特別 | 99 | 中止 | 8 | 14 | 永野 | 58.0 | 1700m | 右 | ダ 良 | ||||
2023/2/4 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 1.3/4 | 10 | 2 | 4 | △横山琉 | 56.0 | 1:38:3 | 36.7 | 470 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/11/26 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 7 | クビ | 6 | 8 | 16 | 横山武 | 57.0 | 1:24:7 | 35.9 | 476 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/10/9 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 13 | 1.1/4 | 8 | 1 | 2 | 津村 | 57.0 | 1:24:4 | 37.9 | 466 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/6/25 | 東京 | 日野特別 | 7 | 1/2 | 6 | 5 | 9 | 津村 | 57.0 | 1:37:0 | 36.0 | 462 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/5/14 | 東京 | 日吉特別 | 7 | 1.1/4 | 9 | 7 | 13 | 横山武 | 57.0 | 1:23:4 | 34.4 | 468 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2022/4/23 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 5 | アタマ | 7 | 8 | 15 | 横山武 | 57.0 | 1:25:2 | 35.4 | 470 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/11/27 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 3/4 | 2 | 5 | 10 | 横山武 | 56.0 | 1:25:9 | 35.8 | 464 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/10/31 | 東京 | 河口湖特別 | 3 | クビ | 6 | 4 | 7 | 横山武 | 55.0 | 1:24:5 | 36.0 | 462 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/10/10 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 3 | 3.1/2 | 3 | 4 | 7 | 横山武 | 55.0 | 1:24:5 | 36.3 | 462 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/6/12 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 1 | 3 | 5 | 津村 | 54.0 | 1:25:1 | 35.7 | 456 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2021/4/25 | 東京 | 3歳1勝クラス | 4 | 1.1/2 | 3 | 1 | 1 | 横山典 | 56.0 | 1:25:2 | 35.3 | 458 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/3/14 | 阪神 | 3歳1勝クラス | 2 | クビ | 4 | 7 | 14 | 横山典 | 56.0 | 1:23:8 | 36.1 | 464 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2021/1/16 | 中京 | 3歳1勝クラス | 4 | クビ | 8 | 1 | 1 | 戸崎圭 | 56.0 | 1:25:2 | 36.8 | 460 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/11/28 | 東京 | 2歳未勝利 | 1 | 7 | 4 | 8 | 横山武 | 55.0 | 1:26:4 | 37.7 | 460 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2020/8/8 | 札幌 | 2歳未勝利 | 4 | クビ | 3 | 7 | 7 | 石川 | 54.0 | 1:50:4 | 41.9 | 448 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2020/7/11 | 福島 | 2歳新馬 | 5 | 1.1/2 | 10 | 4 | 5 | 石川 | 54.0 | 1:52:0 | 37.4 | 448 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|