script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝6 |
---|---|
【父】 | ロードカナロア |
【母】 | パルティール |
【母父】 | スペシャルウィーク |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 深山(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-1-2-1 右回成績:0-1-2-1 左回成績:1-1-1-5 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/14 | 新潟 | 稲光特別 | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 石神道 | 56.0 | 0:56:4 | 33.9 | 456 | 1000m | 左 | 芝 良 |
2024/9/1 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | ☆秋山稔 | 55.0 | 1:12:0 | 37.6 | 460 | 1200m | 左 | ダ 重 |
2024/7/27 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 11 | ▲吉村 | 53.0 | 0:56:3 | 34.2 | 458 | 1000m | 左 | 芝 良 |
2024/5/18 | 新潟 | 飛竜特別 | 2 | 1/2 | 2 | 7 | 14 | 石神道 | 56.0 | 0:56:6 | 34.3 | 458 | 1000m | 左 | 芝 良 |
2024/5/4 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 3.1/2 | 9 | 2 | 3 | ▲石神道 | 53.0 | 0:55:6 | 33.7 | 464 | 1000m | 左 | 芝 良 |
2024/3/3 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 1/2 | 11 | 7 | 11 | ▲石田 | 53.0 | 0:59:6 | 37.2 | 464 | 1000m | 右 | ダ 稍重 |
2024/2/11 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 8 | ハナ | 5 | 8 | 14 | ★小林美 | 52.0 | 0:59:2 | 36.4 | 462 | 1000m | 右 | ダ 良 |
2023/10/28 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 3/4 | 9 | 5 | 9 | ★小林美 | 52.0 | 0:57:0 | 34.5 | 460 | 1000m | 左 | 芝 重 |
2023/9/18 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 10 | 13 | 6 | 11 | ◇藤田菜 | 54.0 | 1:15:4 | 40.9 | 460 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/9/2 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 1/2 | 12 | 6 | 11 | ◇藤田菜 | 54.0 | 1:13:8 | 39.4 | 468 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2023/5/21 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | 7 | クビ | 8 | 7 | 13 | ◇藤田菜 | 54.0 | 1:12:2 | 38.3 | 462 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2023/2/25 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 1.1/4 | 7 | 3 | 4 | ◇藤田菜 | 54.0 | 0:59:6 | 36.6 | 460 | 1000m | 右 | ダ 稍重 |
2023/2/19 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 4 | 3/4 | 6 | 8 | 13 | ◇藤田菜 | 54.0 | 0:58:8 | 35.9 | 460 | 1000m | 右 | ダ 不良 |
2023/2/5 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ◇藤田菜 | 54.0 | 0:59:2 | 36.3 | 462 | 1000m | 右 | ダ 良 |
2022/10/30 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 江田照 | 55.0 | 1:13:3 | 38.5 | 452 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
2022/9/3 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 1.1/2 | 11 | 5 | 8 | ◇藤田菜 | 53.0 | 1:13:8 | 39.6 | 448 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
2022/8/7 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 3.1/2 | 7 | 8 | 13 | ★永島 | 51.0 | 1:12:0 | 38.3 | 450 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2022/5/29 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 1/2 | 4 | 8 | 12 | ★永島 | 51.0 | 1:12:5 | 38.6 | 454 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2022/5/8 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 1/2 | 12 | 7 | 12 | ★永島 | 51.0 | 1:12:2 | 37.9 | 456 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2022/4/17 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 10 | 1.1/4 | 10 | 2 | 3 | 江田照 | 55.0 | 1:13:3 | 37.8 | 452 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2022/2/6 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | アタマ | 14 | 2 | 4 | 江田照 | 55.0 | 1:20:4 | 38.8 | 462 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2021/11/13 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 8 | クビ | 6 | 2 | 4 | ▲小林脩 | 51.0 | 1:09:7 | 37.5 | 458 | 1150m | 右 | ダ 稍重 |
2021/10/31 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 1.1/4 | 11 | 6 | 11 | 江田照 | 53.0 | 1:11:9 | 37.6 | 462 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2021/9/20 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 11 | クビ | 9 | 2 | 3 | 江田照 | 53.0 | 1:12:1 | 38.6 | 450 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/7/10 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 1.1/4 | 3 | 3 | 4 | 江田照 | 52.0 | 1:10:6 | 37.1 | 452 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
2021/5/2 | 新潟 | しゃくなげ賞 | 7 | クビ | 9 | 3 | 5 | 丸田 | 54.0 | 1:13:1 | 38.2 | 466 | 1200m | 左 | 芝 重 |
2021/4/17 | 中山 | 3歳1勝クラス | 8 | 3/4 | 12 | 6 | 11 | 江田照 | 54.0 | 1:09:4 | 35.7 | 464 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2020/12/12 | 中山 | 黒松賞 | 9 | 3/4 | 11 | 8 | 15 | 江田照 | 54.0 | 1:10:0 | 36.2 | 458 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2020/11/15 | 福島 | 福島2歳S | 6 | 1.1/4 | 15 | 3 | 6 | 江田照 | 54.0 | 1:10:6 | 35.8 | 462 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2020/10/25 | 東京 | 2歳1勝クラス | 9 | 1.1/2 | 9 | 6 | 8 | 江田照 | 54.0 | 1:24:3 | 36.2 | 470 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2020/8/23 | 新潟 | 2歳新馬 | 1 | 3 | 4 | 7 | 江田照 | 54.0 | 1:11:7 | 36.3 | 474 | 1200m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|