script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | ドゥラメンテ |
【母】 | シティイメージ |
【母父】 | Elusive City |
【毛色】 | 芦 |
【調教師】 | 本田(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-1-0-0 右回成績:4-3-2-7 左回成績:4-2-2-10 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/1 | 札幌 | タイランドC | 9 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 富田 | 56.0 | 2:43:6 | 39.2 | 462 | 2600m | 右 | 芝 稍重 |
2024/5/5 | 新潟 | 新潟大賞典 (GIII) | 9 | クビ | 9 | 4 | 8 | 太宰 | 56.0 | 2:01:0 | 34.0 | 458 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/4/6 | 阪神 | 大阪ーハンブルクC | 2 | 1.1/4 | 3 | 5 | 7 | 太宰啓 | 56.0 | 2:37:7 | 33.3 | 464 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2024/3/10 | 中京 | 金鯱賞 (GII) | 7 | 3/4 | 10 | 4 | 5 | 丸山 | 57.0 | 1:58:9 | 35.6 | 466 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/2/11 | 京都 | 京都記念 (GII) | 6 | クビ | 5 | 2 | 2 | 酒井 | 56.0 | 2:12:7 | 35.1 | 468 | 2200m | 右 | 芝 良 |
2023/12/10 | 阪神 | オリオンS | 1 | 6 | 6 | 7 | 藤岡康 | 56.0 | 2:12:7 | 34.1 | 462 | 2200m | 右 | 芝 良 | |
2023/10/21 | 京都 | 鳴滝特別 | 1 | 1 | 4 | 4 | 藤岡康 | 55.0 | 2:25:2 | 34.8 | 460 | 2400m | 右 | 芝 良 | |
2023/10/8 | 京都 | 清滝特別 | 3 | クビ | 3 | 1 | 1 | 藤岡康 | 55.0 | 2:12:1 | 33.8 | 454 | 2200m | 右 | 芝 良 |
2023/9/17 | 阪神 | 兵庫特別 | 4 | 1.3/4 | 3 | 1 | 1 | 藤岡康 | 55.0 | 2:24:7 | 34.0 | 462 | 2400m | 右 | 芝 良 |
2023/8/12 | 小倉 | 西部日刊S杯 | 4 | 3/4 | 4 | 7 | 8 | 藤岡康 | 55.0 | 2:00:3 | 34.0 | 460 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/6/4 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 1 | 8 | 10 | 藤岡康 | 55.0 | 1:59:6 | 33.7 | 460 | 2000m | 右 | 芝 良 | |
2023/5/13 | 京都 | あずさ賞 | 6 | アタマ | 2 | 8 | 11 | 藤岡康 | 56.0 | 2:00:5 | 33.9 | 456 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/4/1 | 阪神 | アザレア賞 | 2 | クビ | 2 | 4 | 4 | 藤岡康 | 56.0 | 2:31:7 | 33.5 | 454 | 2400m | 右 | 芝 良 |
2023/3/11 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 3 | 3/4 | 8 | 8 | 12 | 藤岡康 | 56.0 | 2:26:1 | 34.6 | 456 | 2400m | 右 | 芝 良 |
2023/2/12 | 小倉 | あすなろ賞 | 2 | クビ | 8 | 5 | 8 | 藤岡康 | 56.0 | 2:00:8 | 35.2 | 450 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2023/1/22 | 小倉 | 3歳未勝利 | 1 | 3 | 4 | 4 | 藤岡康 | 56.0 | 2:03:7 | 35.9 | 452 | 2000m | 右 | 芝 良 | |
2023/1/9 | 中京 | 3歳未勝利 | 5 | クビ | 12 | 3 | 5 | 藤岡康 | 56.0 | 2:01:4 | 34.5 | 454 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/12/18 | 阪神 | 2歳未勝利 | 6 | 2 | 8 | 6 | 11 | 藤岡康 | 55.0 | 1:49:1 | 36.8 | 456 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2022/11/27 | 阪神 | 2歳未勝利 | 5 | 1.1/2 | 8 | 1 | 1 | 藤岡康 | 55.0 | 1:48:4 | 34.9 | 456 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2022/11/6 | 阪神 | 2歳新馬 | 6 | 1/2 | 6 | 8 | 13 | 藤岡康 | 55.0 | 2:04:4 | 36.5 | 458 | 2000m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|