▲ひとつ前のページへもどる

ベンダバリラビア

【性齢】牡5
【父】アジアエクスプレス
【母】エーシンラクーン
【母父】ジャングルポケット
【毛色】
【調教師】寺島(栗東)
【コース別成績】総合成績:0-0-0-0
右回成績:2-0-3-15
左回成績:0-0-0-0
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2025/6/29 小倉 佐世保S 11 1/2 12 8 13 今村 54.0 1:08:7 34.1 534 1200m 芝 良
2025/6/15 阪神 リボン賞 16 8 16 5 9 菱田裕 54.0 1:13:6 38.2 534 1200m ダ 重
2025/4/6 阪神 陽春S 10 2 9 1 1 高杉 58.0 1:13:3 38.7 544 1200m ダ 良
2025/3/29 中山 ブラッドストーンS 10 1/2 9 8 15 松山 58.0 1:11:4 36.6 544 1200m ダ 稍重
2025/2/10 京都 橿原S 5 クビ 11 7 10 今村 58.0 1:12:7 35.8 550 1200m ダ 良
2025/1/26 中山 江戸川S 4 1/2 6 4 7 キング 58.0 1:11:5 37.3 540 1200m ダ 良
2024/11/17 京都 グランアレグリアC 8 1/2 13 7 12 シュタ 58.0 1:24:7 38.6 538 1400m ダ 良
2024/11/2 京都 貴船S 7 1.1/4 15 3 6 今村 55.0 1:11:8 36.1 544 1200m ダ 不良
2024/9/8 中京 浜松S 10 1/2 8 8 16 戸崎圭 58.0 1:11:8 36.5 524 1200m ダ 良
2024/6/23 京都 サイレンススズカC 15 8 7 13 Mデム 58.0 1:28:6 39.9 534 1400m ダ 不良
2024/6/1 京都 3歳以上2勝クラス 1   5 6 9 ▲今村 55.0 1:11:5 36.0 534 1200m ダ 稍重
2024/5/11 京都 4歳以上2勝クラス 9 1/2 3 6 9 岩田望 58.0 1:13:1 36.3 530 1200m ダ 良
2024/3/31 阪神 4歳以上2勝クラス 7 クビ 4 5 10 ▲今村 55.0 1:25:4 38.8 534 1400m ダ 良
2024/1/27 京都 4歳以上2勝クラス 3 1.1/4 2 5 9 岩田望 58.0 1:12:1 37.3 534 1200m ダ 良
2024/1/6 京都 4歳以上2勝クラス 4 3/4 5 6 12 ▲今村 55.0 1:12:2 35.9 528 1200m ダ 良
2023/12/10 阪神 夙川特別 3 1.1/4 3 6 9 Mデム 55.0 1:25:5 37.5 522 1400m ダ 良
2023/11/26 京都 3歳以上2勝クラス 6 1.1/2 5 8 15 ▲今村 54.0 1:24:9 36.9 528 1400m ダ 良
2023/10/1 阪神 3歳以上2勝クラス 3 クビ 4 6 12 ▲今村 53.0 1:24:0 36.4 514 1400m ダ 重
2023/8/6 新潟 レパードS (GIII) 11 3 15 5 8 石橋脩 56.0 1:53:1 38.6 520 1800m ダ 良
2023/6/18 阪神 3歳以上2勝クラス 10 3 2 6 12 ▲今村 52.0 1:54:4 37.8 522 1800m ダ 良
2023/5/21 京都 鳳雛S (L) 9 ハナ 1 1 1 岩田望 56.0 1:54:8 37.6 522 1800m ダ 良
2023/3/25 中山 伏竜S 7 3/4 3 6 10 田辺 56.0 1:53:0 39.8 516 1800m ダ 不良
2023/3/4 阪神 3歳1勝クラス 1   1 2 2 ▲今村 53.0 1:54:5 37.3 520 1800m ダ 良
2023/1/9 中京 3歳1勝クラス 2 1.1/4 4 8 12 ▲今村 53.0 1:54:6 36.8 526 1800m ダ 良
2022/12/17 中京 2歳新馬 1   1 1 1 ▲今村 52.0 1:57:2 37.1 526 1800m ダ 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる