script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | セ6 |
---|---|
【父】 | ヘニーヒューズ |
【母】 | ピエリーナ |
【母父】 | チチカステナンゴ |
【毛色】 | 芦 |
【調教師】 | 矢野(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-4-6-9 右回成績:1-5-6-11 左回成績:1-5-4-10 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 2.1/2 | 11 | 5 | 9 | 石橋脩 | 58.0 | 1:37:5 | 36.5 | 468 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2024/11/2 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | クビ | 6 | 5 | 8 | 松山 | 58.0 | 1:36:5 | 35.9 | 472 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2024/10/13 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 6 | 8 | 11 | 石橋脩 | 58.0 | 1:38:6 | 35.9 | 470 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/5/25 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 石橋脩 | 58.0 | 1:37:7 | 36.4 | 466 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/5/19 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 7 | クビ | 3 | 4 | 7 | 岩田望 | 58.0 | 1:38:0 | 36.7 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/4/27 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | オシェ | 58.0 | 1:39:6 | 38.3 | 478 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2024/2/17 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 石橋脩 | 58.0 | 1:38:4 | 38.0 | 470 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2024/1/28 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 石橋脩 | 58.0 | 1:39:0 | 37.1 | 474 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/11/19 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 3/4 | 3 | 6 | 11 | 戸崎圭 | 58.0 | 1:37:3 | 35.8 | 472 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2023/10/22 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 2 | クビ | 1 | 6 | 9 | 戸崎圭 | 58.0 | 1:38:5 | 35.9 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/10/8 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 2 | クビ | 8 | 6 | 12 | 石橋脩 | 58.0 | 1:37:6 | 36.7 | 474 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/6/17 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 15 | クビ | 6 | 7 | 14 | 丸山 | 58.0 | 1:38:6 | 37.1 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/5/27 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 石橋脩 | 58.0 | 1:38:1 | 36.9 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/5/7 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 1.1/4 | 1 | 4 | 4 | レーン | 58.0 | 1:38:5 | 37.7 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/2/18 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 石橋脩 | 58.0 | 1:37:9 | 36.6 | 478 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2023/2/4 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 1/2 | 4 | 7 | 13 | 石橋脩 | 58.0 | 1:38:5 | 36.3 | 478 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/11/20 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 1.1/4 | 3 | 5 | 10 | 野中 | 57.0 | 1:39:1 | 38.4 | 466 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/11/13 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 6 | 7 | 13 | 野中悠 | 57.0 | 1:38:1 | 37.3 | 468 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/7/9 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 津村 | 57.0 | 1:47:5 | 38.0 | 464 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/6/19 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1.1/4 | 9 | 2 | 3 | 団野 | 57.0 | 1:37:3 | 36.0 | 466 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2022/1/29 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 11 | ハナ | 4 | 1 | 1 | 岩田康 | 56.0 | 1:26:7 | 37.3 | 456 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/10/24 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 3/4 | 6 | 8 | 16 | 岩田康 | 55.0 | 1:25:2 | 36.9 | 454 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/4/24 | 東京 | 3歳1勝クラス | 11 | 3 | 9 | 6 | 9 | 内田博 | 56.0 | 1:38:7 | 37.4 | 468 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/4/4 | 中山 | 3歳1勝クラス | 12 | クビ | 11 | 1 | 1 | 横山武 | 56.0 | 1:55:8 | 40.1 | 470 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/2/7 | 東京 | 3歳1勝クラス | 10 | 1/2 | 5 | 7 | 13 | 横山武 | 56.0 | 1:26:3 | 37.3 | 470 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/11/21 | 東京 | 2歳新馬 | 1 | 3 | 5 | 10 | 横山武 | 55.0 | 1:26:5 | 37.3 | 466 | 1400m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|