script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | サトノクラウン |
【母】 | シェアザジョイフル |
【母父】 | ブラックタイド |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 吉田(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-0 右回成績:2-0-3-13 左回成績:1-0-3-7 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/1 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 6 | 3/4 | 10 | 7 | 8 | 池添 | 58.0 | 2:31:0 | 35.4 | 468 | 2500m | 右 | 芝 良 |
2024/11/2 | 福島 | 三陸特別 | 6 | ハナ | 7 | 2 | 4 | 松本 | 55.0 | 2:47:4 | 38.6 | 466 | 2600m | 右 | 芝 重 |
2024/9/1 | 札幌 | フィリピンT | 7 | ハナ | 14 | 1 | 1 | 斎藤 | 58.0 | 2:03:2 | 35.4 | 466 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2024/7/28 | 札幌 | 阿寒湖特別 | 6 | 1.1/4 | 11 | 5 | 6 | 池添 | 58.0 | 2:41:9 | 36.1 | 476 | 2600m | 右 | 芝 稍重 |
2024/7/7 | 函館 | 横津岳特別 | 99 | 除外 | 8 | 11 | 浜中 | 58.0 | 2600m | 右 | 芝 稍重 | ||||
2024/3/31 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 15 | クビ | 11 | 2 | 2 | ◇永島 | 56.0 | 2:00:6 | 35.6 | 466 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2024/3/16 | 中山 | 館山特別 | 10 | クビ | 5 | 7 | 9 | 石川 | 58.0 | 2:00:9 | 35.6 | 466 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2024/2/3 | 小倉 | 別府特別 | 5 | 3.1/2 | 6 | 7 | 8 | 斎藤 | 57.0 | 1:50:7 | 35.3 | 472 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
2024/1/7 | 中山 | 初日の出賞 | 6 | クビ | 13 | 5 | 10 | 石川 | 57.0 | 2:00:4 | 34.7 | 466 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/11/18 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 8 | 16 | ▲永島 | 53.0 | 2:03:7 | 36.4 | 466 | 2000m | 右 | 芝 稍重 | |
2023/11/5 | 福島 | 三春駒特別 | 7 | ハナ | 4 | 1 | 1 | 水口 | 56.0 | 2:03:8 | 37.2 | 464 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/8/26 | 札幌 | ルスツ特別 | 6 | クビ | 5 | 4 | 6 | モリス | 55.0 | 2:43:6 | 37.3 | 460 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2023/7/15 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 1.3/4 | 1 | 6 | 7 | 斎藤 | 55.0 | 2:48:8 | 39.6 | 462 | 2600m | 右 | 芝 重 |
2023/6/25 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 3 | アタマ | 2 | 4 | 4 | 松田 | 54.0 | 2:42:0 | 38.8 | 462 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2023/6/10 | 函館 | 駒ケ岳特別 | 3 | アタマ | 5 | 6 | 6 | 斎藤 | 54.0 | 2:42:4 | 35.4 | 458 | 2600m | 右 | 芝 良 |
2023/4/15 | 中山 | 山藤賞 | 6 | 3/4 | 9 | 3 | 3 | 石川 | 56.0 | 2:04:9 | 37.0 | 468 | 2000m | 右 | 芝 重 |
2023/3/11 | 中山 | 3歳1勝クラス | 3 | 1.1/4 | 4 | 4 | 4 | 石川 | 56.0 | 2:01:1 | 35.6 | 466 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/2/5 | 東京 | ゆりかもめ賞 | 9 | 1.1/4 | 8 | 1 | 1 | 戸崎圭 | 56.0 | 2:26:1 | 35.6 | 464 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2022/12/28 | 中山 | ホープフルS (GI) | 13 | クビ | 17 | 4 | 7 | 斎藤 | 55.0 | 2:02:6 | 35.1 | 470 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2022/11/12 | 福島 | 2歳新馬 | 1 | 4 | 6 | 9 | 斎藤 | 55.0 | 2:04:9 | 36.0 | 468 | 2000m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|