中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝5 |
---|---|
【父】 | スマートファルコン |
【母】 | マザーズウィッシュ |
【母父】 | タイキシャトル |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 中尾(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:2-1-0-8 右回成績:2-1-0-9 左回成績:1-1-0-8 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/3 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 5 | 12 | 8 | 15 | 吉田隼 | 56.0 | 1:13:8 | 38.1 | 502 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2023/3/18 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 4 | 9 | 8 | 16 | ▲今村 | 53.0 | 1:26:6 | 39.4 | 512 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
2023/2/12 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 川須 | 56.0 | 1:14:5 | 38.3 | 510 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2022/6/26 | 阪神 | リボン賞 | 8 | 1.3/4 | 11 | 6 | 11 | 石橋脩 | 55.0 | 1:13:3 | 36.5 | 488 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2022/4/24 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 14 | アタマ | 5 | 8 | 15 | ★今村 | 51.0 | 1:12:9 | 38.2 | 496 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2022/2/19 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 川須 | 55.0 | 1:14:7 | 38.7 | 492 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/10/23 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 11 | 1/2 | 5 | 2 | 4 | 川須 | 53.0 | 1:13:0 | 37.1 | 492 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/10/10 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 8 | 11 | 川須 | 53.0 | 1:12:1 | 36.4 | 490 | 1200m | 右 | ダ 良 | |
2021/9/12 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 1 | 10 | 7 | 13 | 川須 | 53.0 | 1:21:9 | 35.3 | 484 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2021/7/10 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 川須 | 52.0 | 0:58:3 | 36.0 | 488 | 1000m | 右 | ダ 重 |
2021/6/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 5 | 10 | 川須 | 54.0 | 1:11:2 | 36.4 | 484 | 1200m | 右 | ダ 重 | |
2021/2/27 | 阪神 | 3歳未勝利 | 2 | 3/4 | 5 | 7 | 14 | 川須 | 54.0 | 1:13:6 | 37.1 | 472 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/2/14 | 阪神 | 3歳未勝利 | 4 | クビ | 9 | 8 | 16 | 川須 | 54.0 | 1:13:8 | 36.9 | 474 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/1/23 | 中京 | 3歳未勝利 | 7 | 1/2 | 10 | 8 | 11 | 川須 | 54.0 | 1:14:7 | 37.9 | 482 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2021/1/10 | 中京 | 3歳未勝利 | 11 | 1/2 | 10 | 6 | 11 | 川須 | 54.0 | 1:14:8 | 39.2 | 480 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2020/12/12 | 阪神 | 2歳未勝利 | 10 | ハナ | 6 | 5 | 8 | 川須 | 54.0 | 1:27:8 | 40.4 | 482 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2020/8/8 | 新潟 | 2歳新馬 | 13 | 1/2 | 5 | 7 | 12 | 川須 | 54.0 | 1:58:9 | 41.3 | 456 | 1800m | 左 | ダ 重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|