script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡3 |
---|---|
【父】 | ロゴタイプ |
【母】 | スクラッタ |
【母父】 | キングカメハメハ |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 西園正(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:2-2-1-1 右回成績:0-1-0-2 左回成績:1-2-1-2 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/14 | 中京 | 恵那特別 | 1 | 2 | 2 | 2 | 松山 | 55.0 | 1:52:9 | 36.8 | 470 | 1800m | 左 | ダ 良 | |
2024/8/25 | 中京 | 大府特別 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 西村淳 | 55.0 | 1:53:2 | 37.2 | 470 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2024/6/2 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 2 | 8 | 11 | 松山 | 55.0 | 1:51:8 | 38.0 | 466 | 1800m | 右 | ダ 稍重 | |
2024/5/12 | 京都 | 3歳1勝クラス | 2 | 5 | 2 | 7 | 13 | 幸 | 57.0 | 1:53:2 | 37.6 | 466 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2024/4/20 | 京都 | 3歳1勝クラス | 3 | 1.1/4 | 4 | 8 | 9 | 幸 | 57.0 | 1:53:8 | 37.1 | 474 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/12/28 | 阪神 | 2歳1勝クラス | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 幸 | 56.0 | 1:55:4 | 39.1 | 472 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/11/25 | 東京 | カトレアS | 6 | クビ | 8 | 7 | 13 | 横山武 | 56.0 | 1:38:0 | 36.6 | 470 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/11/4 | 京都 | 2歳未勝利 | 1 | 2 | 8 | 11 | 松山 | 56.0 | 1:54:4 | 37.1 | 472 | 1800m | 右 | ダ 良 | |
2023/8/6 | 新潟 | 2歳未勝利 | 4 | 1.1/4 | 2 | 4 | 4 | 石橋脩 | 55.0 | 1:34:8 | 34.3 | 462 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2023/7/15 | 福島 | 2歳新馬 | 3 | 3/4 | 1 | 6 | 9 | 石橋脩 | 55.0 | 1:52:4 | 36.5 | 460 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|