script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | シンボリクリスエス |
【母】 | マイネフェリックス |
【母父】 | アグネスデジタル |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 和田雄(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-5 右回成績:0-0-0-13 左回成績:1-0-1-15 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 14 | 3/4 | 13 | 7 | 14 | 野中 | 58.0 | 1:26:3 | 37.9 | 482 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/10/5 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 14 | 1 | 12 | 3 | 6 | 野中 | 58.0 | 1:24:6 | 36.4 | 482 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/5/18 | 京都 | オーストラリアT | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 斎藤 | 58.0 | 1:26:5 | 39.0 | 472 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/4/27 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 5 | ハナ | 8 | 3 | 6 | 戸崎圭 | 58.0 | 1:24:8 | 37.5 | 478 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/4/14 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 5 | クビ | 12 | 6 | 11 | 斎藤 | 58.0 | 1:25:7 | 37.6 | 476 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/3/9 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 3 | 12 | 8 | 14 | 和田竜 | 58.0 | 1:55:9 | 39.4 | 474 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2024/2/25 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 3/4 | 10 | 5 | 6 | 津村 | 58.0 | 1:54:8 | 39.9 | 486 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2024/2/10 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 5 | 12 | 4 | 6 | 津村 | 58.0 | 1:40:7 | 40.3 | 484 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2023/11/26 | 東京 | アプローズ賞 | 11 | 1/2 | 13 | 1 | 2 | 津村 | 58.0 | 1:38:3 | 37.8 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/11/4 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 4 | 1.3/4 | 9 | 3 | 6 | 津村 | 55.0 | 1:37:0 | 37.2 | 472 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/10/7 | 東京 | 西湖特別 | 6 | ハナ | 12 | 8 | 11 | 木幡巧 | 58.0 | 1:37:8 | 36.3 | 468 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/9/17 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 7 | アタマ | 14 | 1 | 1 | 木幡巧 | 58.0 | 1:25:0 | 37.1 | 462 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/8/19 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | 12 | 2.1/2 | 9 | 5 | 8 | 柴田大 | 58.0 | 1:54:6 | 39.9 | 464 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2023/6/4 | 阪神 | 加古川特別 | 6 | クビ | 10 | 7 | 10 | 和田竜 | 58.0 | 1:52:3 | 37.0 | 464 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2023/5/14 | 新潟 | 中ノ岳特別 | 7 | クビ | 13 | 4 | 7 | 丹内 | 55.0 | 1:53:3 | 38.4 | 466 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2023/4/30 | 新潟 | 五泉特別 | 5 | 3/4 | 7 | 4 | 7 | 丸山 | 58.0 | 1:53:6 | 37.7 | 470 | 1800m | 左 | ダ 重 |
2023/4/16 | 中山 | 利根川特別 | 6 | 1.1/2 | 8 | 3 | 6 | 戸崎圭 | 58.0 | 1:51:8 | 38.3 | 472 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2023/2/18 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | ☆永野 | 56.0 | 2:14:6 | 40.4 | 482 | 2100m | 左 | ダ 稍重 |
2023/1/21 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 2 | 8 | 12 | 戸崎圭 | 57.0 | 1:54:8 | 38.6 | 476 | 1800m | 右 | ダ 稍重 | |
2023/1/5 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 1.1/2 | 2 | 4 | 8 | 戸崎圭 | 57.0 | 1:57:2 | 41.8 | 482 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/12/10 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 戸崎圭 | 56.0 | 1:54:5 | 38.8 | 476 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/9/25 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1.1/2 | 3 | 7 | 10 | 柴田大 | 54.0 | 1:53:8 | 38.8 | 468 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/9/11 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 柴田大 | 54.0 | 1:55:0 | 39.0 | 472 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/8/14 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 4 | 8 | 15 | 柴田大 | 54.0 | 1:52:7 | 39.3 | 458 | 1800m | 左 | ダ 重 |
2022/7/24 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ハナ | 4 | 7 | 13 | 石橋脩 | 54.0 | 1:45:5 | 38.6 | 464 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/7/9 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1.3/4 | 8 | 7 | 12 | 柴田大 | 54.0 | 1:47:1 | 37.6 | 460 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/5/29 | 中京 | 3歳1勝クラス | 11 | 8 | 12 | 3 | 4 | 国分優 | 56.0 | 1:55:0 | 39.8 | 468 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/4/30 | 東京 | 3歳1勝クラス | 11 | 1.1/4 | 8 | 1 | 1 | 柴田大 | 56.0 | 1:38:6 | 39.3 | 466 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2022/4/9 | 中山 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 7 | 12 | 柴田大 | 56.0 | 1:55:5 | 39.2 | 464 | 1800m | 右 | ダ 良 | |
2021/8/7 | 新潟 | 2歳新馬 | 7 | 2.1/2 | 1 | 6 | 11 | 柴田大 | 54.0 | 1:58:2 | 41.1 | 446 | 1800m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|