中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡9 |
---|---|
【父】 | スマートファルコン |
【母】 | ラビングトスカーナ |
【母父】 | マイネルラヴ |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 鈴木慎(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-1 右回成績:0-1-3-26 左回成績:0-0-2-32 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/26 | 中京 | 天白川特別 | 11 | アタマ | 13 | 6 | 9 | 丹内 | 58.0 | 1:59:6 | 38.2 | 470 | 1900m | 左 | ダ 不良 |
2023/3/18 | 中京 | 弥富特別 | 11 | 1/2 | 14 | 2 | 4 | 菱田 | 54.0 | 1:51:6 | 38.1 | 470 | 1800m | 左 | ダ 不良 |
2023/1/21 | 小倉 | 小倉城特別 | 13 | 3/4 | 10 | 7 | 14 | ムルザ | 58.0 | 1:45:9 | 37.9 | 470 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/10/30 | 新潟 | 鳥屋野特別 | 8 | ハナ | 8 | 3 | 5 | 泉谷 | 57.0 | 1:53:7 | 37.7 | 476 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2022/10/16 | 新潟 | 菅名岳特別 | 6 | アタマ | 13 | 2 | 2 | 泉谷 | 57.0 | 1:53:7 | 37.8 | 470 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2022/8/28 | 札幌 | WASJ第3戦 | 7 | 1.1/4 | 9 | 2 | 2 | 福永 | 58.0 | 1:45:9 | 37.9 | 474 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/8/6 | 札幌 | 桑園特別 | 5 | 2.1/2 | 13 | 3 | 3 | 泉谷 | 53.0 | 1:46:6 | 38.0 | 470 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/7/23 | 札幌 | 大倉山特別 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 丹内 | 57.0 | 1:46:7 | 38.3 | 470 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2022/6/19 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 7 | 1.3/4 | 9 | 1 | 1 | 和田竜 | 57.0 | 1:54:2 | 38.8 | 470 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2022/5/8 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 柴田大 | 57.0 | 2:02:0 | 39.8 | 464 | 1900m | 左 | ダ 良 |
2022/4/16 | 中山 | 利根川特別 | 9 | クビ | 16 | 8 | 16 | 津村 | 57.0 | 1:54:0 | 38.0 | 472 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2022/4/2 | 中山 | 千葉日報杯 | 7 | クビ | 14 | 7 | 11 | 柴田大 | 57.0 | 1:53:9 | 38.4 | 470 | 1800m | 右 | ダ 重 |
2022/2/6 | 小倉 | 由布院特別 | 13 | 1.1/4 | 16 | 1 | 1 | 富田 | 53.0 | 1:47:6 | 38.6 | 474 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2021/11/14 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 2 | 12 | 8 | 16 | 柴田大 | 57.0 | 1:39:9 | 39.5 | 472 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/10/24 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 2.1/2 | 11 | 3 | 3 | ▲横山琉 | 54.0 | 1:38:4 | 37.0 | 472 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2021/7/25 | 新潟 | 苗場特別 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 戸崎圭 | 57.0 | 1:53:1 | 38.5 | 474 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2021/7/4 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 9 | 7 | 13 | ▲小林脩 | 54.0 | 1:46:6 | 37.7 | 470 | 1700m | 右 | ダ 稍重 | |
2021/5/2 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 10 | 1.3/4 | 8 | 4 | 5 | 柴田大 | 57.0 | 1:39:9 | 39.1 | 472 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2021/4/10 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 柴田大 | 57.0 | 1:55:6 | 37.5 | 480 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2021/3/28 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 柴田大 | 57.0 | 1:55:0 | 39.5 | 484 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2021/3/7 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 2.1/2 | 11 | 1 | 2 | 柴田大 | 57.0 | 1:56:1 | 39.3 | 476 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2021/1/5 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 1.1/4 | 13 | 8 | 15 | 柴田大 | 57.0 | 1:57:1 | 40.7 | 490 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2020/11/14 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 1/2 | 9 | 1 | 2 | 柴田大 | 57.0 | 1:39:1 | 38.1 | 474 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2020/10/25 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 柴田大 | 57.0 | 1:40:4 | 39.9 | 476 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2020/7/5 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1.1/4 | 6 | 1 | 1 | 津村 | 57.0 | 1:44:3 | 37.3 | 468 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2020/6/7 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 5 | アタマ | 6 | 6 | 11 | レーン | 57.0 | 1:36:6 | 36.8 | 474 | 1600m | 左 | ダ 重 |
2020/5/16 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | ハナ | 3 | 5 | 7 | レーン | 57.0 | 1:38:7 | 37.3 | 474 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2020/4/25 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 横山武 | 57.0 | 1:40:9 | 41.9 | 472 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2020/3/31 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | 4 | 2.1/2 | 5 | 8 | 11 | 丹内 | 57.0 | 1:55:6 | 40.4 | 472 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2020/3/7 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | シュタ | 57.0 | 1:25:9 | 38.4 | 462 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/2/22 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 2.1/2 | 9 | 8 | 15 | フォー | 57.0 | 1:38:7 | 37.4 | 470 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2019/12/8 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 1.1/2 | 7 | 1 | 1 | 蛯名 | 57.0 | 1:25:8 | 38.3 | 464 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2019/11/24 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1.1/4 | 10 | 2 | 3 | 蛯名 | 57.0 | 1:23:6 | 35.9 | 462 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
2019/11/10 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 3/4 | 7 | 5 | 10 | 蛯名 | 57.0 | 1:25:5 | 36.8 | 456 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2019/9/15 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 8 | クビ | 8 | 3 | 3 | 松岡 | 57.0 | 1:56:3 | 39.2 | 462 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2019/8/25 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 2.1/2 | 8 | 2 | 3 | 松岡 | 57.0 | 1:53:6 | 39.2 | 470 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2019/8/3 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 5 | アタマ | 10 | 7 | 11 | 松岡 | 57.0 | 1:53:7 | 38.4 | 470 | 1800m | 左 | ダ 良 |
2019/7/13 | 函館 | 湯浜特別 | 4 | 2.1/2 | 8 | 2 | 2 | 松岡 | 57.0 | 1:46:9 | 39.3 | 464 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2019/3/24 | 中山 | 4歳上500万下 | 14 | 1.1/2 | 8 | 2 | 3 | 丹内 | 57.0 | 1:58:1 | 41.2 | 462 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2019/2/24 | 中山 | 4歳上500万下 | 6 | クビ | 10 | 6 | 11 | 柴田大 | 57.0 | 1:55:4 | 39.0 | 466 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2019/2/2 | 東京 | 4歳上500万下 | 6 | 1/2 | 8 | 7 | 14 | 柴田大 | 57.0 | 1:38:1 | 37.8 | 466 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2019/1/5 | 中山 | 4歳上500万下 | 8 | 3/4 | 11 | 5 | 10 | ☆藤田菜 | 56.0 | 1:55:5 | 39.6 | 466 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2018/12/9 | 中山 | 3歳上500万下 | 5 | クビ | 10 | 8 | 15 | ☆藤田菜 | 56.0 | 1:56:5 | 39.3 | 464 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2018/10/27 | 東京 | 3歳上500万下 | 9 | 2.1/2 | 11 | 8 | 16 | 柴田大 | 57.0 | 1:39:7 | 38.9 | 454 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2018/10/13 | 東京 | 3歳上500万下 | 8 | 3/4 | 2 | 4 | 4 | 戸崎圭 | 57.0 | 1:39:7 | 37.8 | 460 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2018/9/23 | 中山 | 3歳上500万下 | 6 | クビ | 3 | 2 | 3 | 柴田大 | 57.0 | 1:54:3 | 38.6 | 458 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2018/9/8 | 中山 | 3歳上500万下 | 4 | 3/4 | 10 | 5 | 9 | 柴田大 | 57.0 | 1:53:4 | 38.7 | 450 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2018/5/12 | 東京 | 4歳上500万下 | 6 | ハナ | 5 | 7 | 14 | 柴田大 | 57.0 | 1:38:2 | 37.5 | 456 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2018/4/22 | 福島 | 4歳上500万下 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 丹内 | 57.0 | 1:47:3 | 39.4 | 450 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2018/4/8 | 福島 | 4歳上500万下 | 5 | クビ | 11 | 3 | 4 | 丹内 | 57.0 | 1:48:3 | 39.5 | 450 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2017/12/3 | 中京 | 3歳上500万下 | 7 | アタマ | 8 | 2 | 3 | 内田博 | 56.0 | 1:25:8 | 37.0 | 452 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2017/11/5 | 東京 | 3歳上500万下 | 8 | クビ | 9 | 8 | 15 | 丹内 | 56.0 | 1:26:4 | 37.4 | 456 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2017/10/15 | 東京 | 3歳上500万下 | 3 | 1/2 | 11 | 5 | 10 | 丹内 | 55.0 | 1:24:3 | 36.4 | 458 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
2017/10/1 | 中山 | 3歳上500万下 | 12 | 1.1/2 | 15 | 6 | 11 | 松岡 | 54.0 | 1:55:7 | 38.5 | 462 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2017/4/23 | 東京 | 3歳500万下 | 12 | 2.1/2 | 14 | 5 | 10 | 柴山 | 56.0 | 1:38:9 | 39.3 | 452 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2017/4/9 | 中山 | 3歳500万下 | 13 | 1/2 | 7 | 8 | 14 | シュタルケ | 56.0 | 1:56:8 | 42.8 | 448 | 1800m | 右 | ダ 不良 |
2017/3/20 | 中山 | 3歳500万下 | 9 | アタマ | 11 | 8 | 14 | 柴田大 | 56.0 | 1:55:9 | 39.4 | 454 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2016/12/10 | 中山 | 2歳500万下 | 10 | クビ | 7 | 7 | 10 | 松岡 | 55.0 | 1:57:7 | 40.7 | 440 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2016/10/15 | 東京 | プラタナス賞 | 8 | 3.1/2 | 8 | 6 | 6 | 松岡 | 55.0 | 1:39:9 | 38.8 | 436 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2016/9/18 | 中山 | 2歳未勝利 | 1 | 6 | 2 | 3 | 柴田大 | 54.0 | 1:56:0 | 39.2 | 438 | 1800m | 右 | ダ 稍重 | |
2016/8/20 | 新潟 | 2歳新馬 | 12 | 3/4 | 5 | 2 | 3 | 柴田大 | 54.0 | 1:25:2 | 35.8 | 436 | 1400m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|