script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

マニバドラ

【性齢】牡4
【父】Speightstown
【母】Trini Brewnette
【母父】Milwaukee Brew
【毛色】
【調教師】森秀(栗東)
【コース別成績】総合成績:3-1-0-1
右回成績:4-2-1-2
左回成績:0-1-2-3
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/10/6 京都 藤森S 3 1 1 2 4 松山 58.0 1:11:6 36.7 524 1200m ダ 良
2024/8/18 新潟 NST賞 5 1/2 1 6 10 ルメー 57.5 1:11:8 37.8 526 1200m ダ 良
2024/7/13 福島 安達太良S 1   1 5 6 松山 57.0 1:06:5 35.1 520 1150m ダ 稍重
2024/6/2 京都 松風月S 2 ハナ 1 3 5 松山 55.0 1:10:5 36.6 520 1200m ダ 稍重
2024/2/25 中山 春風S 1   1 8 16 戸崎圭 56.0 1:10:1 37.1 526 1200m ダ 重
2024/1/27 東京 銀蹄S 3 ハナ 8 4 8 松岡 55.0 1:24:8 37.0 528 1400m ダ 良
2023/6/25 阪神 花のみちS 14 ハナ 2 8 16 武豊 55.0 1:26:4 39.2 516 1400m ダ 良
2023/6/4 東京 小金井特別 1   1 7 12 松山 55.0 1:23:9 35.9 516 1400m ダ 稍重
2023/3/12 中京 昇竜S 4 クビ 5 7 13 松山 56.0 1:24:7 38.2 514 1400m ダ 良
2022/12/24 中山 2歳1勝クラス 1   2 4 7 戸崎圭 55.0 1:11:1 37.3 510 1200m ダ 稍重
2022/10/23 阪神 なでしこ賞 3 2 2 7 7 武豊 55.0 1:25:9 38.5 506 1400m ダ 良
2022/10/8 阪神 2歳未勝利 1   1 2 2 △松本 53.0 1:11:6 37.3 502 1200m ダ 重
2022/7/10 函館 2歳未勝利 2 ハナ 1 5 5 武豊 54.0 0:59:4 36.4 494 1000m ダ 良
2022/6/25 函館 2歳未勝利 7 クビ 1 8 11 武豊 54.0 1:11:1 36.9 494 1200m 芝 稍重
2022/6/5 中京 2歳新馬 3 1/2 1 4 4 △松本 52.0 1:22:6 35.6 490 1400m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる