中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | トゥザワールド |
【母】 | カクテルローズ |
【母父】 | タニノギムレット |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 飯田祐(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-4 右回成績:2-0-1-7 左回成績:1-0-0-7 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/30 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 10 | クビ | 13 | 4 | 6 | 古川吉 | 57.0 | 1:25:4 | 37.6 | 482 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/10/2 | 中京 | 3歳以上2勝クラス | 99 | 中止 | 5 | 9 | ☆角田和 | 56.0 | 1400m | 左 | ダ 良 | ||||
2022/5/14 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 14 | 1.1/4 | 15 | 6 | 12 | 太宰 | 57.0 | 1:12:5 | 37.0 | 486 | 1200m | 左 | ダ 重 |
2022/4/3 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 8 | クビ | 15 | 6 | 11 | ★今村 | 53.0 | 1:26:0 | 37.3 | 484 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/1/23 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 11 | アタマ | 12 | 3 | 6 | 太宰 | 57.0 | 1:13:7 | 36.8 | 498 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2021/12/25 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 3/4 | 15 | 5 | 9 | ▲角田 | 54.0 | 1:26:5 | 38.3 | 490 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2021/10/23 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | 9 | クビ | 12 | 4 | 7 | 池添 | 57.0 | 1:25:4 | 36.9 | 486 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/5/29 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 10 | アタマ | 12 | 7 | 14 | 池添 | 57.0 | 1:11:6 | 35.9 | 488 | 1200m | 左 | ダ 稍重 |
2021/4/25 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 11 | 1.1/2 | 10 | 8 | 15 | 池添 | 57.0 | 1:12:9 | 37.2 | 496 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2020/12/20 | 阪神 | 高砂特別 | 8 | クビ | 12 | 6 | 12 | 池添 | 56.0 | 1:12:7 | 36.9 | 490 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2020/11/23 | 東京 | 東村山特別 | 13 | アタマ | 5 | 4 | 8 | 横山和 | 56.0 | 1:19:1 | 36.2 | 484 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2020/11/1 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 2 | 4 | 4 | 横山和 | 55.0 | 1:08:8 | 36.9 | 490 | 1150m | 右 | ダ 良 | |
2020/6/27 | 阪神 | 出石特別 | 9 | 1/2 | 10 | 5 | 10 | 秋山真 | 54.0 | 1:22:3 | 36.4 | 474 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2020/6/6 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 4 | 1 | 1 | 池添 | 54.0 | 1:09:8 | 34.8 | 472 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2019/7/21 | 函館 | 函館2歳S(GIII) | 7 | クビ | 13 | 4 | 7 | 四位 | 54.0 | 1:10:4 | 35.5 | 458 | 1200m | 右 | 芝 良 |
2019/7/7 | 函館 | 2歳未勝利 | 1 | 3 | 6 | 6 | 池添 | 54.0 | 1:10:6 | 36.0 | 460 | 1200m | 右 | 芝 良 | |
2019/6/23 | 函館 | 2歳新馬 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 池添 | 54.0 | 1:10:7 | 36.4 | 454 | 1200m | 右 | 芝 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|