script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝3 |
---|---|
【父】 | マジェスティックウォリアー |
【母】 | フォーエバーモア |
【母父】 | ネオユニヴァース |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 高野(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-0 右回成績:0-0-0-0 左回成績:1-0-0-1 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/28 | 京都 | 3歳1勝クラス | 1 | 1 | 7 | 10 | 西村淳 | 55.0 | 1:25:1 | 37.3 | 496 | 1400m | 右 | ダ 良 | |
2023/11/25 | 東京 | カトレアS | 5 | 1.1/4 | 13 | 1 | 1 | 西村淳 | 55.0 | 1:38:0 | 37.9 | 498 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/10/8 | 東京 | 2歳新馬 | 1 | 1 | 5 | 8 | 西村淳 | 55.0 | 1:40:3 | 36.8 | 502 | 1600m | 左 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|