script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ディープインパクト |
【母】 | ヤマニンプードレ |
【母父】 | チチカステナンゴ |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 松永幹(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-0-9 右回成績:0-1-0-6 左回成績:2-1-0-11 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9/29 | 中京 | 常滑特別 | 7 | クビ | 4 | 6 | 6 | Mデム | 58.0 | 2:03:1 | 35.0 | 444 | 2000m | 左 | 芝 稍重 |
2024/9/7 | 中京 | 浜名湖特別 | 4 | 1/2 | 1 | 7 | 7 | Mデム | 58.0 | 2:01:2 | 34.2 | 446 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/8/10 | 中京 | 木曽川特別 | 2 | クビ | 8 | 8 | 11 | Mデム | 58.0 | 1:58:7 | 34.6 | 442 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/7/21 | 小倉 | 宗像特別 | 4 | 3/4 | 6 | 7 | 15 | 横山典 | 58.0 | 2:01:0 | 35.4 | 442 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2024/3/9 | 中京 | 恋路ケ浜特別 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 永島 | 58.0 | 2:02:0 | 35.2 | 440 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2024/2/24 | 小倉 | 八代特別 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 永島 | 55.0 | 2:02:8 | 35.9 | 440 | 2000m | 右 | 芝 稍重 |
2023/8/13 | 札幌 | 藻岩山特別 | 5 | クビ | 3 | 2 | 2 | 横山典 | 58.0 | 2:02:3 | 33.6 | 444 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/8/6 | 札幌 | HTB賞 | 5 | 1/2 | 3 | 7 | 9 | 横山典 | 58.0 | 1:52:2 | 35.6 | 444 | 1800m | 右 | 芝 重 |
2023/7/22 | 札幌 | ライラック賞 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 横山典 | 58.0 | 2:00:6 | 33.3 | 442 | 2000m | 右 | 芝 良 |
2023/4/30 | 東京 | 陣馬特別 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 藤懸 | 55.0 | 2:26:3 | 33.6 | 436 | 2400m | 左 | 芝 良 |
2023/4/9 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 6 | 4 | 7 | ★永島 | 54.0 | 2:01:5 | 36.1 | 432 | 2000m | 右 | 芝 良 | |
2023/3/19 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 5 | 1 | 5 | 8 | 15 | ★永島 | 54.0 | 2:01:9 | 35.7 | 430 | 2000m | 左 | 芝 稍重 |
2023/2/26 | 小倉 | 高千穂特別 | 6 | クビ | 3 | 7 | 13 | 藤懸 | 57.0 | 1:50:4 | 34.7 | 434 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2022/10/15 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | 4 | 1.1/2 | 2 | 6 | 10 | ☆泉谷 | 54.0 | 2:01:7 | 33.2 | 424 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/9/25 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ハナ | 3 | 3 | 3 | 藤懸 | 54.0 | 1:59:8 | 35.5 | 428 | 2000m | 左 | 芝 良 |
2022/7/10 | 小倉 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 7 | 14 | 藤懸 | 56.0 | 1:46:4 | 34.7 | 430 | 1800m | 右 | 芝 良 | |
2022/6/19 | 阪神 | 3歳未勝利 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | 藤懸 | 56.0 | 1:49:3 | 34.5 | 430 | 1800m | 右 | 芝 良 |
2022/1/23 | 小倉 | 3歳未勝利 | 13 | 2.1/2 | 10 | 8 | 16 | 藤懸 | 56.0 | 1:53:8 | 40.8 | 422 | 1800m | 右 | 芝 稍重 |
2021/10/24 | 阪神 | 2歳新馬 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 武豊 | 55.0 | 1:49:5 | 35.6 | 418 | 1800m | 右 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|