script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡4 |
---|---|
【父】 | コパノリッキー |
【母】 | ビーラヴリー |
【母父】 | ヨハネスブルグ |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 手塚(美浦) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-0-0-5 右回成績:1-0-0-7 左回成績:1-0-0-8 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/14 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 7 | 1 | 12 | 6 | 12 | 内田博 | 58.0 | 1:12:6 | 38.5 | 568 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/9/8 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 3/4 | 5 | 8 | 15 | ▲長浜 | 55.0 | 1:13:8 | 38.6 | 570 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/6/1 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 11 | 3/4 | 4 | 8 | 14 | 幸 | 58.0 | 1:12:8 | 38.1 | 570 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2024/5/5 | 東京 | 日吉特別 | 14 | 1.1/4 | 7 | 6 | 12 | 三浦 | 58.0 | 1:19:5 | 36.9 | 566 | 1300m | 左 | ダ 良 |
2024/4/6 | 中山 | 葛飾特別 | 4 | 3/4 | 7 | 5 | 10 | 三浦 | 58.0 | 1:10:8 | 36.5 | 566 | 1200m | 右 | ダ 稍重 |
2024/3/16 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 14 | 1.1/4 | 2 | 7 | 13 | 田辺 | 58.0 | 1:12:7 | 38.2 | 556 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/1/13 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ハナ | 2 | 5 | 5 | 内田博 | 58.0 | 1:11:5 | 36.8 | 574 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/12/16 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 4 | 5 | 10 | 田中勝 | 57.0 | 1:11:2 | 36.3 | 576 | 1200m | 右 | ダ 稍重 | |
2023/11/19 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | 3/4 | 5 | 1 | 1 | 内田博 | 57.0 | 1:25:3 | 36.3 | 580 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/10/28 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 4 | 4 | 8 | 田中勝 | 56.0 | 1:25:7 | 37.0 | 564 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/10/14 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 嶋田 | 56.0 | 1:38:8 | 39.1 | 560 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/7/8 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 1/2 | 3 | 6 | 6 | ☆横山琉 | 54.0 | 1:47:5 | 39.6 | 544 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2023/6/25 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | ☆横山琉 | 54.0 | 1:48:7 | 41.6 | 546 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2023/5/28 | 東京 | 3歳1勝クラス | 6 | 1.1/4 | 8 | 4 | 7 | 田中勝 | 56.0 | 1:37:5 | 38.3 | 542 | 1600m | 左 | ダ 良 |
2023/2/19 | 東京 | 3歳1勝クラス | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 嶋田 | 56.0 | 1:26:6 | 38.1 | 560 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/11/26 | 東京 | カトレアS | 7 | 1.1/2 | 4 | 6 | 6 | 田辺 | 55.0 | 1:37:4 | 37.8 | 552 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
2022/11/5 | 東京 | 2歳未勝利 | 1 | 4 | 6 | 10 | 田辺 | 55.0 | 1:38:7 | 37.6 | 560 | 1600m | 左 | ダ 良 | |
2022/10/9 | 東京 | 2歳新馬 | 7 | クビ | 5 | 1 | 2 | 武藤 | 55.0 | 1:39:4 | 38.4 | 550 | 1600m | 左 | ダ 稍重 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|