中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牝6 |
---|---|
【父】 | ジャスタウェイ |
【母】 | パッションローズ |
【母父】 | アフリート |
【毛色】 | 栗 |
【調教師】 | 岡田(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-1-3-15 右回成績:0-1-2-15 左回成績:0-2-3-13 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/22 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 13 | 2 | 15 | 8 | 16 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:27:1 | 38.3 | 498 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/11/24 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 1.1/4 | 14 | 1 | 2 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:25:3 | 37.6 | 510 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/9/29 | 中京 | 3歳以上2勝クラス | 11 | 1/2 | 11 | 6 | 12 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:24:6 | 36.8 | 516 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2024/9/16 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 6 | 8 | 14 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:23:9 | 36.9 | 514 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
2024/8/25 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 3 | 1.1/4 | 13 | 2 | 3 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:25:1 | 36.7 | 514 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/5/25 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | 7 | アタマ | 14 | 2 | 4 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:25:5 | 37.2 | 496 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/5/12 | 京都 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:12:8 | 36.1 | 496 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2024/3/30 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 3/4 | 16 | 7 | 14 | ▲柴田裕 | 53.0 | 1:25:9 | 37.0 | 496 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2024/3/2 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ハナ | 12 | 4 | 5 | 国分優 | 56.0 | 1:25:8 | 38.1 | 494 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/12/17 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 1/2 | 10 | 8 | 16 | 亀田 | 56.0 | 1:25:9 | 38.0 | 496 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/10/29 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 3/4 | 10 | 2 | 3 | 国分優 | 56.0 | 1:25:9 | 38.1 | 504 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/10/7 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 15 | 8 | 16 | 国分優 | 56.0 | 1:25:4 | 37.5 | 506 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/7/16 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 1/2 | 12 | 2 | 4 | ★河原田 | 52.0 | 1:26:5 | 36.9 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/4/16 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 1/2 | 8 | 7 | 10 | ★河原田 | 52.0 | 1:12:9 | 36.4 | 494 | 1200m | 右 | ダ 重 |
2023/3/25 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 9 | 6 | 11 | ★河原田 | 52.0 | 1:24:6 | 36.3 | 496 | 1400m | 左 | ダ 不良 |
2023/2/25 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 1 | 10 | 7 | 13 | 国分優 | 56.0 | 1:26:7 | 37.7 | 502 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2023/1/29 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ハナ | 13 | 7 | 14 | 国分優 | 56.0 | 1:25:8 | 38.5 | 500 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/12/18 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 12 | 1 | 2 | ▲今村 | 52.0 | 1:27:3 | 40.0 | 500 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/9/19 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 1 | 12 | 8 | 15 | 国分優 | 55.0 | 1:25:9 | 38.5 | 500 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/7/17 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 11 | クビ | 6 | 5 | 7 | 西村淳 | 55.0 | 1:00:1 | 35.3 | 496 | 1000m | 右 | ダ 稍重 |
2022/6/5 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3/4 | 13 | 1 | 1 | 国分優 | 55.0 | 1:25:2 | 37.8 | 484 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/5/7 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 1.1/2 | 10 | 8 | 9 | 国分優 | 55.0 | 1:25:2 | 37.8 | 480 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/3/20 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 3/4 | 13 | 1 | 1 | 菱田 | 55.0 | 1:13:9 | 37.3 | 480 | 1200m | 右 | ダ 重 |
2022/1/30 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 6 | 3/4 | 16 | 2 | 4 | 柴山 | 54.0 | 1:13:2 | 37.4 | 478 | 1200m | 左 | ダ 良 |
2022/1/16 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | 11 | クビ | 8 | 7 | 11 | 菱田 | 54.0 | 1:00:9 | 36.5 | 478 | 1000m | 右 | ダ 良 |
2021/9/5 | 札幌 | 3歳未勝利 | 6 | 2.1/2 | 6 | 3 | 4 | 藤岡佑 | 54.0 | 1:47:3 | 38.4 | 502 | 1700m | 右 | ダ 稍重 |
2021/8/29 | 札幌 | 3歳未勝利 | 2 | ハナ | 6 | 8 | 12 | 菱田 | 54.0 | 0:59:7 | 35.0 | 500 | 1000m | 右 | ダ 良 |
2021/8/22 | 札幌 | 3歳未勝利 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 菱田 | 54.0 | 1:00:7 | 35.7 | 506 | 1000m | 右 | ダ 良 |
2021/6/13 | 中京 | 3歳未勝利 | 9 | 3/4 | 10 | 1 | 2 | 国分優 | 54.0 | 1:35:7 | 36.1 | 484 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2021/5/8 | 中京 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 12 | 5 | 8 | ☆富田 | 53.0 | 1:59:0 | 43.4 | 494 | 1800m | 左 | ダ 稍重 |
2021/4/11 | 阪神 | 3歳未勝利 | 10 | 3/4 | 10 | 3 | 4 | 浜中 | 54.0 | 1:14:8 | 37.5 | 490 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2021/3/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | 6 | 3/4 | 6 | 8 | 16 | 国分恭 | 54.0 | 1:27:6 | 38.7 | 498 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2021/2/20 | 阪神 | 3歳新馬 | 6 | クビ | 9 | 5 | 9 | 和田竜 | 54.0 | 1:28:7 | 39.7 | 498 | 1400m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|