script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

▲ひとつ前のページへもどる

ライラスター

【性齢】セ5
【父】ロードカナロア
【母】ハープスター
【母父】ディープインパクト
【毛色】鹿
【調教師】森一(美浦)
【コース別成績】総合成績:1-0-0-4
右回成績:2-2-1-6
左回成績:0-0-1-2
年月日コースレース名着順着差人気枠番馬番騎手斤量(kg)タイム上がり馬体重距離回り馬場
2024/11/9 東京 3歳以上2勝クラス 6 クビ 6 6 9 岩田康 58.0 1:38:2 36.6 470 1600m ダ 良
2024/9/16 中山 鋸山特別 5 ハナ 5 3 5 岩田康 58.0 1:55:0 40.3 474 1800m ダ 良
2024/6/22 東京 日野特別 6 1.3/4 4 6 12 レーン 58.0 1:36:4 37.5 474 1600m ダ 重
2024/4/14 中山 利根川特別 3 アタマ 7 8 14 松山 58.0 1:53:2 38.9 480 1800m ダ 良
2023/12/24 中山 クリスマスC 4 ハナ 9 2 4 マーカ 58.0 1:33:7 35.2 478 1600m 芝 良
2023/8/12 札幌 羊ケ丘特別 6 1.1/4 3 2 2 鮫島駿 58.0 1:28:6 35.5 488 1500m 芝 良
2023/5/27 東京 4歳以上2勝クラス 4 2 2 3 5 レーン 58.0 1:37:6 37.0 490 1600m ダ 良
2023/5/7 東京 立川特別 4 クビ 1 7 8 レーン 58.0 1:37:5 35.0 492 1600m ダ 稍重
2023/2/11 東京 4歳以上2勝クラス 4 1.1/2 2 6 12 バシュ 58.0 1:35:9 35.5 486 1600m ダ 不良
2022/11/27 東京 3歳以上1勝クラス 1   3 3 6 マーカ 56.0 1:36:6 36.8 486 1600m ダ 稍重
2022/10/15 東京 3歳以上1勝クラス 7 クビ 1 7 12 ルメー 55.0 1:33:7 33.8 480 1600m 芝 良
2022/8/28 新潟 3歳以上1勝クラス 6 1.1/4 1 4 4 戸崎圭 54.0 1:48:1 36.2 480 1800m 芝 稍重
2022/6/18 東京 3歳以上1勝クラス 2 クビ 1 7 10 ルメー 54.0 1:33:4 35.0 482 1600m 芝 良
2022/5/1 東京 3歳1勝クラス 3 クビ 1 7 8 横山武 56.0 1:35:7 33.9 482 1600m 芝 良
2022/2/6 東京 3歳未勝利 1   1 2 4 ルメー 56.0 1:35:1 34.5 482 1600m 芝 良
2021/11/28 東京 2歳未勝利 2 ハナ 1 3 5 川田 55.0 1:34:4 34.9 476 1600m 芝 良
2021/9/12 中山 2歳新馬 3 1/2 1 6 11 川田 54.0 1:35:7 34.9 460 1600m 芝 良

※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。

▲ひとつ前のページへもどる