中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡8 |
---|---|
【父】 | マジェスティックウォリアー |
【母】 | リュクスメジャー |
【母父】 | ダイワメジャー |
【毛色】 | 鹿 |
【調教師】 | 平田(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:1-2-3-17 右回成績:1-0-2-12 左回成績:2-2-1-14 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/19 | 阪神 | 吹田特別 | 16 | 3 | 15 | 6 | 11 | 松若 | 58.0 | 1:28:5 | 39.4 | 516 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/12/28 | 京都 | 春待月賞 | 14 | 1/2 | 16 | 8 | 15 | 藤懸 | 58.0 | 1:26:5 | 37.0 | 518 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2024/11/3 | 福島 | 河北新報杯 | 15 | 3.1/2 | 15 | 3 | 5 | 亀田 | 58.0 | 1:47:6 | 41.2 | 504 | 1700m | 右 | ダ 重 |
2024/9/29 | 中京 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 6 | 16 | 7 | 13 | 藤懸 | 58.0 | 1:26:2 | 38.5 | 508 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2024/6/22 | 東京 | 清里特別 | 13 | アタマ | 16 | 4 | 7 | 藤懸 | 58.0 | 1:24:8 | 36.6 | 508 | 1400m | 左 | ダ 重 |
2024/4/14 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 1.1/4 | 11 | 6 | 10 | 藤懸 | 58.0 | 1:28:1 | 38.7 | 510 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/12/10 | 阪神 | 夙川特別 | 5 | 3/4 | 10 | 7 | 10 | 藤懸 | 55.0 | 1:25:9 | 36.9 | 508 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/10/29 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 13 | 1.1/4 | 5 | 8 | 16 | 北村友 | 58.0 | 1:25:9 | 38.8 | 504 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/10/14 | 京都 | 3歳以上2勝クラス | 13 | 1.1/2 | 3 | 3 | 3 | 藤懸 | 58.0 | 1:25:8 | 39.4 | 504 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/7/8 | 中京 | インディアT | 6 | アタマ | 7 | 7 | 14 | 藤懸 | 58.0 | 1:24:7 | 38.0 | 510 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2023/4/2 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 3 | 2.1/2 | 5 | 8 | 10 | 藤懸 | 58.0 | 1:25:8 | 39.3 | 512 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2023/3/18 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 3 | アタマ | 3 | 7 | 14 | 藤懸 | 58.0 | 1:23:7 | 36.7 | 514 | 1400m | 右 | ダ 不良 |
2023/1/29 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 9 | 1/2 | 12 | 7 | 13 | 藤懸 | 58.0 | 1:25:8 | 38.3 | 508 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/12/24 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | 12 | クビ | 8 | 1 | 1 | 藤懸 | 57.0 | 1:26:4 | 40.6 | 514 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2022/7/24 | 小倉 | 岩国特別 | 16 | 大 | 11 | 7 | 14 | 藤懸 | 57.0 | 1:49:2 | 42.4 | 500 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2022/5/21 | 中京 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 3.1/2 | 5 | 5 | 9 | 藤懸 | 57.0 | 1:26:3 | 37.3 | 506 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2022/4/23 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 6 | 3/4 | 6 | 5 | 10 | 藤懸 | 57.0 | 1:25:3 | 35.8 | 506 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2021/6/26 | 東京 | 清里特別 | 7 | クビ | 3 | 2 | 4 | 藤懸 | 57.0 | 1:24:8 | 37.5 | 502 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/6/12 | 東京 | 三浦特別 | 2 | ハナ | 5 | 2 | 3 | 藤懸 | 57.0 | 1:25:1 | 36.1 | 512 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/3/14 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 3/4 | 6 | 4 | 8 | 藤懸 | 57.0 | 1:25:3 | 38.9 | 504 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2021/2/21 | 東京 | 大島特別 | 4 | 1/2 | 4 | 4 | 7 | 藤懸 | 57.0 | 1:25:1 | 37.1 | 504 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2021/1/31 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | 3 | クビ | 5 | 1 | 2 | 藤懸 | 56.0 | 1:24:4 | 36.7 | 508 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2020/10/4 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 3 | 7 | 14 | 藤懸 | 55.0 | 1:24:5 | 37.5 | 496 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2020/9/21 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 1.1/4 | 4 | 7 | 13 | 藤懸 | 55.0 | 1:24:6 | 37.5 | 498 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/6/27 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 西村淳 | 54.0 | 1:57:1 | 40.7 | 490 | 1800m | 右 | ダ 良 |
2020/5/31 | 京都 | 3歳1勝クラス | 13 | 1.1/4 | 3 | 2 | 4 | 鮫島良 | 56.0 | 1:27:0 | 39.4 | 498 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2020/2/29 | 中京 | はこべら賞 | 4 | アタマ | 5 | 8 | 10 | 西村淳 | 56.0 | 1:25:6 | 38.5 | 488 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2020/2/2 | 京都 | 3歳1勝クラス | 5 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 和田 | 56.0 | 1:53:8 | 39.6 | 490 | 1800m | 右 | ダ 稍重 |
2020/1/6 | 京都 | 3歳新馬 | 1 | 2 | 5 | 9 | 和田 | 56.0 | 1:54:8 | 37.4 | 498 | 1800m | 右 | ダ 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|