script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33802617-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
【性齢】 | 牡5 |
---|---|
【父】 | ロードカナロア |
【母】 | レッドシェリール |
【母父】 | ゼンノロブロイ |
【毛色】 | 黒鹿 |
【調教師】 | 庄野(栗東) |
【コース別成績】 | 総合成績:0-0-0-0 右回成績:0-2-1-7 左回成績:1-1-1-4 |
年月日 | コース | レース名 | 着順 | 着差 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 騎手 | 斤量(kg) | タイム | 上がり | 馬体重 | 距離 | 回り | 馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/9 | 福島 | 奥羽S | 12 | 1.3/4 | 13 | 7 | 13 | 加藤 | 58.0 | 1:46:9 | 38.9 | 472 | 1700m | 右 | ダ 良 |
2024/9/21 | 中京 | 伊賀S | 14 | 1.1/4 | 10 | 6 | 11 | 武豊 | 54.0 | 1:25:0 | 38.3 | 482 | 1400m | 左 | ダ 良 |
2024/6/22 | 京都 | ストークS | 13 | ハナ | 9 | 2 | 3 | 荻野極 | 54.0 | 1:21:0 | 34.2 | 480 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2024/5/12 | 京都 | 錦S | 11 | 1/2 | 11 | 8 | 14 | 浜中 | 54.0 | 1:32:9 | 36.2 | 484 | 1600m | 右 | 芝 良 |
2024/3/31 | 阪神 | 陽春S | 15 | 1.1/2 | 7 | 7 | 13 | Mデム | 55.0 | 1:13:9 | 37.6 | 484 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/12/9 | 中山 | アクアラインS | 7 | ハナ | 5 | 2 | 3 | 戸崎圭 | 55.0 | 1:11:3 | 36.5 | 480 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/9/10 | 阪神 | オークランドTRT | 6 | 1/2 | 1 | 7 | 10 | 戸崎圭 | 55.0 | 1:12:6 | 36.7 | 480 | 1200m | 右 | ダ 良 |
2023/6/4 | 東京 | 麦秋S | 12 | 1/2 | 1 | 5 | 9 | ルメー | 58.0 | 1:24:6 | 38.0 | 470 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2023/5/13 | 東京 | 日吉特別 | 1 | 2 | 2 | 3 | ルメー | 56.0 | 1:22:6 | 35.6 | 468 | 1400m | 左 | ダ 稍重 | |
2023/1/29 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 福永 | 57.0 | 1:25:5 | 38.9 | 478 | 1400m | 左 | ダ 良 | |
2023/1/15 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 武豊 | 57.0 | 1:25:7 | 37.9 | 482 | 1400m | 左 | ダ 稍重 |
2022/11/20 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 武豊 | 56.0 | 1:25:7 | 36.6 | 474 | 1400m | 右 | ダ 稍重 |
2022/11/5 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 3 | クビ | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 56.0 | 1:25:0 | 38.0 | 474 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/10/23 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 武豊 | 55.0 | 1:24:6 | 37.5 | 470 | 1400m | 右 | ダ 良 |
2022/10/2 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 同着 | 2 | 7 | 13 | 北村友 | 55.0 | 1:21:1 | 34.9 | 470 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2022/6/25 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 6 | クビ | 1 | 4 | 8 | 福永 | 54.0 | 1:21:0 | 35.1 | 466 | 1400m | 右 | 芝 良 |
2022/5/28 | 東京 | 3歳1勝クラス | 2 | アタマ | 1 | 4 | 4 | ルメー | 56.0 | 1:21:5 | 33.2 | 462 | 1400m | 左 | 芝 良 |
2022/3/21 | 中京 | フローラルウォーク賞 | 3 | 1.1/2 | 4 | 2 | 2 | 池添 | 56.0 | 1:35:5 | 34.5 | 464 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2022/2/13 | 阪神 | こぶし賞 | 4 | クビ | 6 | 4 | 4 | 池添 | 56.0 | 1:37:2 | 33.5 | 470 | 1600m | 右 | 芝 稍重 |
2022/1/29 | 中京 | 白梅賞 | 5 | アタマ | 3 | 1 | 1 | 池添 | 56.0 | 1:36:2 | 34.5 | 470 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2021/12/5 | 中京 | こうやまき賞 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 武豊 | 55.0 | 1:35:5 | 34.9 | 466 | 1600m | 左 | 芝 良 |
2021/9/20 | 中京 | 2歳新馬 | 1 | 4 | 8 | 14 | 武豊 | 54.0 | 1:37:3 | 34.9 | 468 | 1600m | 左 | 芝 良 |
※戦歴情報には地方、海外競馬等は含まれません。
[PR] |
---|