小倉
7
2011年01月30日 (日曜日) 小倉競馬 第7競走本賞金(万円)
(1着)700
(2着)280
(3着)180
(4着)110
(5着)70
サラ系4歳上500万円以下
1回小倉4日目サラ系4歳以上500万下[指]定量13頭 芝2600m 右回り発走 13:10
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 73.5 ゴールドスパークル 74 74 73 86 84
2 2 66.5 ビレッジブライト 83 76 74 81 74
3 3 61.4 スペースシャトル 65 66 65 91 80
4 4 61.4 エーシンアガペー 76 67 76 74 74
4 5 65.5 シャイニングデイ 84 68 64 80 72
5 6 70.9 ローレルクラシック 78 74 71 81 84
5 7 62.3 テラノパンサー 75 64 53 82 78
6 8 56.5 シゲルタカカゲ 69 57 60 60 73
6 9 67.7 エイシンブイダンス 69 72 61 79 87
7 10 57.2 オールターゲット 61 56 44 86 85
7 11 58.9 マッキースチール 75 66 64 77 74
8 12 58.2 マグニフィセント 79 67 57 82 72
8 13 71.2 テーオーストーム 78 77 62 90 82
英断!本紙の決断
1 - 13
1 - 6
6 - 13
1-9 1-2 1-5 9-13
6-9 2-13 2-6
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:5.48
軸馬:73.5
上位馬平均:72
全頭平均:64
3連単推奨フォーメーション
1着
1 13 6
2着
1 13 6
3着
1 13 6 9 2 5