小倉
10
2013年07月28日 (日曜日) 小倉競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1440
(2着)580
(3着)360
(4着)220
(5着)144
西部日刊スポーツ杯
2回小倉2日目サラ系3歳以上1000万下(混)(特指)定量16頭 ダ1700m 右回り発走 15:01
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 ナンヨースラッガー 56 65 72 62 74
1 2 B コルージャ 96 74 80 80 69
2 3 テルミーホワイ 84 84 81 81 78
2 4 W ソロル 88 94 96 83 62
3 5 キンショータイム 66 89 82 83 77
3 6 バンブーリバプール 72 81 79 75 82
4 7 Z ゴールデンジャガー 82 92 86 84 81
4 8 ゴッドツェッペリン 85 84 81 81 79
5 9 トップオブカハラ 79 85 85 80 80
5 10 シルクターンベリー 91 81 85 83 71
6 11 Y フォルクスオーパー 85 92 81 82 88
6 12 D クラージュドール 93 78 86 63  
7 13 スプリングオスロ 86 76 76 75 78
7 14 A X エーシンバリントン 99 79 88 88 93
8 15 タガノプリンス 81 81 81 78 71
8 16 C プルーフポジティブ 94 72 74 57  
14 エーシンバリントン
4 ソロル
2 コルージャ
16 プルーフポジティブ
12 クラージュドール
過去走のスピード指数ランクのレンジ
96 93
92 88
86 83
82 80