小倉
9
2022年02月12日 (土曜日) 小倉競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)1070
(2着)430
(3着)270
(4着)160
(5着)107
唐戸特別
2回小倉1日目サラ系4歳以上1勝クラス定量10頭 芝2000m 右回り発走 14:15
天候:晴 馬場状態:良 頭数:10頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 7 ウインリブルマン 栗東 牡4 56.0kg 松若 飯田雄 522 2:00:9 35.5 4 2-2-2-1 1
2 2 2 サトノヴィーナス 栗東 牝5 55.0kg 亀田 平田 474 2:01:0 1/2 34.8 1 9-10-10-10 7
3 6 6 ケルンキングダム 栗東 セ6 57.0kg 小崎 小崎 440 2:01:0 クビ 35.5 4 4-3-3-3 9
4 3 3 バガン 栗東 牡4 56.0kg 吉田隼 野中 470 2:01:1 3/4 35.4 2 3-5-5-4 2
5 1 1 エレフセリア 美浦 牝4 54.0kg 丹内 武藤 438 2:01:3 1.1/4 35.5 4 5-4-4-5 4
6 8 9 ゼンダンピューマ 美浦 セ4 56.0kg 勝浦 村田 450 2:01:5 1 35.5 4 10-9-8-8 8
7 8 10 シャインユニバンス 美浦 牝4 54.0kg 横山和 田村 424 2:01:5 クビ 35.4 2 7-7-9-9 5
8 7 8 マジストラル 栗東 牡6 57.0kg 鮫島駿 長谷川 494 2:01:6 1/2 35.8 9 6-6-6-7 6
9 5 5 サツキハピネス 栗東 牝4 54.0kg 藤岡康 寺島 452 2:01:7 1/2 35.7 8 8-8-7-6 3
10 4 4 ラヴィズミニオン 美浦 牝4 54.0kg 秋山稔 武井 472 2:02:6 5 37.2 10 1-1-1-2 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 7 78.6 1 A Z ウインリブルマン 86 5 82 1 82 1 84 3 81 1 1
2 2 2 65.2 8 Y サトノヴィーナス 81 7 67 7 58 9 82 6 74 5 7
3 6 6 71.2 4 W ケルンキングダム 91 2 76 3 62 7 88 1 70 7 9
4 3 3 77.0 2 A バガン 90 3 79 2 82 1 84 3 74 5 2
5 1 1 70.9 6 B エレフセリア 81 7 72 5 75 3 76 9 77 3 4
6 8 9 62.9 9 ゼンダンピューマ 75 9 65 9 56 10 83 5 76 4 8
7 8 10 66.5 7 Y シャインユニバンス 71 10 67 7 67 6 82 6 81 1 5
8 7 8 71.2 4 D X マジストラル 90 3 72 5 69 5 86 2 67 8 6
9 5 5 72.8 3 C W サツキハピネス 93 1 75 4 73 4 81 8 66 9 3
10 4 4 62.0 10 ラヴィズミニオン 86 5 64 10 59 8 72 10 61 10 10
■血統
着順 馬名 母父
1 ウインリブルマン エピファネイア ウインリバティ ダンスインザダーク
2 サトノヴィーナス ロードカナロア サトノユリア ディープインパクト
3 ケルンキングダム ローズキングダム ケルンフラワー アドマイヤムーン
4 バガン バゴ トーコーユズキ ディープインパクト
5 エレフセリア アンライバルド マイネリベルタス コンデュイット
6 ゼンダンピューマ ノヴェリスト ブレイヴフィート キングカメハメハ
7 シャインユニバンス ルーラーシップ メテオーリカ ディープインパクト
8 マジストラル ハービンジャー アンブロワーズ フレンチデピュティ
9 サツキハピネス エピファネイア ハッピーユーゲント ディープインパクト
10 ラヴィズミニオン ロードカナロア グローリアスデイズ サンデーサイレンス
■決まり手
好位差し切り
■配当金
単勝 7 210 円 1 人気 
複勝 7 140 円 1 人気
  2 1,060 円 9 人気
  6 660 円 8 人気
枠連複 2-7 4,300 円 12 人気 
馬連複 2-7 3,690 円 12 人気 
馬連単 7-2 5,700 円 18 人気 
ワイド 2-7 1,160 円 12 人気
  6-7 1,220 円 13 人気
  2-6 9,160 円 41 人気
3連複 2-6-7 29,860 円 63 人気
3連単 7-2-6 85,660 円 207 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。