阪神
3
2022年10月23日 (日曜日) 阪神競馬 第3競走本賞金(万円)
(1着)520
(2着)210
(3着)130
(4着)78
(5着)52
サラ系2歳未勝利
4回阪神7日目サラ系2歳未勝利(混)馬齢10頭 芝2000m 右回り発走 11:05
天候:晴 馬場状態:良 頭数:10頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 1 1 サトノクローク 栗東 牡2 55.0kg 川田 橋口 476 2:01:6 35.2 2 4-5-4-3 1
2 5 5 ファームツエンティ 栗東 牡2 55.0kg 池添 北出 452 2:01:7 3/4 34.9 1 10-10-10-9 3
3 4 4 リコッチ 栗東 牝2 54.0kg 横山武 四位 454 2:01:9 1.1/4 35.3 3 5-4-5-7 6
4 2 2 ギリギリチョップ 栗東 牡2 55.0kg 坂井 大久保 532 2:02:0 1/2 35.9 6 1-1-1-1 5
5 6 6 ポワンキュルミナン 栗東 牡2 55.0kg 田辺 岡田 434 2:02:2 1.1/2 35.6 4 9-9-8-6 4
6 8 9 アルナージェイン 栗東 牝2 54.0kg ルメー 奥村豊 486 2:02:5 1.3/4 36.2 8 2-2-2-2 2
7 3 3 ネーブル 栗東 牝2 54.0kg 藤懸 平田 452 2:02:6 クビ 35.8 5 7-7-7-8 9
8 7 7 ピエナナイスガイ 栗東 牡2 55.0kg 武豊 飯田祐 492 2:03:0 2.1/2 35.9 6 8-8-9-10 8
9 8 10 イストロス 栗東 牡2 55.0kg 松若 音無 518 2:03:3 1.3/4 36.8 9 6-6-6-4 7
10 7 8 ムーンプライド 栗東 牝2 54.0kg 丹内 吉田 400 2:06:1 39.7 10 3-3-3-5 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 1 69.0 4 D Y サトノクローク 73 5 68 4 74 4 74 4 79 5 1
2 5 5 78.0 1 A ファームツエンティ 65 8 72 1 86 1 86 1 88 1 3
3 4 4 73.2 2 B X リコッチ 65 8 71 2 80 2 78 2 86 3 6
4 2 2 55.6 8 ギリギリチョップ 60 10 58 8 58 8 58 8 87 2 5
5 6 6 72.2 3 C Z ポワンキュルミナン 66 7 70 3 78 3 78 2 84 4 4
6 8 9 64.9 5 アルナージェイン 80 3 67 5 69 5 67 5 75 7 2
7 3 3 57.5 7 W ネーブル 81 2 59 7 59 7 62 7 66 8 9
8 7 7 52.7 9 ピエナナイスガイ 82 1 55 9 55 9 55 9 62 9 8
9 8 10 28.5 10 イストロス 79 4 36 10 36 10 36 10 45 10 7
10 7 8 62.9 6 ムーンプライド 69 6 65 6 67 6 65 6 77 6 10
■血統
着順 馬名 母父
1 サトノクローク サトノクラウン トーコーユズキ ディープインパクト
2 ファームツエンティ キズナ ダノンエレガント ブライアンズタイム
3 リコッチ ハーツクライ セブンスセンス キングカメハメハ
4 ギリギリチョップ タリスマニック オースミフブキ マンハッタンカフェ
5 ポワンキュルミナン ロゴタイプ ディオベルタ フジキセキ
6 アルナージェイン リアルスティール ルナレガーロ アドマイヤムーン
7 ネーブル エピファネイア リンターバル Desert Prince
8 ピエナナイスガイ ルーラーシップ ピエナヴィブレ クロフネ
9 イストロス ロードカナロア ドナブリーニ Bertolini
10 ムーンプライド アドマイヤムーン コウユーユメダンス ダンスインザダーク
■決まり手
好位差し切り

本紙の英断! 馬連650 円【2人気】を的中!

■配当金
単勝 1 250 円 1 人気 
複勝 1 130 円 1 人気
  5 160 円 4 人気
  4 330 円 6 人気
枠連複 1-5 580 円 3 人気 
馬連複 1-5 650 円 2 人気 
馬連単 1-5 1,120 円 3 人気 
ワイド 1-5 300 円 3 人気
  1-4 670 円 8 人気
  4-5 1,160 円 14 人気
3連複 1-4-5 3,140 円 9 人気
3連単 1-5-4 9,940 円 32 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。