中京
9
2022年12月17日 (土曜日) 中京競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)1600
(2着)640
(3着)400
(4着)240
(5着)160
報知杯中京2歳S
6回中京5日目サラ系2歳オープン(国際)(特指)別定10頭 芝1200m 左回り発走 14:25
天候:小雨 馬場状態:良 頭数:10頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 7 ビッグシーザー 栗東 牡2 56.0kg 西園正 502 1:08:0 33.3 1 3-3 1
2 2 2 トレンディスター 栗東 牝2 54.0kg 菱田 高柳大 488 1:08:3 1.1/2 34.1 4 1-1 5
3 8 9 ミルトクレイモー 栗東 牡2 56.0kg 浜中 中村 500 1:08:7 2.1/2 33.7 3 5-5 2
4 3 3 ヤクシマ 栗東 牡2 55.0kg 藤岡康 寺島 498 1:08:7 クビ 33.3 1 10-10 3
5 4 4 スムースベルベット 美浦 牝2 54.0kg 嶋田 手塚 488 1:08:9 1.1/2 34.3 5 2-2 9
6 7 8 クリダーム 栗東 牡2 56.0kg 西村淳 須貝 478 1:09:6 4 34.4 6 8-6 4
7 8 10 トロピカルヒーロー 美浦 牡2 55.0kg 佐々木 武藤 488 1:09:7 クビ 34.6 7 6-7 7
8 6 6 ニシノトキメキ 栗東 牝2 54.0kg 亀田 北出 468 1:09:9 1.1/4 34.6 7 7-9 8
9 1 1 エコロアレス 栗東 牡2 56.0kg 北村友 462 1:10:1 1.1/4 35.1 10 4-4 6
10 5 5 ハナサキポプラ 栗東 牝2 54.0kg 城戸 杉山佳 434 1:10:1 1/2 34.8 9 9-8 10
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 7 74.5 5 W ビッグシーザー 82 9 77 5 71 8 82 5 83 2 1
2 2 2 80.2 2 A Y トレンディスター 87 5 81 2 86 1 84 4 76 5 5
3 8 9 80.3 1 A ミルトクレイモー 88 3 81 2 86 1 88 1 77 4 2
4 3 3 79.9 3 B Z ヤクシマ 85 7 81 2 85 4 85 3 84 1 3
5 4 4 70.3 7 D スムースベルベット 82 9 71 7 75 6 75 9 76 5 9
6 7 8 68.7 9 クリダーム 90 1 71 7 69 9 78 6 63 10 4
7 8 10 69.4 8 Z トロピカルヒーロー 84 8 70 9 67 10 75 9 69 8 7
8 6 6 71.9 6 D X ニシノトキメキ 89 2 74 6 75 6 76 8 72 7 8
9 1 1 77.7 4 A X エコロアレス 88 3 85 1 86 1 88 1 78 3 6
10 5 5 68.7 9 C ハナサキポプラ 86 6 70 9 79 5 77 7 65 9 10
■血統
着順 馬名 母父
1 ビッグシーザー ビッグアーサー アンナペレンナ Tale of Ekati
2 トレンディスター ファインニードル ハンドスター パラダイスクリーク
3 ミルトクレイモー バゴ ウートゥルメール マンハッタンカフェ
4 ヤクシマ Havana Grey Satsuma Compton Place
5 スムースベルベット ディスクリートキャット ローブドヴルール サウスヴィグラス
6 クリダーム ハーツクライ ブーケトウショウ サクラバクシンオー
7 トロピカルヒーロー ビッグアーサー トロピカルガーデン ハイアーゲーム
8 ニシノトキメキ リアルスティール レッドアシェット ダイワメジャー
9 エコロアレス Unified Red Hot Tweet Heatseeker
10 ハナサキポプラ ガルボ アドリアーネ アグネスデジタル
■決まり手
好位差し切り

本紙の英断! 馬連970 円【3人気】を的中!

■配当金
単勝 7 190 円 1 人気 
複勝 7 110 円 1 人気
  2 190 円 4 人気
  9 140 円 2 人気
枠連複 2-7 720 円 3 人気 
馬連複 2-7 970 円 3 人気 
馬連単 7-2 1,060 円 4 人気 
ワイド 2-7 360 円 4 人気
  7-9 190 円 1 人気
  2-9 580 円 8 人気
3連複 2-7-9 970 円 2 人気
3連単 7-2-9 4,690 円 10 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。