中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年05月27日 (土曜日) 東京競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
富嶽賞 | ||||
2回東京11日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]定量16頭 ダ1400m 左回り | 発走 14:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ネオレインボウ | … | 77 | … | 79 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ホウオウパレード | … | 80 | … | 81 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ニシノラーナ | … | 78 | … | 72 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | バルミュゼット | ◎ | 87 | ◎ | 89 | ○ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | アウリガテソーロ | … | 72 | … | 75 | ▲ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ワールドコネクター | … | 77 | … | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | クリスタルウエイ | △ | 82 | △ | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | アポロプラネット | … | 72 | △ | 84 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ユウグロスファクタ | … | 73 | … | 77 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | メイショウフンケイ | ○ | 87 | △ | 83 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | アイスマン | … | 76 | ▲ | 86 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ドンレパルス | △ | 81 | … | 73 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | フォトスフィア | … | 79 | … | 80 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | キャンディドライヴ | … | 71 | … | 69 | … | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | プレシオーソ | ▲ | 87 | ○ | 89 | ◎ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ブリエヴェール | △ | 81 | … | 82 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|