東京
10
2023年05月27日 (土曜日) 東京競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1550
(2着)620
(3着)390
(4着)230
(5着)155
葉山特別
2回東京11日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)(特指)定量14頭 芝1600m 左回り発走 15:10
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 81.8 ヴィクトゥーラ 78 85 81 90 86
2 2 72.2 ベストクィーン 80 75 72 82 77
3 3 78.3 インテグリフォリア 81 81 84 86 84
3 4 73.8 ボルタドマール 74 73 77 83 81
4 5 77.6 バニシングポイント 79 83 76 85 84
4 6 76.7 ラキャラントシス 90 81 76 85 73
5 7 79.6 チアチアクラシカ 78 82 82 90 85
5 8 78.3 カナテープ 85 83 79 89 80
6 9 84.7 ニシノレバンテ 87 91 84 94 85
6 10 84.0 ノーダブルディップ 86 90 82 93 86
7 11 86.9 モンタナアゲート 90 92 85 94 83
7 12 43.5 ジョンソンテソーロ 79 52 15 90 73
8 13 88.2 テーオーダヴィンチ 71 91 95 101 100
8 14 81.8 モズゴールドバレル 89 80 91 93 71
英断!本紙の決断
11 - 13
9 - 13
9 - 11
10-13 1-13 13-14
■レース短評
主力台頭
能力偏差:10.49
軸馬:88.2
上位馬平均:87
全頭平均:78
3連単推奨フォーメーション
1着
13 11 9
2着
13 11 9
3着
13 11 9 10 1 14